Handikap generalny na dzień 28.08.2017
- Home
- Statystyki arch
- Handikap arch
- Handikap generalny na dzień 28.08.2017
Konie pełnej krwi angielskiej
4-letnie i starsze
Lp. | NAZWA KONIA | WAGA | |
1. | og. | Va Bank | 93,5 |
2. | og. | Caccini | 91 |
3. | kl. | Silvera | 85 |
4. | og. | Emperor Ajeez | 79,5 |
5. | og. | Kokshe | 79 |
6. | og. | Design | 77,5 |
7. | wał. | Szamet | 77,5 |
8. | og. | Neo | 76,5 |
9. | og. | Bronislav | 76,5 |
10. | og. | Nikus | 76 |
11. | kl. | Uczitelka Tanca | 76 |
12. | kl. | Height of Beauty | 76 |
13. | wał. | Wiedzmin | 76 |
14. | og. | Modraszek | 75,5 |
15. | wał. | Calmir | 74,5 |
16. | og. | Dacosse | 74,5 |
17. | og. | Bowie | 74,5 |
18. | og. | Hard Work | 74 |
19. | kl. | Finalistka | 74 |
20. | og. | Thorn | 73,5 |
21. | og. | Solin | 73 |
22. | kl. | Claudette | 73 |
23. | og. | Novitor | 73 |
24. | wał. | Baahy | 72,5 |
25. | og. | Subiectum | 72,5 |
26. | kl. | Iron Belle | 72 |
27. | og. | Dystans | 71,5 |
28. | wał. | Gared | 71,5 |
29. | kl. | Zarra | 71 |
30. | og. | Party Animal | 71 |
31. | kl. | Gracja | 71 |
32. | og. | Brisingr | 70,5 |
33. | og. | Eston | 70,5 |
34. | og. | Langfuhr | 70 |
35. | og. | Lafayett | 70 |
36. | wał. | Letbygonesbeicons | 70 |
37. | og. | Helio Bareliere | 69,5 |
38. | og. | Excalibur | 69,5 |
39. | og. | Suwenir | 69 |
40. | og. | Tebinio | 69 |
41. | og. | Easy Go | 69 |
42. | kl. | Tea | 68,5 |
43. | kl. | Novelina | 68,5 |
44. | kl. | Kapryśna | 68 |
45. | og. | Blue Ninja | 68 |
46. | og. | Sopran Tamo | 67,5 |
47. | kl. | Lady Art | 67,5 |
48. | og. | Dakard | 67 |
49. | wał. | Newman | 67 |
50. | og. | Karim | 66,5 |
51. | og. | Thunder Thor | 66 |
52. | kl. | Defar | 66 |
53. | og. | Naf | 66 |
54. | wał. | Salzburg | 65,5 |
55. | wał. | Tabor | 65 |
56. | og. | Kiaron | 64 |
57. | og. | Szapiro | 64 |
58. | og. | Alvani | 63,5 |
59. | kl. | Essea | 63,5 |
60. | kl. | Dunayka | 62 |
61. | kl. | Ameryka | 62 |
62. | kl. | Javorka | 61,5 |
63. | og. | Living Legend | 61,5 |
64. | og. | Sopran Pokeer | 61 |
65. | og. | Nitrolak | 61 |
66. | kl. | Tankredi | 61 |
67. | kl. | Bogini | 61 |
68. | og. | Komandor | 60,5 |
69. | og. | Dekret | 60 |
70. | kl. | Karenina | 59 |
71. | wał. | Just Gold | 59 |
72. | wał. | Agatek | 58 |
73. | kl. | Temaxa | 57,5 |
74. | wał. | Incinatus | 57,5 |
75. | kl. | Amoreena | 57,5 |
76. | wał. | Rakisz | 57 |
77. | kl. | Isuzu | 57 |
78. | kl. | Guerra | 57 |
79. | kl. | Free-Lu | 56,5 |
80. | kl. | Irga | 56 |
81. | og. | Sobol | 55 |
82. | kl. | Symetria | 54 |
83. | kl. | Norbilla | 53,5 |
84. | kl. | Super Quick | 53,5 |
85. | kl. | Dais | 53,5 |
86. | wał. | Monte Luppo | 52 |
87. | kl. | Ice Loly | 52 |
88. | og. | Vitez | 51,5 |
89. | kl. | Miss Alexandra | 51,5 |
90. | og. | Zew | 51 |
91. | kl. | Essence | 50,5 |
92. | wał. | Jansen | 50 |
93. | wał. | Daydreamer | 50 |
94. | og. | Turin | 50 |
95. | og. | Issachar | 48,5 |
96. | og. | Peregrino | 48,5 |
97. | kl. | Bella Tertullia | 48 |
98. | kl. | Kasawa | 47 |
99. | kl. | Evolette | 45 |
100. | kl. | Efezka | 45 |
101. | kl. | Syberia | 45 |
102. | wał. | Dollar Boy | 42 |
103. | wał. | Rimigliano | 42 |
104. | kl. | Trzy Korony | 42 |
105. | kl. | Nebra | 39 |
3-letnie
Lp. | NAZWA KONIA | WAGA | |
1. | og. | Bush Brave | 87,5 |
2. | og. | Velnelis | 81 |
3. | og. | Petronius | 79 |
4. | og. | Kurier | 77,5 |
5. | kl. | Furia | 77 |
6. | og. | Largo Forte | 77 |
7. | og. | Jules’s Dream | 76 |
8. | kl. | Mona Kerbili | 76 |
9. | og. | Incognito | 75 |
10. | kl. | Almenar | 74,5 |
11. | og. | Invincible Gunner | 74,5 |
12. | og. | Polish Spirit | 74 |
13. | og. | Mourtajez | 73,5 |
14. | kl. | Jagienka | 73,5 |
15. | og. | Umberto Caro | 73 |
16. | kl. | Opuncja | 72,5 |
17. | og. | Dżumandi | 72,5 |
18. | og. | Dżan Moritz | 72 |
19. | kl. | Circle Centuria | 72 |
20. | og. | Definition | 71 |
21. | og. | Blue Connoisseur | 70,5 |
22. | og. | Sumidero | 70 |
23. | og. | Percy | 70 |
24. | kl. | Tagra | 70 |
25. | og. | Magnetic | 70 |
26. | kl. | Shantaram | 69,5 |
27. | og. | Tudemon | 69,5 |
28. | og. | Network | 69,5 |
29. | og. | Jam Duke | 69 |
30. | kl. | Ravie des Bournais | 69 |
31. | og. | Bellerofont | 69 |
32. | og. | Spasski | 69 |
33. | wał. | Tribunal | 68,5 |
34. | og. | Indigo Ocean | 68,5 |
35. | og. | Dos d’Ange | 68,5 |
36. | kl. | Aminata | 68,5 |
37. | og. | Albaicin | 67,5 |
38. | og. | Chant Soldier | 67,5 |
39. | wał. | Bromsky | 67,5 |
40. | kl. | Tebira | 67 |
41. | og. | Eluzzam | 67 |
42. | kl. | Theskyisnolimit | 66,5 |
43. | kl. | Akiria | 66,5 |
44. | kl. | Persifona | 66 |
45. | kl. | Promenada | 66 |
46. | og. | Tango Turf | 66 |
47. | kl. | Black Beauty | 65,5 |
48. | kl. | Królowa Bona | 65 |
49. | og. | Meltimo | 65 |
50. | kl. | Urugwajka | 65 |
51. | og. | Silver Boy | 64,5 |
52. | og. | Golden Glider | 64,5 |
53. | kl. | Kranti | 64,5 |
54. | kl. | Maiandra | 64 |
55. | og. | Piemont | 64 |
56. | kl. | Rose Knot | 64 |
57. | kl. | Dylayla | 63,5 |
58. | kl. | Fabulous Angel | 63,5 |
59. | og. | Kaszi | 63,5 |
60. | og. | Illdowhatican | 63 |
61. | og. | Salvador | 63 |
62. | kl. | Great Chance | 63 |
63. | og. | Strzelin | 62,5 |
64. | og. | Dazzler | 62,5 |
65. | wał. | Koniak | 62,5 |
66. | og. | Nider | 62,5 |
67. | kl. | Showmeyourheaven | 62 |
68. | og. | Jam Babinicz | 62 |
69. | wał. | Jack Power | 62 |
70. | og. | Rio de Cerisy | 62 |
71. | og. | Perseyver | 62 |
72. | wał. | Herbatnik | 62 |
73. | og. | Faraon | 62 |
74. | kl. | Marsa Alam | 61,5 |
75. | kl. | Time of Glory | 61,5 |
76. | kl. | Haruza | 61,5 |
77. | kl. | Fibi | 61 |
78. | wał. | Rubiner | 61 |
79. | kl. | Targa | 61 |
80. | kl. | Ugoda | 60,5 |
81. | og. | Kreator | 60,5 |
82. | kl. | Sweet As Sugar | 60,5 |
83. | og. | Freddyisready | 60 |
84. | kl. | Speedy Szumawa | 60 |
85. | og. | Kazal | 60 |
86. | og. | Sando | 60 |
87. | og. | Memo | 59,5 |
88. | og. | Lion Cut | 59,5 |
89. | kl. | Makeitorbreakeit | 59 |
90. | kl. | Stella | 59 |
91. | og. | Druid Magic | 59 |
92. | og. | Mentalista | 59 |
93. | og. | Idol | 58,5 |
94. | kl. | Ukraina | 58 |
95. | kl. | Solitaire | 58 |
96. | kl. | Nota | 57,5 |
97. | og. | Laokoon | 57,5 |
98. | kl. | Kolada | 57,5 |
99. | og. | Shalkar | 57,5 |
100. | kl. | Dawony | 57,5 |
101. | kl. | Mrs Henry | 57,5 |
102. | kl. | Pipasol | 57 |
103. | kl. | Turnera | 57 |
104. | kl. | Taida | 56,5 |
105. | kl. | Tuogh Szumawa | 56,5 |
106. | kl. | Majestic Haze | 56,5 |
107. | og. | Norn | 56 |
108. | kl. | Milionerka | 56 |
109. | kl. | Karen | 56 |
110. | og. | Torcal | 56 |
111. | kl. | Key To Life | 56 |
112. | og. | Sakiro | 56 |
113. | kl. | Beauty Star | 55,5 |
114. | kl. | Stuhna | 55,5 |
115. | kl. | Bruschetta | 55,5 |
116. | og. | Omer | 55 |
117. | kl. | Diabolina | 55 |
118. | kl. | Kopra | 55 |
119. | kl. | Baby You Think | 55 |
120. | kl. | Guarda | 55 |
121. | kl. | Incepcja | 54 |
122. | wał. | Chief Navigator | 54 |
123. | kl. | Augusta | 53,5 |
124. | kl. | Samba Pa Ti | 53,5 |
125. | kl. | Gratsiya | 53,5 |
126. | og. | Maur | 53 |
127. | kl. | Wanilia | 53 |
128. | og. | Cedar | 53 |
129. | wał. | Akim | 53 |
130. | og. | Nanon | 53 |
131. | kl. | Story of My Life | 52,5 |
132. | og. | Haad Rin | 52,5 |
133. | og. | Gibraltar | 52,5 |
134. | og. | Remus | 52 |
135. | kl. | Serbia | 51 |
136. | kl. | Fuengirola | 51 |
137. | og. | Hipster | 51 |
138. | og. | Big Red | 50,5 |
139. | kl. | Da Llana | 50,5 |
140. | og. | Lucky Dream | 50,5 |
141. | wał. | Vabank | 50 |
142. | kl. | Teteria | 50 |
143. | kl. | Kirowa | 50 |
144. | kl. | Insignia | 49,5 |
145. | kl. | Zaria River | 49,5 |
146. | kl. | Dallina | 49,5 |
147. | og. | Zaraz Wracam | 49 |
148. | og. | Aperfectdaytofly | 48,5 |
149. | kl. | Banja Luka | 48,5 |
150. | kl. | Lucky Bibi | 48,5 |
151. | og. | Tactic Bareliere | 47,5 |
152. | og. | Dunay Great | 47 |
153. | kl. | Borega | 47 |
154. | og. | Unkas | 46,5 |
155. | og. | Ekwador | 45 |
156. | kl. | Golden Beneva | 45 |
157. | kl. | Katrina Royal | 45 |
158. | kl. | Tyberia | 45 |
159. | kl. | Syria | 44 |
160. | og. | Najaar | 44 |
161. | kl. | Na Li | 43,5 |
162. | kl. | New Life | 43,5 |
163. | kl. | Sporada | 42 |
164. | kl. | Dialina | 41 |
165. | kl. | Hawidor | 41 |
166. | kl. | Shreeya | 41 |
167. | kl. | Moon Bird | 41 |
168. | kl. | Królewna | 40,5 |
169. | kl. | Hadassa | 40 |
170. | og. | Juki Star | 39 |
171. | og. | Donpress | 39 |
172. | kl. | Santa Exela | 38 |
173. | og. | Nico | 37 |
174. | og. | Amber Code | 35 |
175. | kl. | Naharana | 31 |
176. | og. | Kair | 30 |
177. | kl. | Gruzja | 30 |
178. | og. | Secret of Szumawa | 30 |
179. | kl. | Tempura | 25 |
180. | og. | Dangar | 20 |
Konie arabskie czystej krwi
5-letnie i starsze
Lp. | NAZWA KONIA | WAGA | |
1. | wał. | Burkan Al Khalidiah | 79 |
2. | og. | Mogadiusz | 78,5 |
3. | og. | Alladyn | 78 |
4. | kl. | Shahad Athbah | 77,5 |
5. | og. | SS Mothill | 76 |
6. | og. | Arash | 75,5 |
7. | og. | Salman Al Khalidiah | 75,5 |
8. | og. | Adash | 75 |
9. | wał. | Ouzbeks du Panjshir | 72 |
10. | og. | V.I.P. Kossack | 71,5 |
11. | og. | Bariq Dazzelour | 71 |
12. | og. | Etorio | 70,5 |
13. | kl. | Miss Dahess MNM | 69,5 |
14. | kl. | Jafeel Athbah | 68,5 |
15. | og. | Boy Mugatin | 67,5 |
16. | og. | L’Eau du Gange | 67,5 |
17. | wał. | Inextremo | 67 |
18. | kl. | Echaruna | 67 |
19. | og. | Horacy | 66,5 |
20. | wał. | Dar Duni | 66 |
21. | og. | Evergonnatouchthis | 66 |
22. | wał. | Mufid | 65,5 |
23. | og. | Nachshon | 65 |
24. | wał. | Estarion | 64,5 |
25. | og. | Wasilew | 64,5 |
26. | wał. | LB Naj | 64 |
27. | og. | Euro Dahess MNM | 62 |
28. | og. | Addis | 61,5 |
29. | kl. | Dirhem | 60,5 |
30. | og. | Terrior | 60 |
31. | wał. | Adding | 59,5 |
32. | og. | Al-Ral | 59 |
33. | wał. | Tollee Dust | 56,5 |
34. | wał. | Zadan | 56 |
35. | og. | Yoav | 55,5 |
36. | og. | Sindjar Al Khalediah | 54 |
37. | og. | Nawigator | 52,5 |
38. | wał. | Narcyz | 51,5 |
39. | kl. | Riad Hibah | 51,5 |
40. | kl. | Kortni Love | 51 |
41. | og. | Stinger | 48 |
42. | kl. | D’Achila | 47 |
43. | og. | Elpiron | 15 |
4-letnie
Lp. | NAZWA KONIA | WAGA | |
1. | kl. | Shannon Queen | 79 |
2. | og. | Hanouh | 76 |
3. | og. | Bandolero | 75,5 |
4. | og. | Sarin Hel | 75 |
5. | og. | Palmir | 74,5 |
6. | og. | Fateh | 73,5 |
7. | kl. | Twilight | 73 |
8. | kl. | Gusa | 73 |
9. | kl. | Wielka Dalena | 73 |
10. | og. | Zahaab | 73 |
11. | kl. | Arwa | 72 |
12. | og. | Elader | 71 |
13. | og. | Sudtag | 71 |
14. | og. | Minastirit | 69,5 |
15. | og. | Piaget | 69,5 |
16. | og. | Chill Force | 68,5 |
17. | kl. | Aljasra | 68,5 |
18. | og. | Esid In Zamour | 68 |
19. | wał. | Wunderfitz von Südbaden | 68 |
20. | og. | Guerro | 67,5 |
21. | kl. | Elmuna | 67 |
22. | kl. | Awita | 67 |
23. | og. | Ernest | 65,5 |
24. | og. | Wadi Kahil | 65,5 |
25. | og. | Fahad | 65 |
26. | og. | Matar | 65 |
27. | og. | Paliusz | 65 |
28. | kl. | Kiyara | 65 |
29. | kl. | Lady Dahess MNM | 65 |
30. | og. | Wictor | 64 |
31. | og. | Marsat | 64 |
32. | og. | Sunny Amber KRF | 63,5 |
33. | og. | Peon | 63 |
34. | kl. | Om Daksha | 63 |
35. | og. | Benissimo | 63 |
36. | og. | Chaco | 61 |
37. | og. | Muzaffar | 59,5 |
38. | kl. | Nefera | 59,5 |
39. | kl. | Ondina | 59 |
40. | kl. | WMA Sea Star | 58 |
41. | og. | Farid Talatash | 57,5 |
42. | kl. | Aktywa | 57 |
43. | kl. | Orionka | 57 |
44. | kl. | Brandjelina | 57 |
45. | kl. | Danaida | 56,5 |
46. | kl. | Haneczka | 56 |
47. | og. | Haris | 55 |
48. | og. | Sagramor | 52,5 |
49. | og. | Pitawal | 52,5 |
50. | kl. | Zazuzi Zazuza | 52 |
51. | kl. | Alruna | 51,5 |
52. | kl. | Alsa | 50,5 |
53. | og. | Operon | 50,5 |
54. | kl. | Bint Mira Ceti | 50 |
55. | og. | Trezor | 50 |
56. | kl. | Mimzy | 50 |
57. | og. | Cynar | 49 |
58. | kl. | Eridani | 49 |
59. | og. | Bachus | 47 |
60. | kl. | Nagroda | 44 |
61. | kl. | Alia | 38 |
62. | og. | BV Arys | 35 |
63. | kl. | Cepadu | 26 |
64. | kl. | Sabra | 24 |
Handikaper
Krzysztof Wolski