Handikap generalny na dzień 25.09.2017
- Home
- Statystyki arch
- Handikap arch
- Handikap generalny na dzień 25.09.2017
Konie pełnej krwi angielskiej
4-letnie i starsze
1. | og. | Va Bank | 93,5 |
2. | og. | Caccini | 91 |
3. | kl. | Silvera | 85 |
4. | og. | Emperor Ajeez | 80,5 |
5. | og. | Kokshe | 79 |
6. | og. | Design | 77,5 |
7. | wał. | Szamet | 77 |
8. | og. | Bronislav | 76,5 |
9. | og. | Neo | 76 |
10. | kl. | Uczitelka Tanca | 76 |
11. | wał. | Wiedzmin | 76 |
12. | og. | Nikus | 75,5 |
13. | wał. | Calmir | 74,5 |
14. | og. | Bowie | 74,5 |
15. | og. | Modraszek | 74 |
16. | og. | Dacosse | 74 |
17. | og. | Hard Work | 74 |
18. | kl. | Finalistka | 73,5 |
19. | kl. | Height of Beauty | 73 |
20. | og. | Solin | 73 |
21. | kl. | Claudette | 73 |
22. | og. | Novitor | 73 |
23. | og. | Dystans | 72,5 |
24. | wał. | Baahy | 72,5 |
25. | kl. | Gracja | 72 |
26. | kl. | Iron Belle | 72 |
27. | og. | Thorn | 71,5 |
28. | og. | Subiectum | 71,5 |
29. | wał. | Gared | 71 |
30. | kl. | Zarra | 71 |
31. | og. | Lafayett | 70,5 |
32. | og. | Brisingr | 70,5 |
33. | og. | Party Animal | 70 |
34. | og. | Eston | 70 |
35. | wał. | Letbygonesbeicons | 70 |
36. | og. | Langfuhr | 70 |
37. | og. | Naf | 69,5 |
38. | og. | Easy Go | 69,5 |
39. | og. | Tebinio | 69 |
40. | og. | Helio Bareliere | 69 |
41. | og. | Suwenir | 69 |
42. | kl. | Novelina | 68 |
43. | og. | Excalibur | 68 |
44. | kl. | Kapryśna | 68 |
45. | og. | Blue Ninja | 68 |
46. | kl. | Lady Art | 67,5 |
47. | wał. | Newman | 67 |
48. | kl. | Tea | 66,5 |
49. | og. | Karim | 66,5 |
50. | og. | Living Legend | 66,5 |
51. | og. | Dakard | 66 |
52. | kl. | Defar | 66 |
53. | wał. | Salzburg | 65,5 |
54. | og. | Sopran Tamo | 65 |
55. | og. | Thunder Thor | 65 |
56. | wał. | Tabor | 65 |
57. | og. | Szapiro | 64 |
58. | og. | Alvani | 63,5 |
59. | kl. | Essea | 62,5 |
60. | kl. | Javorka | 62,5 |
61. | kl. | Tankredi | 62 |
62. | og. | Kiaron | 61,5 |
63. | kl. | Dunayka | 61,5 |
64. | og. | Nitrolak | 61 |
65. | kl. | Ameryka | 61 |
66. | og. | Kinder Jape | 61 |
67. | og. | Komandor | 60,5 |
68. | kl. | Bogini | 60,5 |
69. | og. | Dekret | 59,5 |
70. | wał. | Just Gold | 59,5 |
71. | kl. | Intifada | 59,5 |
72. | og. | Sopran Pokeer | 59 |
73. | kl. | Temaxa | 57 |
74. | kl. | Free-Lu | 57 |
75. | kl. | Karenina | 56,5 |
76. | wał. | Agatek | 56,5 |
77. | kl. | Amoreena | 56 |
78. | kl. | Irga | 56 |
79. | og. | Peregrino | 56 |
80. | wał. | Rakisz | 55,5 |
81. | wał. | Incinatus | 55,5 |
82. | kl. | Guerra | 55 |
83. | kl. | Isuzu | 55 |
84. | og. | Sobol | 55 |
85. | kl. | Symetria | 54 |
86. | kl. | Super Quick | 53,5 |
87. | kl. | Dais | 53,5 |
88. | wał. | Monte Luppo | 52 |
89. | kl. | Ice Loly | 52 |
90. | og. | Vitez | 51,5 |
91. | og. | Zew | 51 |
92. | og. | Turin | 50,5 |
93. | kl. | Miss Alexandra | 50,5 |
94. | kl. | Essence | 50,5 |
95. | wał. | Jansen | 50 |
96. | wał. | Daydreamer | 49 |
97. | og. | Issachar | 48,5 |
98. | kl. | Bella Tertullia | 48 |
99. | kl. | Kasawa | 47 |
100. | kl. | Syberia | 45 |
101. | kl. | Efezka | 43,5 |
102. | wał. | Dollar Boy | 42 |
103. | wał. | Rimigliano | 42 |
104. | kl. | Trzy Korony | 42 |
105. | kl. | Evolette | 40 |
106. | kl. | Nebra | 39 |
3-letnie
1. | og. | Bush Brave | 87,5 |
2. | og. | Velnelis | 79 |
3. | og. | Petronius | 79 |
4. | kl. | Jagienka | 78,5 |
5. | og. | Umberto Caro | 78 |
6. | og. | Kurier | 77,5 |
7. | kl. | Furia | 77 |
8. | og. | Largo Forte | 77 |
9. | kl. | Mona Kerbili | 76 |
10. | og. | Magnetic | 75,5 |
11. | og. | Incognito | 75 |
12. | kl. | Almenar | 74,5 |
13. | og. | Dżumandi | 74,5 |
14. | og. | Polish Spirit | 74 |
15. | og. | Percy | 74 |
16. | kl. | Tagra | 74 |
17. | og. | Jules’s Dream | 73,5 |
18. | og. | Mourtajez | 73,5 |
19. | og. | Invincible Gunner | 73 |
20. | og. | Dżan Moritz | 73 |
21. | og. | Blue Connoisseur | 73 |
22. | kl. | Fabulous Angel | 73 |
23. | kl. | Opuncja | 72,5 |
24. | wał. | Tribunal | 72,5 |
25. | og. | Sumidero | 71 |
26. | kl. | Shantaram | 69,5 |
27. | og. | Tudemon | 69,5 |
28. | og. | Network | 69,5 |
29. | og. | Meltimo | 69,5 |
30. | wał. | Bromsky | 69,5 |
31. | og. | Definition | 69 |
32. | kl. | Ravie des Bournais | 69 |
33. | og. | Bellerofont | 69 |
34. | og. | Spasski | 69 |
35. | og. | Indigo Ocean | 68,5 |
36. | og. | Dos d’Ange | 68,5 |
37. | kl. | Circle Centuria | 68,5 |
38. | kl. | Nagroda | 68 |
39. | og. | Jam Duke | 68 |
40. | kl. | Aminata | 68 |
41. | og. | Albaicin | 67,5 |
42. | og. | Chant Soldier | 67,5 |
43. | og. | Lion Cut | 67,5 |
44. | kl. | Black Beauty | 67 |
45. | kl. | Theskyisnolimit | 66,5 |
46. | kl. | Akiria | 66,5 |
47. | kl. | Promenada | 66 |
48. | kl. | Time of Glory | 65,5 |
49. | kl. | Urugwajka | 65,5 |
50. | og. | Eluzzam | 65 |
51. | kl. | Kranti | 65 |
52. | kl. | Persifona | 64,5 |
53. | og. | Mentalista | 64,5 |
54. | kl. | Maiandra | 64 |
55. | og. | Piemont | 64 |
56. | og. | Faraon | 64 |
57. | og. | Tango Turf | 64 |
58. | kl. | Rose Knot | 63,5 |
59. | kl. | Tebira | 63,5 |
60. | kl. | Dylayla | 63,5 |
61. | og. | Kaszi | 63,5 |
62. | og. | Strzelin | 63,5 |
63. | og. | Silver Boy | 63 |
64. | og. | Golden Glider | 63 |
65. | kl. | Królowa Bona | 63 |
66. | og. | Salvador | 63 |
67. | og. | Shalkar | 63 |
68. | wał. | Koniak | 62,5 |
69. | og. | Nider | 62,5 |
70. | kl. | Haruza | 62,5 |
71. | kl. | Nota | 62,5 |
72. | og. | Jam Babinicz | 62 |
73. | og. | Rio de Cerisy | 62 |
74. | og. | Perseyver | 62 |
75. | wał. | Herbatnik | 62 |
76. | kl. | Great Chance | 61,5 |
77. | wał. | Jack Power | 61,5 |
78. | kl. | Sweet As Sugar | 61,5 |
79. | kl. | Makeitorbreakeit | 61,5 |
80. | kl. | Showmeyourheaven | 61 |
81. | og. | Illdowhatican | 61 |
82. | kl. | Fibi | 61 |
83. | wał. | Rubiner | 61 |
84. | og. | Kreator | 60,5 |
85. | og. | Omer | 60,5 |
86. | og. | Dazzler | 60 |
87. | og. | Sando | 60 |
88. | og. | Kazal | 59,5 |
89. | kl. | Marsa Alam | 59,5 |
90. | kl. | Targa | 59,5 |
91. | og. | Memo | 59,5 |
92. | kl. | Stella | 59 |
93. | og. | Druid Magic | 59 |
94. | og. | Maur | 59 |
95. | kl. | Speedy Szumawa | 58,5 |
96. | og. | Nanon | 58,5 |
97. | kl. | Tuogh Szumawa | 58,5 |
98. | kl. | Ukraina | 58 |
99. | kl. | Solitaire | 58 |
100. | og. | Norn | 58 |
101. | kl. | Key To Life | 58 |
102. | og. | Freddyisready | 57,5 |
103. | kl. | Dawony | 57,5 |
104. | kl. | Guarda | 57,5 |
105. | kl. | Kolada | 57 |
106. | kl. | Ugoda | 57 |
107. | og. | Idol | 57 |
108. | kl. | Pipasol | 57 |
109. | kl. | Turnera | 57 |
110. | kl. | Taida | 56,5 |
111. | kl. | Karen | 56,5 |
112. | kl. | Mrs Henry | 56 |
113. | kl. | Majestic Haze | 56 |
114. | og. | Sakiro | 56 |
115. | kl. | Stuhna | 55,5 |
116. | kl. | Milionerka | 55 |
117. | og. | Torcal | 55 |
118. | kl. | Diabolina | 55 |
119. | kl. | Bruschetta | 54,5 |
120. | kl. | Story of My Life | 54,5 |
121. | kl. | Kopra | 54 |
122. | kl. | Minija | 54 |
123. | kl. | Baby You Think | 54 |
124. | wał. | Chief Navigator | 54 |
125. | kl. | Beauty Star | 53,5 |
126. | kl. | Incepcja | 53,5 |
127. | kl. | Augusta | 53,5 |
128. | kl. | Samba Pa Ti | 53,5 |
129. | kl. | Wanilia | 53 |
130. | og. | Cedar | 53 |
131. | wał. | Akim | 53 |
132. | og. | Lucky Dream | 53 |
133. | kl. | Gratsiya | 52,5 |
134. | og. | Haad Rin | 52,5 |
135. | og. | Gibraltar | 52 |
136. | kl. | Vivace | 51 |
137. | kl. | Serbia | 51 |
138. | og. | Hipster | 50,5 |
139. | og. | Big Red | 50,5 |
140. | kl. | Da Llana | 50 |
141. | og. | Remus | 50 |
142. | wał. | Vabank | 50 |
143. | kl. | Insignia | 49,5 |
144. | kl. | Zaria River | 49,5 |
145. | kl. | Dallina | 49,5 |
146. | kl. | Kirowa | 48,5 |
147. | kl. | Teteria | 48,5 |
148. | og. | Aperfectdaytofly | 48,5 |
149. | kl. | Banja Luka | 48,5 |
150. | kl. | Lucky Bibi | 48,5 |
151. | og. | Zaraz Wracam | 48 |
152. | kl. | Fuengirola | 48 |
153. | og. | Tactic Bareliere | 47,5 |
154. | og. | Dunay Great | 47 |
155. | og. | Unkas | 46,5 |
156. | kl. | Borega | 46 |
157. | kl. | Katrina Royal | 45 |
158. | og. | Najaar | 44 |
159. | kl. | Golden Beneva | 43,5 |
160. | kl. | Tyberia | 43,5 |
161. | kl. | Na Li | 43,5 |
162. | og. | Ekwador | 43 |
163. | kl. | New Life | 42,5 |
164. | kl. | Dialina | 41 |
165. | kl. | Shreeya | 41 |
166. | kl. | Moon Bird | 41 |
167. | kl. | Królewna | 40,5 |
168. | kl. | Hawidor | 39 |
169. | og. | Juki Star | 39 |
170. | og. | Donpress | 39 |
171. | kl. | Sporada | 37 |
172. | kl. | Hadassa | 37 |
173. | og. | Nico | 36 |
174. | og. | Secret of Szumawa | 36 |
175. | kl. | Syria | 35 |
176. | og. | Amber Code | 35 |
177. | kl. | Santa Exela | 34 |
178. | kl. | Naharana | 31 |
179. | og. | Kair | 30 |
180. | kl. | Gruzja | 30 |
181. | kl. | Tempura | 25 |
182. | og. | Dangar | 15 |
Konie arabskie czystej krwi
5-letnie i starsze
1. | wał. | Burkan Al Khalidiah | 78,5 |
2. | og. | Alladyn | 78 |
3. | kl. | Shahad Athbah | 77,5 |
4. | og. | Mogadiusz | 77 |
5. | og. | SS Mothill | 76 |
6. | og. | Arash | 75,5 |
7. | og. | Salman Al Khalidiah | 75,5 |
8. | og. | Adash | 75 |
9. | wał. | Ouzbeks du Panjshir | 73 |
10. | og. | V.I.P. Kossack | 71,5 |
11. | og. | Bariq Dazzelour | 70,5 |
12. | og. | Etorio | 70 |
13. | kl. | Miss Dahess MNM | 68,5 |
14. | kl. | Jafeel Athbah | 68 |
15. | og. | Boy Mugatin | 67,5 |
16. | wał. | Mufid | 67,5 |
17. | kl. | Echaruna | 67 |
18. | og. | L’Eau du Gange | 66,5 |
19. | wał. | Inextremo | 66 |
20. | wał. | Dar Duni | 66 |
21. | og. | Evergonnatouchthis | 66 |
22. | kl. | Dirhem | 66 |
23. | og. | Horacy | 65,5 |
24. | og. | Euro Dahess MNM | 65 |
25. | wał. | Estarion | 64,5 |
26. | og. | Wasilew | 64 |
27. | og. | Nachshon | 63,5 |
28. | wał. | LB Naj | 61,5 |
29. | og. | Addis | 61 |
30. | og. | Sindjar Al Khalediah | 60 |
31. | wał. | Adding | 59,5 |
32. | og. | Cepton | 59,5 |
33. | og. | Terrior | 58 |
34. | og. | Al-Ral | 57,5 |
35. | wał. | Zadan | 56 |
36. | wał. | Tollee Dust | 54 |
37. | og. | Yoav | 52,5 |
38. | og. | Nawigator | 52,5 |
39. | wał. | Narcyz | 52,5 |
40. | kl. | Kortni Love | 49 |
41. | kl. | Riad Hibah | 48,5 |
42. | og. | Stinger | 48 |
43. | kl. | D’Achila | 47 |
44. | og. | Elpiron | 15 |
4-letnie
1. | kl. | Shannon Queen | 79 |
2. | og. | Bandolero | 78 |
3. | og. | Hanouh | 76 |
4. | og. | Sarin Hel | 75 |
5. | og. | Fateh | 75 |
6. | og. | Palmir | 74,5 |
7. | kl. | Arwa | 74 |
8. | kl. | Twilight | 73,5 |
9. | kl. | Gusa | 73 |
10. | og. | Zahaab | 73 |
11. | kl. | Wielka Dalena | 72,5 |
12. | og. | Elader | 71 |
13. | og. | Sudtag | 71 |
14. | kl. | Awita | 71 |
15. | og. | Piaget | 69,5 |
16. | og. | Minastirit | 68,5 |
17. | og. | Chill Force | 68,5 |
18. | kl. | Aljasra | 68 |
19. | og. | Esid In Zamour | 68 |
20. | wał. | Wunderfitz von Südbaden | 68 |
21. | og. | Guerro | 66,5 |
22. | kl. | Elmuna | 66,5 |
23. | og. | Wadi Kahil | 66,5 |
24. | og. | Ernest | 65 |
25. | kl. | Kiyara | 65 |
26. | og. | Paliusz | 64,5 |
27. | og. | Matar | 64,5 |
28. | og. | Fahad | 64 |
29. | kl. | Lady Dahess MNM | 64 |
30. | og. | Sunny Amber KRF | 63 |
31. | kl. | Om Daksha | 63 |
32. | og. | Benissimo | 63 |
33. | og. | Farid Talatash | 62,5 |
34. | og. | Peon | 62 |
35. | og. | Wictor | 61,5 |
36. | og. | Marsat | 61 |
37. | og. | Muzaffar | 59,5 |
38. | kl. | Nefera | 59,5 |
39. | og. | Chaco | 58,5 |
40. | kl. | WMA Sea Star | 58 |
41. | kl. | Danaida | 57,5 |
42. | kl. | Ondina | 57 |
43. | kl. | Orionka | 57 |
44. | kl. | Alruna | 55,5 |
45. | kl. | Brandjelina | 55,5 |
46. | og. | Haris | 53,5 |
47. | kl. | Aktywa | 53 |
48. | kl. | Haneczka | 52,5 |
49. | og. | Sagramor | 52,5 |
50. | kl. | Zazuzi Zazuza | 52 |
51. | og. | Pitawal | 50,5 |
52. | kl. | Alsa | 50,5 |
53. | og. | Operon | 50,5 |
54. | og. | Trezor | 50 |
55. | kl. | Mimzy | 50 |
56. | kl. | Bint Mira Ceti | 49 |
57. | og. | Cynar | 49 |
58. | kl. | Eridani | 49 |
59. | og. | Bachus | 47 |
60. | kl. | Nagroda | 38 |
61. | kl. | Alia | 38 |
62. | og. | BV Arys | 35 |
63. | kl. | Cepadu | 26 |
64. | kl. | Sabra | 24 |
Handikaper
Krzysztof Wolski