Kategoria: Trenerzy według miejsc ogółem

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 28.05.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 13 8 10 6 8 13 58 149450,0 22,4 2576,7
2. Ziemiański K. 12 6 7 9 6 7 47 239275,0 25,5 5091,0
3. Wyrzyk A. 10 11 6 7 4 25 63 142662,5 15,9 2264,5
4. Janikowski M. 8 5 5 4 6 5 33 119262,5 24,2 3614,0
5. Jodłowski M. 6 7 7 1 4 7 32 137050,0 18,8 4282,8
6. Dębowski T. 4 6 1 5 2 3 21 55700,0 19,0 2652,4
7. Kacprzyk M. 4 5 4 5 5 6 29 67500,0 13,8 2327,6
8. Zahariev E. 4 5 2 4 4 6 25 61300,0 16,0 2452,0
9. Borkowski M. 3 5 6 7 2 11 34 55460,0 8,8 1631,2
10. Olkowski W. 3 3 4 2 4 10 26 58375,0 11,5 2245,2
11. Tuma Pavel (CZE) 3 2 0 0 0 0 5 41300,0 60,0 8260,0
12. Rogowski K. 3 1 3 6 7 28 48 41000,0 6,3 854,2
13. Pawlak C. 2 5 6 3 2 2 20 44380,0 10,0 2219,0
14. Kozłowski J. 2 5 3 4 6 5 25 73650,0 8,0 2946,0
15. Łojek M. 2 5 2 2 4 7 22 38575,0 9,1 1753,4
16. Such Ł. 2 2 3 1 2 3 13 28500,0 15,4 2192,3
17. Poles P. (CZE) 2 2 2 0 3 0 9 34800,0 22,2 3866,7
18. Plavac Salih 2 1 1 5 2 3 14 25250,0 14,3 1803,6
19. Zahorová E. (CZE) 2 1 0 0 0 0 3 21000,0 66,7 7000,0
20. Pałczyński P. 2 0 4 3 1 1 11 36900,0 18,2 3354,5
21. Szelągowska N. 2 0 3 3 1 1 10 24600,0 20,0 2460,0
22. Domańska J. 2 0 0 1 2 3 8 12870,0 25,0 1608,8
23. Kryszyłowicz M. 1 4 2 1 0 1 9 19340,0 11,1 2148,9
24. Laskowski A. 1 2 2 3 1 5 14 18650,0 7,1 1332,1
25. Walicki A. 1 2 2 1 3 6 15 21800,0 6,7 1453,3
26. Vasyutov S. 1 2 1 3 3 5 15 18310,0 6,7 1220,7
27. Szymczuk W. 1 1 4 3 1 5 15 20250,0 6,7 1350,0
28. Świątek R. 1 1 3 0 7 14 26 18990,0 3,8 730,4
29. Kryszyłowicz W. 1 0 1 6 2 9 19 14610,0 5,3 768,9
30. Wróblewski P. 1 0 1 0 0 0 2 13000,0 50,0 6500,0
31. Olehla Č. (CZE) 1 0 0 0 1 0 2 9000,0 50,0 4500,0
32. Mikołajczyk T. 1 0 0 0 0 1 2 5500,0 50,0 2750,0
33. Kabelková H. (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 10000,0 100,0 10000,0
34. Wróblewski G. W. (CZE) 0 3 1 0 0 3 7 15800,0 0,0 2257,1
35. Urbańczyk K. 0 2 1 0 0 3 6 8000,0 0,0 1333,3
36. Talarek P. 0 1 1 0 1 6 9 4755,0 0,0 528,3
37. Wnorowski M. 0 0 1 3 3 3 10 3950,0 0,0 395,0
38. Pastuszka T. 0 0 1 2 0 9 12 4400,0 0,0 366,7
39. Nakoniechnyi P. 0 0 1 1 1 7 10 3360,0 0,0 336,0
40. Porkátová I. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3600,0 0,0 3600,0
41. Spačil J. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3000,0 0,0 3000,0
42. Lempochnerová V. (CZE) 0 0 0 1 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
43. Mysková Š. (CZE) 0 0 0 0 1 2 3 1000,0 0,0 333,3
44. Kvapilová L. (CZE) 0 0 0 0 1 1 2 1200,0 0,0 600,0
45. Ruciński T. 0 0 0 0 1 1 2 350,0 0,0 175,0
46. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
47. Soska J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
48. Popelka S. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
49. Hendzel N. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
104 103 103 102 101 234 747 1730125,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 21.05.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 10 11 5 6 4 20 56 140462,5 17,9 2508,3
2. Ziemiański K. 10 5 6 8 5 5 39 216600,0 25,6 5553,8
3. Fraisl C. 9 5 9 5 7 9 44 98775,0 20,5 2244,9
4. Jodłowski M. 6 6 7 1 4 6 30 133850,0 20,0 4461,7
5. Janikowski M. 6 4 4 2 5 4 25 90812,5 24,0 3632,5
6. Dębowski T. 4 5 1 4 2 3 19 51700,0 21,1 2721,1
7. Kacprzyk M. 4 4 4 3 4 5 24 62500,0 16,7 2604,2
8. Borkowski M. 3 5 4 7 2 10 31 50660,0 9,7 1634,2
9. Olkowski W. 3 3 3 2 3 8 22 56425,0 13,6 2564,8
10. Zahariev E. 3 3 2 4 3 4 19 46500,0 15,8 2447,4
11. Tuma Pavel (CZE) 3 2 0 0 0 0 5 41300,0 60,0 8260,0
12. Rogowski K. 3 0 3 5 4 21 36 35925,0 8,3 997,9
13. Kozłowski J. 2 5 2 4 6 3 22 72050,0 9,1 3275,0
14. Łojek M. 2 3 1 1 4 7 18 29075,0 11,1 1615,3
15. Such Ł. 2 2 2 1 2 3 12 26100,0 16,7 2175,0
16. Poles P. (CZE) 2 2 2 0 3 0 9 34800,0 22,2 3866,7
17. Zahorová E. (CZE) 2 1 0 0 0 0 3 21000,0 66,7 7000,0
18. Pałczyński P. 2 0 4 3 1 1 11 36900,0 18,2 3354,5
19. Szelągowska N. 2 0 1 3 1 0 7 21100,0 28,6 3014,3
20. Domańska J. 2 0 0 1 2 3 8 12870,0 25,0 1608,8
21. Kryszyłowicz M. 1 4 2 1 0 1 9 19340,0 11,1 2148,9
22. Walicki A. 1 2 2 1 2 5 13 21200,0 7,7 1630,8
23. Laskowski A. 1 2 1 2 0 4 10 16350,0 10,0 1635,0
24. Świątek R. 1 1 3 0 7 14 26 18990,0 3,8 730,4
25. Plavac Salih 1 1 1 4 2 3 12 16300,0 8,3 1358,3
26. Wróblewski P. 1 0 1 0 0 0 2 13000,0 50,0 6500,0
27. Olehla Č. (CZE) 1 0 0 0 1 0 2 9000,0 50,0 4500,0
28. Mikołajczyk T. 1 0 0 0 0 1 2 5500,0 50,0 2750,0
29. Kabelková H. (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 10000,0 100,0 10000,0
30. Pawlak C. 0 3 5 3 1 2 14 20380,0 0,0 1455,7
31. Wróblewski G. W. (CZE) 0 3 1 0 0 3 7 15800,0 0,0 2257,1
32. Vasyutov S. 0 2 1 3 1 4 11 10110,0 0,0 919,1
33. Urbańczyk K. 0 2 1 0 0 2 5 8000,0 0,0 1600,0
34. Szymczuk W. 0 1 4 2 1 4 12 11550,0 0,0 962,5
35. Talarek P. 0 1 1 0 1 5 8 4755,0 0,0 594,4
36. Kryszyłowicz W. 0 0 1 5 2 9 17 8560,0 0,0 503,5
37. Wnorowski M. 0 0 1 2 3 3 9 3150,0 0,0 350,0
38. Nakoniechnyi P. 0 0 1 1 1 7 10 3360,0 0,0 336,0
39. Porkátová I. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3600,0 0,0 3600,0
40. Spačil J. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3000,0 0,0 3000,0
41. Pastuszka T. 0 0 0 2 0 7 9 2800,0 0,0 311,1
42. Lempochnerová V. (CZE) 0 0 0 1 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
43. Mysková Š. (CZE) 0 0 0 0 1 2 3 1000,0 0,0 333,3
44. Kvapilová L. (CZE) 0 0 0 0 1 1 2 1200,0 0,0 600,0
45. Ruciński T. 0 0 0 0 1 0 1 350,0 0,0 350,0
46. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
47. Soska J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
48. Popelka S. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
49. Hendzel N. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
89 88 88 87 87 196 635 1509100,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 14.05.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Ziemiański K. 8 4 5 7 5 4 33 189000,0 24,2 5727,3
2. Fraisl C. 7 4 8 5 3 6 33 72350,0 21,2 2192,4
3. Wyrzyk A. 6 9 5 6 1 16 43 100350,0 14,0 2333,7
4. Janikowski M. 5 4 3 1 4 3 20 71225,0 25,0 3561,3
5. Kacprzyk M. 4 2 2 2 3 4 17 53300,0 23,5 3135,3
6. Jodłowski M. 3 4 7 1 3 4 22 103700,0 13,6 4713,6
7. Olkowski W. 3 3 3 1 2 4 16 55150,0 18,8 3446,9
8. Tuma Pavel (CZE) 3 2 0 0 0 0 5 41300,0 60,0 8260,0
9. Rogowski K. 3 0 3 4 3 18 31 34675,0 9,7 1118,5
10. Kozłowski J. 2 4 2 2 5 2 17 66700,0 11,8 3923,5
11. Dębowski T. 2 4 1 4 2 3 16 34900,0 12,5 2181,3
12. Zahariev E. 2 3 2 3 2 2 14 38000,0 14,3 2714,3
13. Poles P. (CZE) 2 2 2 0 3 0 9 34800,0 22,2 3866,7
14. Łojek M. 2 1 1 1 3 5 13 21675,0 15,4 1667,3
15. Such Ł. 2 1 1 1 2 2 9 21200,0 22,2 2355,6
16. Zahorová E. (CZE) 2 1 0 0 0 0 3 21000,0 66,7 7000,0
17. Pałczyński P. 2 0 3 3 1 1 10 34800,0 20,0 3480,0
18. Domańska J. 2 0 0 1 0 1 4 11750,0 50,0 2937,5
19. Borkowski M. 1 3 2 5 2 6 19 27320,0 5,3 1437,9
20. Walicki A. 1 2 1 1 2 4 11 19600,0 9,1 1781,8
21. Plavac Salih 1 1 1 3 1 3 10 15100,0 10,0 1510,0
22. Laskowski A. 1 1 1 0 0 3 6 11300,0 16,7 1883,3
23. Wróblewski P. 1 0 1 0 0 0 2 13000,0 50,0 6500,0
24. Szelągowska N. 1 0 0 3 1 0 5 11200,0 20,0 2240,0
25. Olehla Č. (CZE) 1 0 0 0 1 0 2 9000,0 50,0 4500,0
26. Mikołajczyk T. 1 0 0 0 0 1 2 5500,0 50,0 2750,0
27. Kabelková H. (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 10000,0 100,0 10000,0
28. Pawlak C. 0 3 2 3 1 2 11 15500,0 0,0 1409,1
29. Wróblewski G. W. (CZE) 0 3 1 0 0 3 7 15800,0 0,0 2257,1
30. Kryszyłowicz M. 0 3 1 0 0 1 5 8820,0 0,0 1764,0
31. Szymczuk W. 0 1 3 2 1 3 10 10450,0 0,0 1045,0
32. Świątek R. 0 1 2 0 7 12 22 11290,0 0,0 513,2
33. Urbańczyk K. 0 1 0 0 0 2 3 2200,0 0,0 733,3
34. Vasyutov S. 0 1 0 0 0 2 3 2800,0 0,0 933,3
35. Kryszyłowicz W. 0 0 1 3 1 6 11 5760,0 0,0 523,6
36. Wnorowski M. 0 0 1 2 3 3 9 3150,0 0,0 350,0
37. Talarek P. 0 0 1 0 1 3 5 1955,0 0,0 391,0
38. Porkátová I. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3600,0 0,0 3600,0
39. Spačil J. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3000,0 0,0 3000,0
40. Nakoniechnyi P. 0 0 0 1 1 2 4 1680,0 0,0 420,0
41. Pastuszka T. 0 0 0 1 0 6 7 2000,0 0,0 285,7
42. Lempochnerová V. (CZE) 0 0 0 1 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
43. Mysková Š. (CZE) 0 0 0 0 1 2 3 1000,0 0,0 333,3
44. Kvapilová L. (CZE) 0 0 0 0 1 1 2 1200,0 0,0 600,0
45. Soska J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
46. Popelka S. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
47. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
48. Hendzel N. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
69 68 68 67 66 145 483 1220500,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 07.05.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 6 8 2 5 1 12 34 84150,0 17,6 2475,0
2. Fraisl C. 5 3 6 4 3 6 27 55250,0 18,5 2046,3
3. Janikowski M. 5 3 2 0 1 1 12 59775,0 41,7 4981,3
4. Ziemiański K. 4 2 3 5 3 3 20 75750,0 20,0 3787,5
5. Jodłowski M. 2 4 6 0 3 2 17 47500,0 11,8 2794,1
6. Zahariev E. 2 2 1 3 1 1 10 27200,0 20,0 2720,0
7. Kacprzyk M. 2 2 1 1 2 3 11 35550,0 18,2 3231,8
8. Dębowski T. 2 2 0 3 2 2 11 25200,0 18,2 2290,9
9. Poles P. (CZE) 2 1 0 0 1 0 4 23200,0 50,0 5800,0
10. Pałczyński P. 2 0 2 0 0 1 5 24700,0 40,0 4940,0
11. Domańska J. 2 0 0 1 0 1 4 11750,0 50,0 2937,5
12. Zahorová E. (CZE) 2 0 0 0 0 0 2 17000,0 100,0 8500,0
13. Borkowski M. 1 3 2 4 1 5 16 24920,0 6,3 1557,5
14. Tuma Pavel (CZE) 1 2 0 0 0 0 3 20800,0 33,3 6933,3
15. Olkowski W. 1 1 3 0 1 2 8 16700,0 12,5 2087,5
16. Łojek M. 1 1 1 1 2 4 10 13275,0 10,0 1327,5
17. Such Ł. 1 1 1 1 1 0 5 13500,0 20,0 2700,0
18. Plavac Salih 1 1 1 1 0 1 5 13100,0 20,0 2620,0
19. Walicki A. 1 0 1 1 2 3 8 13200,0 12,5 1650,0
20. Laskowski A. 1 0 1 0 0 3 5 9100,0 20,0 1820,0
21. Szelągowska N. 1 0 0 3 0 0 4 10800,0 25,0 2700,0
22. Mikołajczyk T. 1 0 0 0 0 1 2 5500,0 50,0 2750,0
23. Kryszyłowicz M. 0 3 0 0 0 1 4 6720,0 0,0 1680,0
24. Kozłowski J. 0 2 1 2 4 2 11 12625,0 0,0 1147,7
25. Świątek R. 0 1 2 0 5 9 17 9740,0 0,0 572,9
26. Wróblewski G. W. (CZE) 0 1 1 0 0 2 4 7800,0 0,0 1950,0
27. Vasyutov S. 0 1 0 0 0 2 3 2800,0 0,0 933,3
28. Urbańczyk K. 0 1 0 0 0 1 2 2200,0 0,0 1100,0
29. Rogowski K. 0 0 2 2 2 11 17 5625,0 0,0 330,9
30. Kryszyłowicz W. 0 0 1 2 1 6 10 4360,0 0,0 436,0
31. Pawlak C. 0 0 1 2 1 1 5 3600,0 0,0 720,0
32. Szymczuk W. 0 0 1 1 1 3 6 2250,0 0,0 375,0
33. Talarek P. 0 0 1 0 0 2 3 1680,0 0,0 560,0
34. Wróblewski P. 0 0 1 0 0 0 1 3000,0 0,0 3000,0
35. Porkátová I. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3600,0 0,0 3600,0
36. Nakoniechnyi P. 0 0 0 1 1 2 4 1680,0 0,0 420,0
37. Lempochnerová V. (CZE) 0 0 0 1 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
38. Wnorowski M. 0 0 0 0 2 3 5 675,0 0,0 135,0
39. Mysková Š. (CZE) 0 0 0 0 1 2 3 1000,0 0,0 333,3
40. Olehla Č. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1000,0 0,0 1000,0
41. Kvapilová L. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1200,0 0,0 1200,0
42. Pastuszka T. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
43. Soska J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
44. Popelka S. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
45. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
46 45 45 44 44 105 329 701875,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 01.05.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 5 7 1 4 1 12 30 70 650,0 16,7 2 355,0
2. Ziemiański K. 3 2 1 4 2 1 13 63 350,0 23,1 4 873,1
3. Janikowski M. 3 1 2 0 0 1 7 37 100,0 42,9 5 300,0
4. Fraisl C. 2 3 4 2 1 4 16 29 375,0 12,5 1 835,9
5. Jodłowski M. 2 3 4 0 2 0 11 40 675,0 18,2 3 697,7
6. Dębowski T. 2 2 0 3 2 2 11 25 200,0 18,2 2 290,9
7. Kacprzyk M. 2 1 1 1 1 2 8 32 950,0 25,0 4 118,8
8. Poles P. (CZE) 2 1 0 0 1 0 4 23 200,0 50,0 5 800,0
9. Pałczyński P. 2 0 2 0 0 1 5 24 700,0 40,0 4 940,0
10. Domańska J. 2 0 0 1 0 1 4 11 750,0 50,0 2 937,5
11. Zahorová E. (CZE) 2 0 0 0 0 0 2 17 000,0 100,0 8 500,0
12. Borkowski M. 1 2 2 4 1 4 14 21 520,0 7,1 1 537,1
13. Zahariev E. 1 2 1 3 1 1 9 19 200,0 11,1 2 133,3
14. Tuma Pavel (CZE) 1 2 0 0 0 0 3 20 800,0 33,3 6 933,3
15. Olkowski W. 1 1 2 0 1 1 6 15 100,0 16,7 2 516,7
16. Such Ł. 1 1 1 1 1 0 5 13 500,0 20,0 2 700,0
17. Walicki A. 1 0 2 1 2 3 9 14 800,0 11,1 1 644,4
18. Laskowski A. 1 0 1 0 0 2 4 9 100,0 25,0 2 275,0
19. Plavac Salih 1 0 1 0 0 0 2 9 100,0 50,0 4 550,0
20. Szelągowska N. 1 0 0 2 0 0 3 10 000,0 33,3 3 333,3
21. Kryszyłowicz M. 0 3 0 0 0 1 4 6 720,0 0,0 1 680,0
22. Świątek R. 0 1 2 0 5 9 17 9 740,0 0,0 572,9
23. Kozłowski J. 0 1 1 1 3 2 8 8 475,0 0,0 1 059,4
24. Wróblewski G. W. (CZE) 0 1 1 0 0 2 4 7 800,0 0,0 1 950,0
25. Urbańczyk K. 0 1 0 0 0 1 2 2 200,0 0,0 1 100,0
26. Kryszyłowicz W. 0 0 1 2 1 6 10 4 360,0 0,0 436,0
27. Rogowski K. 0 0 1 1 1 9 12 2 825,0 0,0 235,4
28. Pawlak C. 0 0 1 1 1 1 4 2 800,0 0,0 700,0
29. Talarek P. 0 0 1 0 0 2 3 1 680,0 0,0 560,0
30. Wróblewski P. 0 0 1 0 0 0 1 3 000,0 0,0 3 000,0
31. Porkátová I. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3 600,0 0,0 3 600,0
32. Nakoniechnyi P. 0 0 0 1 1 2 4 1 680,0 0,0 420,0
33. Łojek M. 0 0 0 1 1 1 3 1 275,0 0,0 425,0
34. Lempochnerová V. (CZE) 0 0 0 1 0 0 1 2 400,0 0,0 2 400,0
35. Wnorowski M. 0 0 0 0 2 2 4 675,0 0,0 168,8
36. Mysková Š. (CZE) 0 0 0 0 1 2 3 1 000,0 0,0 333,3
37. Olehla Č. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1 000,0 0,0 1 000,0
38. Kvapilová L. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1 200,0 0,0 1 200,0
39. Szymczuk W. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
40. Popelka S. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
41. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
42. Soska J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
43. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
36 35 35 34 34 81 255 571 500,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 23.04.2023

Lp. trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN % zw śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 3 3 0 2 1 4 13 38800,0 23,1 2984,6
2. Poles P. (CZE) 2 1 0 0 1 0 4 23200,0 50,0 5800,0
3. Pałczyński P. 2 0 1 0 0 1 4 22600,0 50,0 5650,0
4. Zahorová E. (CZE) 2 0 0 0 0 0 2 17000,0 100,0 8500,0
5. Tuma Pavel (CZE) 1 2 0 0 0 0 3 20800,0 33,3 6933,3
6. Jodłowski M. 1 1 2 0 0 0 4 22100,0 25,0 5525,0
7. Ziemiański K. 1 1 1 2 0 0 5 39550,0 20,0 7910,0
8. Kacprzyk M. 1 1 0 0 0 2 4 15400,0 25,0 3850,0
9. Janikowski M. 1 0 1 0 0 0 2 10900,0 50,0 5450,0
10. Walicki A. 1 0 0 1 1 1 4 10900,0 25,0 2725,0
11. Zahariev E. 1 0 0 1 1 0 3 9400,0 33,3 3133,3
12. Dębowski T. 0 2 0 1 1 2 6 7700,0 0,0 1283,3
13. Fraisl C. 0 1 2 2 0 1 6 7400,0 0,0 1233,3
14. Świątek R. 0 1 1 0 2 4 8 6300,0 0,0 787,5
15. Wróblewski G. W. (CZE) 0 1 1 0 0 2 4 7800,0 0,0 1950,0
16. Kozłowski J. 0 1 0 1 1 1 4 5650,0 0,0 1412,5
17. Borkowski M. 0 0 1 3 0 1 5 7900,0 0,0 1580,0
18. Rogowski K. 0 0 1 0 1 5 7 2025,0 0,0 289,3
19. Olkowski W. 0 0 1 0 0 0 1 1100,0 0,0 1100,0
20. Pawlak C. 0 0 1 0 0 0 1 1600,0 0,0 1600,0
21. Wróblewski P. 0 0 1 0 0 0 1 3000,0 0,0 3000,0
22. Porkátová I. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3600,0 0,0 3600,0
23. Lempochnerová V. (CZE) 0 0 0 1 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
24. Such Ł. 0 0 0 1 0 0 1 1400,0 0,0 1400,0
25. Wnorowski M. 0 0 0 0 2 1 3 675,0 0,0 225,0
26. Mysková Š. (CZE) 0 0 0 0 1 2 3 1000,0 0,0 333,3
27. Łojek M. 0 0 0 0 1 0 1 475,0 0,0 475,0
28. Olehla Č. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1000,0 0,0 1000,0
29. Kvapilová L. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1200,0 0,0 1200,0
30. Szymczuk W. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
31. Popelka S. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
32. Kryszyłowicz M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
16 15 15 15 15 30 106 292875,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 50 40 46 47 25 80 288 617585,0 17,4 2 144,39  
2. Wyrzyk A. 41 37 32 27 44 83 264 668275,0 15,5 2 531,34  
3. Ziemiański K. 37 31 45 28 22 94 257 1143150,0 14,4 4 448,05  
4. Kozłowski J. 35 24 22 15 18 40 154 567125,0 22,7 3 682,63
5. Borkowski M. 28 45 36 32 16 69 226 480185,0 12,4 2 124,71
6. Janikowski M. 28 21 18 19 30 46 162 536000,0 17,3 3 308,64  
7. Jodłowski M. 25 22 13 21 12 37 130 633425,0 19,2 4 872,50  
8. Łojek M. 24 10 25 24 28 58 169 305925,0 14,2 1 810,21  
9. Zahariev E. 21 23 18 14 18 45 139 395650,0 15,1 2 846,40  
10. Kacprzyk M. 21 22 21 19 21 30 134 408955,0 15,7 3 051,90  
11. Walicki A. 15 24 15 8 7 27 96 265425,0 15,6 2 764,84  
12. Olkowski W. 14 24 19 25 20 59 161 301875,0 8,7 1 875,00  
13. Plavac Salih 12 15 16 17 18 56 134 240875,0 9,0 1 797,57  
14. Piątkowski P. 11 8 5 10 8 30 72 259950,0 15,3 3 610,42  
15. Laskowski A. 9 7 5 6 7 25 59 353585,0 15,3 5 992,97  
16. Szelągowska N. 9 6 5 12 5 9 46 111400,0 19,6 2 421,74  
17. Such Ł. 8 9 20 19 15 36 107 179350,0 7,5 1 676,17  
18. Szymczuk W. 8 6 14 15 14 54 111 231550,0 7,2 2 086,04  
19. Rogowski K. 7 8 11 21 30 124 201 153050,0 3,5 761,44  
20. Pastuszka T. 6 12 10 7 6 24 65 99300,0 9,2 1 527,69  
21. Świątek R. 6 7 11 9 12 31 76 193435,0 7,9 2 545,20  
22. Urbańczyk K. 6 6 6 5 7 27 57 116400,0 10,5 2 042,11  
23. Nakoniechnyi P. 6 2 3 5 5 16 37 56640,0 16,2 1 530,81  
24. Tuma Pavel (CZE) 6 1 1 2 0 1 11 106000,0 54,5 9 636,36  
25. Talarek P. 5 3 3 4 3 36 54 68800,0 9,3 1 274,07  
26. Vasyutov S. 4 11 16 10 14 43 98 110900,0 4,1 1 131,63  
27. Pawlak C. 4 7 4 6 5 14 40 70420,0 10,0 1 760,50  
28. Kryszyłowicz M. 4 5 3 6 10 20 48 50940,0 8,3 1 061,25  
29. Mysková Š. (CZE) 4 0 0 0 0 0 4 177640,0 100,0 44 410,00  
30. Pałczyński P. 3 8 3 7 4 24 49 74650,0 6,1 1 523,47  
31. Domańska J. 3 7 5 5 8 18 46 85773,0 6,5 1 864,63  
32. Majchrzak A. 3 4 1 2 4 6 20 37800,0 15,0 1 890,00  
33. Zahorová E. (CZE) 3 1 1 3 0 2 10 48450,0 30,0 4 845,00  
34. Kryszyłowicz W. 2 6 7 7 6 30 58 53290,0 3,4 918,79  
35. Wróblewski G. W. (CZE) 2 4 2 6 2 9 25 61600,0 8,0 2 464,00  
36. Zawgorodny S. 2 2 0 0 1 6 11 22875,0 18,2 2 079,55  
37. Pilipczuk M. 2 1 3 2 6 17 31 30275,0 6,5 976,61  
38. Kabelková H. (CZE) 2 1 2 0 0 2 7 39200,0 28,6 5 600,00  
39. Porębna E. 2 1 0 0 1 3 7 128800,0 28,6 18 400,00  
40. Piwko R. 2 0 0 0 0 13 15 14000,0 13,3 933,33  
41. Poles P. (CZE) 1 3 1 4 0 5 14 49200,0 7,1 3 514,29  
42. Wnorowski M. 1 2 6 3 4 26 42 18425,0 2,4 438,69  
43. Barbuzińska M. 1 1 1 0 0 3 6 14600,0 16,7 2 433,33  
44. Wróblewski P. 1 1 0 2 2 4 10 14525,0 10,0 1 452,50  
45. Faltejskova A. (CZE) 1 1 0 0 0 2 4 16800,0 25,0 4 200,00  
46. Łucki P. 1 0 2 1 2 1 7 13800,0 14,3 1 971,43  
47. Porkátová I. (CZE) 1 0 2 0 0 2 5 33600,0 20,0 6 720,00  
48. Vana T. (CZE) 1 0 1 0 0 0 2 13000,0 50,0 6 500,00  
49. Kosicki M. 1 0 0 1 2 9 13 6750,0 7,7 519,23  
50. Dzubasz R. (GER) 1 0 0 1 0 2 4 50125,0 25,0 12 531,25  
51. Nováková J. (CZE) 1 0 0 1 0 0 2 11000,0 50,0 5 500,00  
52. Chaboski S. W. 0 2 0 1 2 15 20 7075,0 0,0 353,75  
53. Popelka S. (CZE) 0 2 0 1 0 3 6 46000,0 0,0 7 666,67  
54. Nieslanik M. (CZE) 0 2 0 0 0 0 2 12200,0 0,0 6 100,00  
55. Lempochnerová V. (CZE) 0 1 4 1 2 5 13 21900,0 0,0 1 684,62  
56. Mazurek B. 0 1 1 1 0 6 9 5450,0 0,0 605,56  
57. Karkosa A. (FR) 0 1 1 0 1 0 3 61100,0 0,0 20 366,67  
58. Vana J. jr (CZE) 0 1 0 0 0 2 3 32000,0 0,0 10 666,67  
59. Bodlák R. (CZE) 0 0 2 0 0 2 4 6600,0 0,0 1 650,00  
