Kategoria: Statystyki

Handikap generalny na dzień 22.05.2023

Konie pełnej krwi angielskiej

4-letnie i starsze 

1. og. Night Tornado 91
2. wał. Hipop de Loire 87
3. og. Petit 84,5
4. og. Jolly Jumper 84
5. og. Timemaster 82,5
6. wał. Anator 81,5
7. og. Gryphon 81
8. og. Emiliano Zapata 80,5
9. og. Kaneshya 80
10. og. Quibou 80
11. kl. Jenny of Success 79,5
12. kl. Moonu 79,5
13. wał. Adahlen 79
14. kl. Lady Jaguar 78,5
15. og. Magic 78
16. og. Thibaan 76,5
17. og. Good Gift 76,5
18. kl. Wedding Ring 76
19. kl. Kabula 76
20. og. Le Destrier 75,5
21. wał. Blizbor 75,5
22. kl. Virago Westminster 75
23. og. El Corazone 75
24. wał. Damask Blade 74,5
25. og. Caro Giorgio 74,5
26. wał. Don Kasters 74
27. wał. Noble Eagle 74
28. wał. Bat Eater 74
29. wał. Ophelia’s Aidan 74
30. wał. Comin’ Through 73,5
31. kl. Chibani 73
32. wał. Syriusz 73
33. og. Power Barbarian 72,5
34. wał. Akurat 72,5
35. wał. Taymour 72,5
36. wał. Inter Approach 72
37. kl. Iva Grey 72
38. og. Przystojnykaźmierz 71,5
39. og. Trollstroem 71,5
40. kl. Alis Gloriae 71,5
41. og. Johnny Double 71
42. og. Limlight 71
43. kl. Italia Bere 71
44. kl. Scuti 71
45. og. Delos 70,5
46. og. Edgar 70,5
47. og. Algoritm 70,5
48. og. Louisville 70
49. kl. Jumeirah Beach 70
50. og. Domindar 70
51. wał. Ten Coins 70
52. og. Proletarius 69,5
53. og. Guitar Man 69,5
54. wał. Duke Caracan 69,5
55. og. Empire Of The Sun 69
56. og. Pilecki 69
57. kl. Cannacore 69
58. kl. Australian Spring 68,5
59. og. Marvelous Stam 68,5
60. og. Respect 68,5
61. kl. Singers Star 68
62. og. Luaithrion 68
63. og. Big Bang 68
64. og. Fair Master 68
65. kl. Elvas 68
66. og. Don Zou 68
67. og. Tullamore 68
68. kl. Primaveraa 68
69. og. Tajfun 67,5
70. wał. Groszek 67,5
71. wał. Nairobi Boy* 67,5
72. wał. Serpention 67,5
73. og. Snajper 67
74. og. Feothan 67
75. kl. Miss Equus 67
76. wał. Sopot 66,5
77. og. Cinamoon 66,5
78. og. Roc’h Breizh 66
79. og. Caresser 66
80. kl. Lady Gabi 66
81. og. Dacinni 66
82. wał. El Pago Pago 65,5
83. kl. Zireael 65
84. wał. Ventura Kingdom 65
85. kl. Apfel Nonantaise 65
86. og. Polonez 64,5
87. kl. Toccatina 64,5
88. kl. Charlotte Rmp 64,5
89. wał. Betfan 64,5
90. kl. Kena 64,5
91. wał. Modus Vivendi 64,5
92. og. Gone Hill 64
93. og. Fugaz 64
94. wał. Sayif Shadad 64
95. wał. Madiba Movie 63,5
96. kl. Miss Molly 63,5
97. kl. Showmeyourheaven 63,5
98. kl. Inter Holy Rock 63,5
99. og. Nadaal 63
100. og. Sigismundus Rex 63
101. og. Sarayn 63
102. og. Power Spirit 62,5
103. wał. Conall Cernach 62,5
104. wał. La Vie 62,5
105. wał. Arkano 62
106. og. Notar 62
107. kl. Maitresse En Titre 62
108. kl. Charming Wiktoria 62
109. og. Palm Club 62
110. wał. Shy Boy 61,5
111. kl. Inulla 61
112. kl. Trella 61
113. og. Izalor 60,5
114. og. American Bassett 60
115. wał. The Residencies 59,5
116. kl. Bint Marshal 59,5
117. wał. Via Fora 59,5
118. kl. Domina 59,5
119. kl. Faith 59,5
120. og. Muminek 59
121. kl. Katharsis 59
122. kl. Ujoor 58
123. og. Sindicato 58
124. og. Chandalar 57,5
125. kl. Zayra 57
126. kl. Hyderabadi 57
127. wał. Tudemon 57
128. wał. Felix 57
129. wał. Vatan 57
130. wał. Storm In The Stars 56,5
131. kl. Igraszka 56
132. kl. Australian Reef 55,5
133. wał. Zimbardo 55,5
134. og. Rock Me Amadeus 55,5
135. og. Magic Universe 55
136. wał. Tebinio 54,5
137. og. Mageek 54,5
138. kl. Uzza 54,5
139. wał. Call Me Home 54
140. kl. Duszka 53,5
141. wał. Witcher 53,5
142. kl. Mary Queen 53
143. kl. Nebbiana 52,5
144. kl. Sofronia 52
145. wał. Kassar 52
146. og. Dabirknight 52
147. og. Uroboros 51
148. wał. Artysta 50,5
149. kl. Madam Agnes 50,5
150. kl. Błękitna Laguna 50
151. og. Inter Reel 50
152. og. Suwenir 49,5
153. kl. Nigua 49,5
154. og. Granfeld 49
155. wał. Mister Luis 49
156. kl. Zoya Rmp 48,5
157. kl. Dzendaja 47,5
158. og. Książę Nocy 46
159. kl. Undina 45,5
160. kl. Naiade Des Sources 44,5
161. kl. Jarzębina 42
162. kl. Szafirka 41
* koń z prawem startu tylko w gonitwach międzynarodowych

 

3-letnie 

1. og. Clyde 84
2. kl. Marigold Blossom 80
3. og. Senlis 79
4. og. Shamadram 78,5
5. og. Westminster Moon 78,5
6. og. Westminster Grey 78
7. kl. Migliore Speranza 77
8. kl. Donnia 74,5
9. og. Tarik 74
10. og. Sprytny Heniek 73,5
11. og. Espresso 73,5
12. kl. Gloria Gentis 73
13. og. Joe Black 72,5
14. kl. Drink Life 72,5
15. og. Doppio 72
16. kl. Black Angel 71,5
17. og. Kalindan 71
18. og. External Power 70,5
19. kl. Lady Gigi 70,5
20. kl. Noir 70,5
21. og. Machu Picchu 70
22. og. Juris 70
23. og. The Clash 70
24. og. Manwhataman 70
25. kl. Szachrajka 69,5
26. kl. Miss Dynamite 69
27. kl. Stellarmasterpiece 68,5
28. kl. Gandia 68,5
29. kl. Blue Sash 68
30. kl. Moonara 67,5
31. og. Manchester 67
32. og. Stradius 67
33. og. Flores 67
34. kl. Siedem Grzehoof 65,5
35. kl. Skarbie 65
36. kl. Trani 64,5
37. og. God of War 64,5
38. og. Dom Francisco 64,5
39. og. Maestral 64
40. og. Fierce Eagle 64
41. og. Marcus Aurelius 63,5
42. og. Trijumf 63,5
43. kl. Maverick 63
44. kl. Furious Girl 63
45. og. Dab Dancer 62,5
46. kl. Thetis 62,5
47. og. Mercury 62,5
48. kl. Baby Belle 62,5
49. kl. Rabiosa 62
50. og. Trurl 62
51. og. Westim 61,5
52. og. Red Hot Chili Lewy 61,5
53. kl. Tytanida 61
54. og. Dark Bullet 61
55. og. Silver Run 60,5
56. og. Stargazer 60,5
57. og. Adamit 60,5
58. kl. Empathy 60
59. og. Eliminator 60
60. og. Khmer 60
61. kl. Miracles 59,5
62. kl. Citronella 59
63. kl. Pagani 59
64. kl. Gangs N’ Roses 58,5
65. og. Masterpeace 58,5
66. kl. Renoma 58,5
67. og. Night Max 58,5
68. kl. Orinoco Flow 58
69. og. Tacjan 58
70. og. Perlios 57,5
71. kl. Intissar 57,5
72. kl. Negro Africa 57,5
73. og. Tirreno Adriatico 57
74. og. Iluzjon 57
75. og. Król Słońce 56,5
76. kl. Namiętność 56,5
77. og. Great Sea 56
78. wał. Showmethetime 56
79. kl. Montenegrina 55,5
80. kl. Vulcaniya 55,5
81. og. Vir 55,5
82. kl. Gerbera 55,5
83. kl. Little Feat 55
84. og. Oksymoron 55
85. kl. Queen Cappella 54,5
86. wał. Dreaming Day 54,5
87. kl. Lady Zaffany 54,5
88. wał. Szivesseg 54
89. og. Mecenas 54
90. kl. Destiny 53,5
91. og. Incredible 53
92. kl. Norden Touch 53
93. kl. State of Mind 53
94. wał. Maybach 52,5
95. og. Baden Baden 52
96. og. Ekwador 52
97. kl. Laurella 51,5
98. og. Moonraker 51,5
99. og. Macini 51
100. kl. Long Island 50,5
101. kl. Celtic Touch 50,5
102. kl. Queen of Warsaw 50,5
103. og. Miraculus 50
104. wał. Kakao Blue 50
105. og. Savage Storm 49,5
106. kl. Piosenka 49,5
107. kl. Ad Rem 49
108. kl. Sunsara 48,5
109. og. Petrol Express 48
110. kl. Sundae 47,5
111. og. Chilli Pepper 46,5
112. og. Niro 46,5
113. kl. Finitessa 46
114. og. Thor 45
115. og. Dżajawarman 43
116. og. Star Dust 43
117. og. Oakley Baloo 42
118. kl. Barletta 40,5
119. kl. Weneda 40

 

Konie arabskie czystej krwi

5-letnie i starsze 

1. og. Apollo del Sol 83,5
2. og. Rasmy Al Khalediah 83
3. og. Wielki Dakris 82,5
4. og. Zenhaf 82
5. og. Bieshan 81
6. og. Almared 80,5
7. og. Sharm El Sheikh 79,5
8. og. Ewest 78
9. og. Gensik 77,5
10. og. Kenjiy 77
11. og. Sjabahar 'OA’ 76
12. og. Al Jassim 76
13. og. Helfik de Bozouls 74,5
14. og. Wasmy Al Khalediah 74,5
15. og. Gatsby de Bozouls 74,5
16. og. Oficer 74,5
17. kl. Kabara Al Jasra 73,5
18. kl. Athal Bint Gifara 73
19. og. El Nazir 72
20. og. Celebryk 71
21. kl. Iroka de Bozouls 70,5
22. og. Purhib 70
23. kl. ZF Gawharat Oman 69
24. kl. Ibelia du Pouy 68,5
25. wał. Farhat 68
26. og. Gabonn 66,5
27. og. Najem du Soleil 66
28. og. Magor HB 65
29. kl. Ehssana 64,5
30. wał. Cis 64,5
31. og. Nestor 64
32. og. Hamal 63,5
33. kl. Dalma 63,5
34. og. Dragado 62,5
35. kl. Dioriska 62
36. kl. Ideale de Bozouls 61,5
37. og. Ussam de Carrere 60
38. wał. Matador 52,5
39. og. Dodge 52,5
40. kl. Supra 51,5
41. og. Mogadiusz 51
42. og. Gideon 45
43. wał. Prius 44,5
44. og. Cepun 44
45. og. Al-Wir 42
46. kl. Zika 38
47. wał. Boy Mador 28

 

4-letnie 

1. og. Ocean Al Maury 82,5
2. og. Storm 'OA’ 81,5
3. og. Salsabil II 78
4. og. Jesk de Bozouls 77,5
5. kl. Al Suweida 76
6. og. Kito 75
7. og. A’Asam Al Khalediah 73,5
8. og. Fidem 73,5
9. og. Ben Mark 72,5
10. og. Williams 71,5
11. kl. Nesmah 71
12. kl. Java d’Vialettes 70
13. kl. Salsabel Al Khalediah 69,5
14. og. Shaher Al Khalediah 69
15. kl. Cehilla 68,5
16. og. Mijad Ibra 68,5
17. kl. Ollala 68
18. kl. Jelbena de Bozouls 67,5
19. og. John d’Vialettes 67,5
20. kl. Shandharh Alfalah 67
21. kl. Juana de Bozouls 67
22. kl. El Nadira 67
23. og. Mawhoub 67
24. og. Erwan 66
25. kl. Kiki 65,5
26. og. Zalabar 65,5
27. og. Dorian 65
28. kl. Ormena 64
29. kl. Proza 64
30. og. Westfal 64
31. kl. Ghala Al Khalediah 63,5
32. og. Harun RA 63
33. og. Jocker de Bozouls 62,5
34. kl. Karimene 62
35. kl. Esmera 61,5
36. kl. Wilanda Fata 61
37. og. Ember 60,5
38. kl. Free Stajla 60
39. kl. Ornilia Fata JR 60
40. og. Erede 58,5
41. kl. Jasmine du Croate 56
42. kl. Qaraar 54
43. kl. Meli Melo P Kossack 52,5
44. wał. Moran 51,5
45. kl. Cesita 50
46. kl. Cemira 49
47. wał. Gandawiano 48
48. kl. Bella Bonita 47,5
49. kl. Shazza 46
50. kl. Kometa 32

 

Handikaper
Krzysztof Wolski 

 

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 21.05.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 10 11 5 6 4 20 56 140462,5 17,9 2508,3
2. Ziemiański K. 10 5 6 8 5 5 39 216600,0 25,6 5553,8
3. Fraisl C. 9 5 9 5 7 9 44 98775,0 20,5 2244,9
4. Jodłowski M. 6 6 7 1 4 6 30 133850,0 20,0 4461,7
5. Janikowski M. 6 4 4 2 5 4 25 90812,5 24,0 3632,5
6. Dębowski T. 4 5 1 4 2 3 19 51700,0 21,1 2721,1
7. Kacprzyk M. 4 4 4 3 4 5 24 62500,0 16,7 2604,2
8. Borkowski M. 3 5 4 7 2 10 31 50660,0 9,7 1634,2
9. Olkowski W. 3 3 3 2 3 8 22 56425,0 13,6 2564,8
10. Zahariev E. 3 3 2 4 3 4 19 46500,0 15,8 2447,4
11. Tuma Pavel (CZE) 3 2 0 0 0 0 5 41300,0 60,0 8260,0
12. Rogowski K. 3 0 3 5 4 21 36 35925,0 8,3 997,9
13. Kozłowski J. 2 5 2 4 6 3 22 72050,0 9,1 3275,0
14. Łojek M. 2 3 1 1 4 7 18 29075,0 11,1 1615,3
15. Such Ł. 2 2 2 1 2 3 12 26100,0 16,7 2175,0
16. Poles P. (CZE) 2 2 2 0 3 0 9 34800,0 22,2 3866,7
17. Zahorová E. (CZE) 2 1 0 0 0 0 3 21000,0 66,7 7000,0
18. Pałczyński P. 2 0 4 3 1 1 11 36900,0 18,2 3354,5
19. Szelągowska N. 2 0 1 3 1 0 7 21100,0 28,6 3014,3
20. Domańska J. 2 0 0 1 2 3 8 12870,0 25,0 1608,8
21. Kryszyłowicz M. 1 4 2 1 0 1 9 19340,0 11,1 2148,9
22. Walicki A. 1 2 2 1 2 5 13 21200,0 7,7 1630,8
23. Laskowski A. 1 2 1 2 0 4 10 16350,0 10,0 1635,0
24. Świątek R. 1 1 3 0 7 14 26 18990,0 3,8 730,4
25. Plavac Salih 1 1 1 4 2 3 12 16300,0 8,3 1358,3
26. Wróblewski P. 1 0 1 0 0 0 2 13000,0 50,0 6500,0
27. Olehla Č. (CZE) 1 0 0 0 1 0 2 9000,0 50,0 4500,0
28. Mikołajczyk T. 1 0 0 0 0 1 2 5500,0 50,0 2750,0
29. Kabelková H. (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 10000,0 100,0 10000,0
30. Pawlak C. 0 3 5 3 1 2 14 20380,0 0,0 1455,7
31. Wróblewski G. W. (CZE) 0 3 1 0 0 3 7 15800,0 0,0 2257,1
32. Vasyutov S. 0 2 1 3 1 4 11 10110,0 0,0 919,1
33. Urbańczyk K. 0 2 1 0 0 2 5 8000,0 0,0 1600,0
34. Szymczuk W. 0 1 4 2 1 4 12 11550,0 0,0 962,5
35. Talarek P. 0 1 1 0 1 5 8 4755,0 0,0 594,4
36. Kryszyłowicz W. 0 0 1 5 2 9 17 8560,0 0,0 503,5
37. Wnorowski M. 0 0 1 2 3 3 9 3150,0 0,0 350,0
38. Nakoniechnyi P. 0 0 1 1 1 7 10 3360,0 0,0 336,0
39. Porkátová I. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3600,0 0,0 3600,0
40. Spačil J. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3000,0 0,0 3000,0
41. Pastuszka T. 0 0 0 2 0 7 9 2800,0 0,0 311,1
42. Lempochnerová V. (CZE) 0 0 0 1 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
43. Mysková Š. (CZE) 0 0 0 0 1 2 3 1000,0 0,0 333,3
44. Kvapilová L. (CZE) 0 0 0 0 1 1 2 1200,0 0,0 600,0
45. Ruciński T. 0 0 0 0 1 0 1 350,0 0,0 350,0
46. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
47. Soska J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
48. Popelka S. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
49. Hendzel N. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
89 88 88 87 87 196 635 1509100,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 21.05.2023

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Abaev S. 14 7 6 9 5 11 52 163882,5 26,9 3151,6
2. Kumarbek Uulu T. 10 14 4 5 3 10 46 151275,0 21,7 3288,6
3. Kalysbek Uulu B. 7 2 8 5 3 9 34 86450,0 20,6 2542,6
4. Srnec M. 7 0 1 2 2 4 16 75500,0 43,8 4718,8
5. Grzybowski K. 5 4 6 4 6 16 41 84255,0 12,2 2055,0
6. Mura S. 4 3 5 4 5 7 28 112100,0 14,3 4003,6
7. Odložil J. 4 2 2 0 1 0 9 56600,0 44,4 6288,9
8. Mazur K. 3 9 11 5 4 6 38 81905,0 7,9 2155,4
9. Reznikov A. 3 6 5 3 10 16 43 65035,0 7,0 1512,4
10. Vasyutov S. 3 4 2 6 0 4 19 66910,0 15,8 3521,6
11. Zholchubekov M. 3 3 1 2 1 7 17 38880,0 17,6 2287,1
12. Szarłat O. 3 1 2 1 1 1 9 29400,0 33,3 3266,7
13. Turgaev A. 2 5 5 4 9 14 39 65135,0 5,1 1670,1
14. Nowak Oskar 2 3 1 2 2 5 15 25190,0 13,3 1679,3
15. Sabatbekov D. 2 1 1 0 0 1 5 24700,0 40,0 4940,0
16. Lovén N. 2 0 2 3 0 0 7 34200,0 28,6 4885,7
17. Složil P. jr 2 0 1 1 1 1 6 25000,0 33,3 4166,7
18. Hendzel N. 2 0 1 1 0 6 10 17800,0 20,0 1780,0
19. Vyhnálek D. 2 0 0 0 0 0 2 15500,0 100,0 7750,0
20. Dogdurbek Uulu K. 1 5 3 5 5 9 28 34300,0 3,6 1225,0
21. Kryszyłowicz M. 1 4 3 1 0 3 12 21440,0 8,3 1786,7
22. Urmatbek Uulu S. 1 2 3 3 3 4 16 19175,0 6,3 1198,4
23. Kamińska K. 1 1 2 1 1 5 11 19800,0 9,1 1800,0
24. Pavliček J. 1 1 0 1 4 4 11 13720,0 9,1 1247,3
25. Stromsky M. 1 1 0 1 1 0 4 17200,0 25,0 4300,0
26. Cyrkler N. 1 0 1 2 1 0 5 10900,0 20,0 2180,0
27. Petryakov D. 1 0 1 1 1 0 4 11100,0 25,0 2775,0
28. Lukasek T. 1 0 0 1 0 1 3 45800,0 33,3 15266,7
29. Benš R. 0 3 2 0 0 3 8 19400,0 0,0 2425,0
30. Pantchev D. 0 2 0 0 0 3 5 6400,0 0,0 1280,0
31. Mannanbek Uulu R. 0 1 1 3 3 2 10 8507,5 0,0 850,8
32. Kocman J. 0 1 1 1 1 2 6 10250,0 0,0 1708,3
33. Tokarek A. 0 1 1 0 0 1 3 4900,0 0,0 1633,3
34. Lewandowska K. 0 1 0 0 1 0 2 2600,0 0,0 1300,0
35. Polesna T. 0 1 0 0 0 1 2 4800,0 0,0 2400,0
36. Peprna P. 0 0 1 2 0 5 8 6550,0 0,0 818,8
37. Gil A. 0 0 1 1 2 5 9 3455,0 0,0 383,9
38. Nakoniechnyi P. 0 0 1 1 2 4 8 4060,0 0,0 507,5
39. Kozhomkulov U. 0 0 1 1 1 3 6 2825,0 0,0 470,8
40. Zwolińska K. 0 0 1 1 0 2 4 2800,0 0,0 700,0
41. Graberg P.-A. 0 0 1 1 0 1 3 11200,0 0,0 3733,3
42. Antczak K. 0 0 0 1 2 1 4 1100,0 0,0 275,0
43. Wnorowski S. 0 0 0 1 0 1 2 550,0 0,0 275,0
44. Suleymanova K. 0 0 0 1 0 1 2 1400,0 0,0 700,0
45. Novák M. 0 0 0 0 2 2 4 2400,0 0,0 600,0
46. Myška J. 0 0 0 0 1 2 3 1000,0 0,0 333,3
47. Żaczek W. 0 0 0 0 1 0 1 400,0 0,0 400,0
48. Sommer M. 0 0 0 0 1 0 1 350,0 0,0 350,0
49. Čmiel A. 0 0 0 0 1 0 1 1000,0 0,0 1000,0
50. Kierzkowska M. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
51. Goździk Anna 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
52. Altynbekov S. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
53. Garnys K. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
54. Pałczyński P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
55. Michalczewska J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
89 88 88 87 87 196 635 1509100,0

Reproduktory pełnej krwi angielskiej wg. wygranych sum w gonitwach skakanych 01.01.2023 – 14.05.2023

Lp Nazwa rok ur. oj. repr. l. koni zw. Im st. PLN śr suma na konia % zw
1. Age of Jape 2006 Jape (USA) 3 2 2 5 22400,0 7466,7 40,0
2. Exciting Life (IRE) 2008 Titus Livius (FR) 1 1 1 2 14000,0 14000,0 50,0
3. Alhebayeb (IRE) 2010 Dark Angel (IRE) 1 1 1 2 14000,0 14000,0 50,0
4. Ruten (USA) 2005 El Prado (IRE) 1 1 1 2 13600,0 13600,0 50,0
5. Jukebox Jury (IRE) 2006 Montjeu (IRE) 2 1 1 3 13000,0 6500,0 33,3
6. Dylan Thomas (IRE) 2003 Danehill (USA) 1 1 1 1 12000,0 12000,0 100,0
7. Charm Spirit (IRE) 2011 Invincible Spirit (IRE) 1 1 1 1 12000,0 12000,0 100,0
8. Egerton (GER) 2001 Groom Dancer (USA) 1 1 1 1 10000,0 10000,0 100,0
9. Ayahuasca (USA) 2010 Johar (USA) 1 0 0 2 7200,0 7200,0 0,0
10. The Bogberry (USA) 2005 Hawk Wing (USA) 1 0 0 2 7000,0 7000,0 0,0
11. Maxios (GB) 2008 Monsun (GER) 1 0 0 1 4800,0 4800,0 0,0
12. Chardonney Tcheque (FR) 2008 One Cool Cat (USA) 1 0 0 1 4800,0 4800,0 0,0
13. Bathyrhon (GER) 2010 Monsun (GER) 1 0 0 1 4800,0 4800,0 0,0
14. Motivator (GB) 2002 Montjeu (IRE) 1 0 0 1 4000,0 4000,0 0,0
15. Al Namix (FR) 1997 Linamix (FR) 1 0 0 2 4000,0 4000,0 0,0
16. Kendargent (FR) 2003 Kendor (FR) 1 0 0 1 3600,0 3600,0 0,0
17. Amaron (GB) 2009 Shamardal (USA) 1 0 0 2 3200,0 3200,0 0,0
18. Estejo (GER) 2004 Johan Cruyff (GB) 2 0 0 2 3000,0 1500,0 0,0
19. Tin Horse (IRE) 2008 Sakhee (USA) 1 0 0 1 2400,0 2400,0 0,0
20. Eagle Top (GB) 2011 Pivotal (GB) 1 0 0 2 2400,0 2400,0 0,0
21. Indy Champ (USA) 2006 A.P. Indy (USA) 1 0 0 1 2400,0 2400,0 0,0
22. Willywell (FR) 2002 Jimble (FR) 1 0 0 1 2400,0 2400,0 0,0
23. Sepoy (AUS) 2008 Elusive Quality (USA) 1 0 0 1 2000,0 2000,0 0,0
24. Mukhadram (GB) 2009 Shamardal (USA) 1 0 0 1 2000,0 2000,0 0,0
25. Masterstroke (USA) 2009 Monsun (GER) 1 0 0 1 1200,0 1200,0 0,0
26. Joshua Tree (IRE) 2007 Montjeu (IRE) 1 0 0 1 1000,0 1000,0 0,0
27. Roulette (GB) 1994 Machiavellian (USA) 1 0 0 1 1000,0 1000,0 0,0
28. Voiladenuo (aqps) (FR) 2009 Network (GER) 1 0 0 1 800,0 800,0 0,0
29. Rail Link (GB) 2003 Dansili (GB) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
30. Manduro (GER) 2002 Monsun (GER) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
31. Dawn Approach (IRE) 2010 New Approach (IRE) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
32. Pop Rock (JPN) 2001 Helissio (FR) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
33. It’s Gino (GER) 2003 Perugino (USA) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
34. Aces Star (USA) 2007 Monarchos (USA) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
35. Golden Tirol (GER) 2006 Is Tirol (IRE) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
36. Belenus (GER) 1996 Lomitas (GB) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
37. Ivanhowe (GER) 2010 Soldier Hollow (GB) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
38. Birchwood (IRE) 2013 Dark Angel (IRE) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
39. Lucayan (FR) 2009 Turtle Bowl (IRE) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
43 9 9 57 175000,0 15,8

Reproduktory pełnej krwi angielskiej wg. wygranych sum ogółem w okresie 01.01.2023 – 14.05.2023

Lp Nazwa rok ur. oj. repr. l. koni zw. Im st. PLN śr suma na konia % zw
1. Territories (IRE) 2012 Invincible Spirit (IRE) 2 2 2 3 64500,0 32250,0 66,7
2. Footstepsinthesand (GB) 2002 Giant’s Causeway (USA) 2 2 2 3 58000,0 29000,0 66,7
3. Mukhadram (GB) 2009 Shamardal (USA) 4 3 3 5 46500,0 11625,0 60,0
4. Exciting Life (IRE) 2008 Titus Livius (FR) 7 3 3 10 30800,0 4400,0 30,0
5. Dariyan (FR) 2012 Shamardal (USA) 3 1 1 4 30450,0 10150,0 25,0
6. Motivator (GB) 2002 Montjeu (IRE) 3 1 1 3 28800,0 9600,0 33,3
7. Outstrip (GB) 2011 Exceed And Excel (AUS) 2 1 1 3 24800,0 12400,0 33,3
8. Mastercraftsman (IRE) 2006 Danehill Dancer (IRE) 5 2 2 6 24100,0 4820,0 33,3
9. Air Chief Marshal (IRE) 2007 Danehill Dancer (IRE) 1 1 1 2 23200,0 23200,0 50,0
10. Age of Jape 2006 Jape (USA) 3 2 2 5 22400,0 7466,7 40,0
11. Exaltation (IRE) 1998 Rainbow Quest (USA) 3 2 2 5 21500,0 7166,7 40,0
12. Churchill (IRE) 2014 Galileo (IRE) 2 0 0 2 19600,0 9800,0 0,0
13. Balios (IRE) 2012 Shamardal (USA) 8 2 2 9 18100,0 2262,5 22,2
14. Dabirsim (FR) 2009 Hat Trick (JPN) 3 1 1 5 15350,0 5116,7 20,0
15. Holy Roman Emperor (IRE) 2004 Danehill (USA) 2 0 0 4 14750,0 7375,0 0,0
16. Alhebayeb (IRE) 2010 Dark Angel (IRE) 2 1 1 3 14000,0 7000,0 33,3
17. Turati (GB) 2006 Lomitas (GB) 3 1 1 7 13950,0 4650,0 14,3
18. Australia (GB) 2011 Galileo (IRE) 3 1 1 4 13800,0 4600,0 25,0
19. Ruten (USA) 2005 El Prado (IRE) 3 1 1 4 13600,0 4533,3 25,0
20. Duke of Zamindar (IRE) 2010 Zamindar (USA) 4 1 1 6 13200,0 3300,0 16,7
21. Jukebox Jury (IRE) 2006 Montjeu (IRE) 2 1 1 3 13000,0 6500,0 33,3
22. Charm Spirit (IRE) 2011 Invincible Spirit (IRE) 2 1 1 2 12800,0 6400,0 50,0
23. Eagle Top (GB) 2011 Pivotal (GB) 6 1 1 8 12500,0 2083,3 12,5
24. Dylan Thomas (IRE) 2003 Danehill (USA) 1 1 1 1 12000,0 12000,0 100,0
25. Sea The Moon (GER) 2011 Sea The Stars (IRE) 1 1 1 1 12000,0 12000,0 100,0
26. Free Eagle (IRE) 2011 High Chaparral (IRE) 5 0 0 7 11600,0 2320,0 0,0
27. October (USA) 2008 Kingmambo (USA) 2 1 1 3 11200,0 5600,0 33,3
28. Manduro (GER) 2002 Monsun (GER) 3 1 1 3 11200,0 3733,3 33,3
29. Tempelwächter (GER) 1994 Acatenango (GER) 3 1 1 6 11200,0 3733,3 16,7
30. Star Poker (IRE) 2010 Footstepsinthesand (GB) 7 1 1 8 11200,0 1600,0 12,5
31. Lawman (FR) 2004 Invincible Spirit (IRE) 3 1 1 3 10100,0 3366,7 33,3
32. Egerton (GER) 2001 Groom Dancer (USA) 1 1 1 1 10000,0 10000,0 100,0
33. Ribchester (IRE) 2013 Iffraaj (GB) 3 1 1 3 9800,0 3266,7 33,3
34. Gutaifan (IRE) 2013 Dark Angel (IRE) 3 1 1 3 9600,0 3200,0 33,3
35. Elzaam (AUS) 2008 Redoute’s Choice (AUS) 2 1 1 2 9400,0 4700,0 50,0
36. Zazou (GER) 2007 Shamardal (USA) 5 0 0 7 9300,0 1860,0 0,0
37. Kendargent (FR) 2003 Kendor (FR) 3 0 0 3 8900,0 2966,7 0,0
38. Zanzibari (USA) 2007 Smart Strike (CAN) 1 0 0 1 8800,0 8800,0 0,0
39. Garswood (GB) 2010 Dutch Art (GB) 1 0 0 1 8800,0 8800,0 0,0
40. Order Of St George (IRE) 2012 Galileo (IRE) 1 1 1 1 8500,0 8500,0 100,0
