Kategoria: Jeźdźcy według miejsc

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 21.07.2024

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Abaev S. 23 19 13 11 14 31 111 409955,0 20,7 3693,3
2. Sabatbekov D. 22 13 14 5 9 29 92 395495,0 23,9 4298,9
3. Mazur S. 15 16 14 6 10 19 80 320945,0 18,8 4011,8
4. Zamudin Uulu E. 15 8 14 8 11 20 76 181995,0 19,7 2394,7
5. Dogdurbek Uulu K. 11 11 17 22 11 44 116 203400,0 9,5 1753,4
6. Kalysbek Uulu B. 10 15 17 11 17 23 93 198850,0 10,8 2138,2
7. Grzybowski K. 10 10 8 14 8 20 70 169225,0 14,3 2417,5
8. Srnec M. 8 2 3 5 2 5 25 174200,0 32,0 6968,0
9. Mura S. 7 15 9 8 9 26 74 191485,0 9,5 2587,6
10. Mazur K. 7 8 9 3 4 14 45 101045,0 15,6 2245,4
11. Kryszyłowicz M. 5 5 3 1 3 5 22 55610,0 22,7 2527,7
12. Turgaev A. 5 4 9 8 6 16 48 121300,0 10,4 2527,1
13. Kumarbek Uulu T. 5 3 2 7 4 10 31 70795,0 16,1 2283,7
14. Zholchubekov M. 4 4 4 8 6 17 43 57125,0 9,3 1328,5
15. Urmatbek Uulu S. 3 4 3 3 2 7 22 46700,0 13,6 2122,7
16. Nowak Oskar 3 0 1 2 2 4 12 28700,0 25,0 2391,7
17. Reznikov A. 2 5 1 2 0 9 19 55700,0 10,5 2931,6
18. Kamińska K. 2 2 5 6 1 12 28 34660,0 7,1 1237,9
19. Pantchev D. 2 2 3 3 4 7 21 35300,0 9,5 1681,0
20. Szarłat O. 2 2 3 3 1 8 19 28700,0 10,5 1510,5
21. Lovén N. 2 2 3 1 0 4 12 42600,0 16,7 3550,0
22. Kierzkowska M. 2 2 2 2 3 0 11 27600,0 18,2 2509,1
23. Wójcik I. 2 2 0 1 1 2 8 21420,0 25,0 2677,5
24. Polesna T. 2 1 1 3 1 2 10 35900,0 20,0 3590,0
25. Janaček V. 2 1 1 2 0 2 8 185800,0 25,0 23225,0
26. Složil P. jr 2 1 1 1 0 2 7 28000,0 28,6 4000,0
27. Vasyutov S. 1 3 2 2 5 9 22 25615,0 4,5 1164,3
28. Cyrkler N. 1 3 2 0 3 6 15 20185,0 6,7 1345,7
29. Odložil J. 1 3 0 0 0 0 4 24000,0 25,0 6000,0
30. Stromsky M. 1 2 1 0 1 2 7 22600,0 14,3 3228,6
31. Pałczyński P. 1 1 1 1 0 2 6 18600,0 16,7 3100,0
32. Burakiewicz A. 1 1 0 2 2 2 8 13375,0 12,5 1671,9
33. Benš R. 1 1 0 1 2 5 10 20200,0 10,0 2020,0
34. Balcerska J. 1 1 0 0 1 1 4 11600,0 25,0 2900,0
35. Tuma Petr 1 0 2 1 1 2 7 18100,0 14,3 2585,7
36. Peprna P. 1 0 2 0 3 1 7 16200,0 14,3 2314,3
37. Pavliček J. 1 0 1 2 2 2 8 13300,0 12,5 1662,5
38. Myška J. 1 0 1 0 0 0 2 13600,0 50,0 6800,0
39. Novák M. 1 0 0 1 0 1 3 12400,0 33,3 4133,3
40. Graberg P.-A. 1 0 0 1 0 1 3 130950,0 33,3 43650,0
41. Kocman J. 0 2 0 1 1 4 8 12600,0 0,0 1575,0
42. Gil A. 0 1 3 2 9 16 31 12575,0 0,0 405,6
43. Wyrzyk J. 0 1 2 2 2 1 8 11100,0 0,0 1387,5
44. Tokarek A. 0 1 1 4 0 5 11 9750,0 0,0 886,4
45. Petryakov D. 0 1 1 1 1 2 6 6000,0 0,0 1000,0
46. Goździk Anna 0 1 0 3 1 9 14 7000,0 0,0 500,0
47. Wnorowski S. 0 1 0 1 1 2 5 4700,0 0,0 940,0
48. Dzhumabekov N. 0 1 0 1 1 0 3 4000,0 0,0 1333,3
49. Florian A. 0 1 0 1 0 2 4 22500,0 0,0 5625,0
50. Volpe G. 0 1 0 0 1 1 3 6000,0 0,0 2000,0
51. Sulas S. 0 1 0 0 1 1 3 34475,0 0,0 11491,7
52. Marie B. 0 1 0 0 1 1 3 23500,0 0,0 7833,3
53. Best J. 0 1 0 0 0 3 4 4000,0 0,0 1000,0
54. Altynbekov S. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
55. Novák M. jr 0 0 1 1 1 3 6 7000,0 0,0 1166,7
56. Przybek M. 0 0 1 0 1 2 4 2000,0 0,0 500,0
57. Baranova D. 0 0 1 0 0 2 3 3000,0 0,0 1000,0
58. Zwolińska K. 0 0 1 0 0 1 2 1600,0 0,0 800,0
59. Hroškova K. 0 0 1 0 0 0 1 2100,0 0,0 2100,0
60. Lewandowska K. 0 0 1 0 0 0 1 1600,0 0,0 1600,0
61. Sommer-Derda M. 0 0 1 0 0 0 1 1600,0 0,0 1600,0
62. Kvizova S. 0 0 1 0 0 0 1 2550,0 0,0 2550,0
63. Stępniak D. 0 0 0 3 1 2 6 3400,0 0,0 566,7
64. Sędłak J. 0 0 0 1 1 1 3 1080,0 0,0 360,0
65. Michalak J. 0 0 0 1 1 0 2 2100,0 0,0 1050,0
66. Pieńkos J. 0 0 0 1 0 2 3 1000,0 0,0 333,3
67. Kašny P. 0 0 0 1 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
68. Szebysty W. 0 0 0 1 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
69. Suleymanova K. 0 0 0 1 0 0 1 1220,0 0,0 1220,0
70. Komuda M. 0 0 0 0 1 3 4 400,0 0,0 100,0
71. Kardanov A. 0 0 0 0 1 2 3 475,0 0,0 158,3
72. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 0 1 1 2 400,0 0,0 200,0
73. Sieńko D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
74. Liška D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
75. Marat Uulu B. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
76. Liska M. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
77. Dąbrowska A. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
78. Poruszek K. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
79. Kingscote R. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
80. Bazire P. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
81. Ćwiek M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
82. Wołczak M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
83. Serafin A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
84. Sienkiewicz A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
85. Ciebiera E. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
86. Andrésová J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
87. Stadnicka A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
187 187 187 183 176 465 1385 3778075,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 14.07.2024

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Sabatbekov D. 22 11 13 5 9 27 87 388495,0 25,3 4465,5
2. Abaev S. 21 18 11 10 12 31 103 388830,0 20,4 3775,0
3. Zamudin Uulu E. 15 7 13 8 9 19 71 177170,0 21,1 2495,4
4. Mazur S. 13 16 14 5 9 17 74 304520,0 17,6 4115,1
5. Kalysbek Uulu B. 10 12 15 10 16 22 85 186375,0 11,8 2192,6
6. Grzybowski K. 10 10 8 14 8 20 70 169225,0 14,3 2417,5
7. Dogdurbek Uulu K. 10 9 16 20 11 41 107 189200,0 9,3 1768,2
8. Srnec M. 8 2 3 5 2 5 25 174200,0 32,0 6968,0
9. Mura S. 7 15 9 8 9 26 74 191485,0 9,5 2587,6
10. Mazur K. 7 8 9 3 4 14 45 101045,0 15,6 2245,4
11. Turgaev A. 5 4 9 8 6 16 48 121300,0 10,4 2527,1
12. Kumarbek Uulu T. 5 3 2 7 4 10 31 70795,0 16,1 2283,7
13. Kryszyłowicz M. 3 5 3 1 3 5 20 41610,0 15,0 2080,5
14. Zholchubekov M. 3 4 3 6 5 17 38 47750,0 7,9 1256,6
15. Urmatbek Uulu S. 3 4 3 3 2 7 22 46700,0 13,6 2122,7
16. Nowak Oskar 3 0 1 2 2 4 12 28700,0 25,0 2391,7
17. Szarłat O. 2 2 3 3 1 8 19 28700,0 10,5 1510,5
18. Lovén N. 2 2 3 1 0 4 12 42600,0 16,7 3550,0
19. Pantchev D. 2 2 2 3 4 5 18 34000,0 11,1 1888,9
20. Wójcik I. 2 2 0 1 1 2 8 21420,0 25,0 2677,5
21. Kierzkowska M. 2 1 2 1 3 0 9 24200,0 22,2 2688,9
22. Polesna T. 2 1 1 3 1 2 10 35900,0 20,0 3590,0
23. Janaček V. 2 1 1 2 0 2 8 185800,0 25,0 23225,0
24. Složil P. jr 2 1 1 1 0 2 7 28000,0 28,6 4000,0
25. Reznikov A. 1 5 1 2 0 9 18 49200,0 5,6 2733,3
26. Vasyutov S. 1 3 2 2 5 9 22 25615,0 4,5 1164,3
27. Cyrkler N. 1 3 2 0 3 6 15 20185,0 6,7 1345,7
28. Odložil J. 1 3 0 0 0 0 4 24000,0 25,0 6000,0
29. Kamińska K. 1 2 5 6 1 12 27 28160,0 3,7 1043,0
30. Stromsky M. 1 2 1 0 1 2 7 22600,0 14,3 3228,6
31. Pałczyński P. 1 1 1 1 0 2 6 18600,0 16,7 3100,0
32. Burakiewicz A. 1 1 0 2 2 2 8 13375,0 12,5 1671,9
33. Benš R. 1 1 0 1 2 5 10 20200,0 10,0 2020,0
34. Balcerska J. 1 1 0 0 1 1 4 11600,0 25,0 2900,0
35. Tuma Petr 1 0 2 1 1 2 7 18100,0 14,3 2585,7
36. Peprna P. 1 0 2 0 3 1 7 16200,0 14,3 2314,3
37. Pavliček J. 1 0 1 2 2 2 8 13300,0 12,5 1662,5
38. Myška J. 1 0 1 0 0 0 2 13600,0 50,0 6800,0
39. Novák M. 1 0 0 1 0 1 3 12400,0 33,3 4133,3
40. Graberg P.-A. 1 0 0 1 0 1 3 130950,0 33,3 43650,0
41. Kocman J. 0 2 0 1 1 4 8 12600,0 0,0 1575,0
42. Wyrzyk J. 0 1 2 2 2 1 8 11100,0 0,0 1387,5
43. Gil A. 0 1 2 1 7 15 26 9925,0 0,0 381,7
44. Tokarek A. 0 1 1 4 0 5 11 9750,0 0,0 886,4
45. Petryakov D. 0 1 1 1 1 2 6 6000,0 0,0 1000,0
46. Goździk Anna 0 1 0 3 1 9 14 7000,0 0,0 500,0
47. Wnorowski S. 0 1 0 1 1 1 4 4700,0 0,0 1175,0
48. Dzhumabekov N. 0 1 0 1 1 0 3 4000,0 0,0 1333,3
49. Florian A. 0 1 0 1 0 2 4 22500,0 0,0 5625,0
50. Volpe G. 0 1 0 0 1 1 3 6000,0 0,0 2000,0
51. Sulas S. 0 1 0 0 1 1 3 34475,0 0,0 11491,7
52. Marie B. 0 1 0 0 1 1 3 23500,0 0,0 7833,3
53. Best J. 0 1 0 0 0 3 4 4000,0 0,0 1000,0
54. Altynbekov S. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
55. Novák M. jr 0 0 1 1 1 3 6 7000,0 0,0 1166,7
56. Przybek M. 0 0 1 0 1 2 4 2000,0 0,0 500,0
57. Baranova D. 0 0 1 0 0 2 3 3000,0 0,0 1000,0
58. Zwolińska K. 0 0 1 0 0 1 2 1600,0 0,0 800,0
59. Hroškova K. 0 0 1 0 0 0 1 2100,0 0,0 2100,0
60. Lewandowska K. 0 0 1 0 0 0 1 1600,0 0,0 1600,0
61. Sommer-Derda M. 0 0 1 0 0 0 1 1600,0 0,0 1600,0
62. Kvizova S. 0 0 1 0 0 0 1 2550,0 0,0 2550,0
63. Stępniak D. 0 0 0 3 1 2 6 3400,0 0,0 566,7
64. Sędłak J. 0 0 0 1 1 1 3 1080,0 0,0 360,0
65. Michalak J. 0 0 0 1 1 0 2 2100,0 0,0 1050,0
66. Pieńkos J. 0 0 0 1 0 2 3 1000,0 0,0 333,3
67. Kašny P. 0 0 0 1 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
68. Szebysty W. 0 0 0 1 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
69. Suleymanova K. 0 0 0 1 0 0 1 1220,0 0,0 1220,0
70. Komuda M. 0 0 0 0 1 3 4 400,0 0,0 100,0
71. Kardanov A. 0 0 0 0 1 2 3 475,0 0,0 158,3
72. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 0 1 1 2 400,0 0,0 200,0
73. Sieńko D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
74. Liška D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
75. Marat Uulu B. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
76. Liska M. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
77. Dąbrowska A. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
78. Poruszek K. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
79. Kingscote R. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
80. Bazire P. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
81. Ćwiek M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
82. Wołczak M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
83. Serafin A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
84. Sienkiewicz A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
85. Ciebiera E. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
86. Andrésová J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
87. Stadnicka A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
177 177 177 174 167 452 1324 3658300,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 07.07.2024

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Abaev S. 20 16 11 9 11 31 98 376005,0 20,4 3836,8
2. Sabatbekov D. 19 10 11 4 9 25 78 360745,0 24,4 4624,9
3. Zamudin Uulu E. 14 4 10 6 8 18 60 157045,0 23,3 2617,4
4. Mazur S. 13 16 14 5 9 17 74 304520,0 17,6 4115,1
5. Grzybowski K. 10 10 8 14 8 20 70 169225,0 14,3 2417,5
6. Kalysbek Uulu B. 9 10 12 8 16 21 76 169125,0 11,8 2225,3
7. Srnec M. 8 2 3 5 2 5 25 174200,0 32,0 6968,0
8. Mura S. 7 15 9 8 9 26 74 191485,0 9,5 2587,6
9. Dogdurbek Uulu K. 7 9 16 20 10 36 98 168900,0 7,1 1723,5
10. Mazur K. 7 8 9 3 4 14 45 101045,0 15,6 2245,4
11. Turgaev A. 5 4 9 8 6 16 48 121300,0 10,4 2527,1
12. Kumarbek Uulu T. 5 3 2 7 4 10 31 70795,0 16,1 2283,7
13. Zholchubekov M. 3 4 3 4 4 15 33 45950,0 9,1 1392,4
14. Urmatbek Uulu S. 3 4 3 3 2 7 22 46700,0 13,6 2122,7
15. Nowak Oskar 3 0 1 2 2 4 12 28700,0 25,0 2391,7
16. Lovén N. 2 2 3 1 0 4 12 42600,0 16,7 3550,0
17. Pantchev D. 2 2 2 3 4 5 18 34000,0 11,1 1888,9
18. Wójcik I. 2 2 0 1 1 2 8 21420,0 25,0 2677,5
19. Szarłat O. 2 1 3 3 1 8 18 25700,0 11,1 1427,8
20. Kierzkowska M. 2 1 2 1 1 0 7 23500,0 28,6 3357,1
21. Polesna T. 2 1 1 3 1 2 10 35900,0 20,0 3590,0
22. Janaček V. 2 1 1 2 0 2 8 185800,0 25,0 23225,0
23. Složil P. jr 2 1 1 1 0 2 7 28000,0 28,6 4000,0
24. Reznikov A. 1 5 1 2 0 9 18 49200,0 5,6 2733,3
25. Kryszyłowicz M. 1 4 3 0 3 5 16 24010,0 6,3 1500,6
26. Vasyutov S. 1 3 2 2 5 9 22 25615,0 4,5 1164,3
27. Cyrkler N. 1 3 2 0 2 6 14 19860,0 7,1 1418,6
28. Odložil J. 1 3 0 0 0 0 4 24000,0 25,0 6000,0
29. Kamińska K. 1 2 3 6 1 11 24 25360,0 4,2 1056,7
30. Stromsky M. 1 2 1 0 1 2 7 22600,0 14,3 3228,6
31. Pałczyński P. 1 1 1 1 0 2 6 18600,0 16,7 3100,0
32. Benš R. 1 1 0 1 2 5 10 20200,0 10,0 2020,0
33. Burakiewicz A. 1 1 0 1 1 2 6 12400,0 16,7 2066,7
34. Balcerska J. 1 1 0 0 1 1 4 11600,0 25,0 2900,0
35. Tuma Petr 1 0 2 1 1 2 7 18100,0 14,3 2585,7
36. Peprna P. 1 0 2 0 3 1 7 16200,0 14,3 2314,3
37. Pavliček J. 1 0 1 2 2 2 8 13300,0 12,5 1662,5
38. Myška J. 1 0 1 0 0 0 2 13600,0 50,0 6800,0
39. Novák M. 1 0 0 1 0 1 3 12400,0 33,3 4133,3
40. Graberg P.-A. 1 0 0 1 0 1 3 130950,0 33,3 43650,0
41. Kocman J. 0 2 0 1 1 4 8 12600,0 0,0 1575,0
42. Wyrzyk J. 0 1 2 2 2 1 8 11100,0 0,0 1387,5
43. Tokarek A. 0 1 1 3 0 5 10 9100,0 0,0 910,0
44. Gil A. 0 1 1 1 6 14 23 8400,0 0,0 365,2
45. Petryakov D. 0 1 1 1 1 2 6 6000,0 0,0 1000,0
46. Goździk Anna 0 1 0 3 1 9 14 7000,0 0,0 500,0
47. Dzhumabekov N. 0 1 0 1 1 0 3 4000,0 0,0 1333,3
48. Florian A. 0 1 0 1 0 2 4 22500,0 0,0 5625,0
49. Volpe G. 0 1 0 0 1 1 3 6000,0 0,0 2000,0
50. Sulas S. 0 1 0 0 1 1 3 34475,0 0,0 11491,7
51. Marie B. 0 1 0 0 1 1 3 23500,0 0,0 7833,3
52. Best J. 0 1 0 0 0 3 4 4000,0 0,0 1000,0
53. Altynbekov S. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
54. Novák M. jr 0 0 1 1 1 3 6 7000,0 0,0 1166,7
55. Przybek M. 0 0 1 0 1 2 4 2000,0 0,0 500,0
56. Baranova D. 0 0 1 0 0 2 3 3000,0 0,0 1000,0
57. Zwolińska K. 0 0 1 0 0 1 2 1600,0 0,0 800,0
58. Hroškova K. 0 0 1 0 0 0 1 2100,0 0,0 2100,0
59. Lewandowska K. 0 0 1 0 0 0 1 1600,0 0,0 1600,0
60. Sommer-Derda M. 0 0 1 0 0 0 1 1600,0 0,0 1600,0
61. Kvizova S. 0 0 1 0 0 0 1 2550,0 0,0 2550,0
62. Stępniak D. 0 0 0 3 1 2 6 3400,0 0,0 566,7
63. Sędłak J. 0 0 0 1 1 1 3 1080,0 0,0 360,0
64. Michalak J. 0 0 0 1 1 0 2 2100,0 0,0 1050,0
65. Pieńkos J. 0 0 0 1 0 2 3 1000,0 0,0 333,3
66. Kašny P. 0 0 0 1 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
67. Wnorowski S. 0 0 0 1 0 1 2 1400,0 0,0 700,0
68. Szebysty W. 0 0 0 1 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
69. Suleymanova K. 0 0 0 1 0 0 1 1220,0 0,0 1220,0
70. Komuda M. 0 0 0 0 1 3 4 400,0 0,0 100,0
71. Kardanov A. 0 0 0 0 1 2 3 475,0 0,0 158,3
72. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 0 1 1 2 400,0 0,0 200,0
73. Sieńko D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
74. Liška D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
75. Marat Uulu B. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
76. Liska M. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
77. Dąbrowska A. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
78. Poruszek K. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
79. Kingscote R. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
80. Bazire P. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
81. Ćwiek M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
82. Wołczak M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
83. Serafin A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
84. Sienkiewicz A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
85. Ciebiera E. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
86. Andrésová J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
87. Stadnicka A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
166 166 166 163 157 439 1257 3527375,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Sabatbekov D. 18 9 11 4 8 21 71 311470,0 25,4 4386,9
2. Abaev S. 17 16 8 9 11 29 90 231205,0 18,9 2568,9
3. Zamudin Uulu E. 14 4 10 5 8 16 57 155845,0 24,6 2734,1
4. Mazur S. 11 14 13 5 6 16 65 210495,0 16,9 3238,4
5. Grzybowski K. 9 10 6 13 8 17 63 151725,0 14,3 2408,3
6. Kalysbek Uulu B. 9 7 12 8 15 16 67 152475,0 13,4 2275,7
7. Srnec M. 8 2 2 4 2 5 23 139700,0 34,8 6073,9
8. Mura S. 7 14 9 6 9 20 65 174335,0 10,8 2682,1
9. Dogdurbek Uulu K. 7 9 16 19 10 31 92 167950,0 7,6 1825,5
10. Mazur K. 7 8 9 3 4 10 41 101045,0 17,1 2464,5
11. Kumarbek Uulu T. 5 3 2 7 4 10 31 70795,0 16,1 2283,7
12. Turgaev A. 4 4 8 8 5 15 44 89200,0 9,1 2027,3
13. Zholchubekov M. 3 4 3 4 3 14 31 45475,0 9,7 1466,9
14. Urmatbek Uulu S. 3 4 3 3 2 7 22 46700,0 13,6 2122,7
15. Nowak Oskar 3 0 1 1 2 4 11 27900,0 27,3 2536,4
16. Lovén N. 2 2 3 1 0 4 12 42600,0 16,7 3550,0
17. Pantchev D. 2 2 2 3 4 5 18 34000,0 11,1 1888,9
18. Wójcik I. 2 2 0 1 1 2 8 21420,0 25,0 2677,5
19. Szarłat O. 2 1 3 3 1 8 18 25700,0 11,1 1427,8
20. Kierzkowska M. 2 1 2 1 1 0 7 23500,0 28,6 3357,1
21. Polesna T. 2 1 1 3 1 2 10 35900,0 20,0 3590,0
22. Složil P. jr 2 1 1 1 0 2 7 28000,0 28,6 4000,0
23. Reznikov A. 1 5 1 1 0 7 15 38200,0 6,7 2546,7
24. Kryszyłowicz M. 1 4 3 0 3 5 16 24010,0 6,3 1500,6
25. Vasyutov S. 1 3 2 2 5 9 22 25615,0 4,5 1164,3
26. Cyrkler N. 1 3 2 0 2 6 14 19860,0 7,1 1418,6
27. Odložil J. 1 3 0 0 0 0 4 24000,0 25,0 6000,0
28. Kamińska K. 1 2 3 6 1 11 24 25360,0 4,2 1056,7
29. Stromsky M. 1 2 1 0 1 2 7 22600,0 14,3 3228,6
30. Pałczyński P. 1 1 1 1 0 2 6 18600,0 16,7 3100,0
31. Benš R. 1 1 0 1 2 5 10 20200,0 10,0 2020,0
32. Burakiewicz A. 1 1 0 1 1 2 6 12400,0 16,7 2066,7
33. Balcerska J. 1 1 0 0 0 1 3 11200,0 33,3 3733,3
34. Tuma Petr 1 0 2 1 1 2 7 18100,0 14,3 2585,7
35. Peprna P. 1 0 2 0 3 1 7 16200,0 14,3 2314,3
36. Pavliček J. 1 0 1 2 2 2 8 13300,0 12,5 1662,5
37. Myška J. 1 0 1 0 0 0 2 13600,0 50,0 6800,0
38. Novák M. 1 0 0 1 0 1 3 12400,0 33,3 4133,3
39. Janaček V. 1 0 0 1 0 1 3 45950,0 33,3 15316,7
40. Kocman J. 0 2 0 1 1 4 8 12600,0 0,0 1575,0
41. Tokarek A. 0 1 1 3 0 5 10 9100,0 0,0 910,0
42. Wyrzyk J. 0 1 1 2 2 1 7 9200,0 0,0 1314,3
43. Gil A. 0 1 1 1 6 14 23 8400,0 0,0 365,2
44. Petryakov D. 0 1 1 1 1 2 6 6000,0 0,0 1000,0
45. Goździk Anna 0 1 0 3 1 9 14 7000,0 0,0 500,0
46. Dzhumabekov N. 0 1 0 1 1 0 3 4000,0 0,0 1333,3
47. Florian A. 0 1 0 1 0 1 3 22500,0 0,0 7500,0
48. Volpe G. 0 1 0 0 1 1 3 6000,0 0,0 2000,0
49. Best J. 0 1 0 0 0 3 4 4000,0 0,0 1000,0
50. Altynbekov S. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
51. Novák M. jr 0 0 1 1 1 3 6 7000,0 0,0 1166,7
52. Przybek M. 0 0 1 0 1 2 4 2000,0 0,0 500,0
53. Baranova D. 0 0 1 0 0 2 3 3000,0 0,0 1000,0
54. Zwolińska K. 0 0 1 0 0 1 2 1600,0 0,0 800,0
55. Hroškova K. 0 0 1 0 0 0 1 2100,0 0,0 2100,0
56. Lewandowska K. 0 0 1 0 0 0 1 1600,0 0,0 1600,0
57. Sommer-Derda M. 0 0 1 0 0 0 1 1600,0 0,0 1600,0
58. Kvizova S. 0 0 1 0 0 0 1 2550,0 0,0 2550,0
59. Stępniak D. 0 0 0 3 1 2 6 3400,0 0,0 566,7
60. Sędłak J. 0 0 0 1 1 1 3 1080,0 0,0 360,0
61. Michalak J. 0 0 0 1 1 0 2 2100,0 0,0 1050,0
62. Pieńkos J. 0 0 0 1 0 2 3 1000,0 0,0 333,3
63. Kašny P. 0 0 0 1 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
64. Wnorowski S. 0 0 0 1 0 1 2 1400,0 0,0 700,0
65. Szebysty W. 0 0 0 1 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
66. Suleymanova K. 0 0 0 1 0 0 1 1220,0 0,0 1220,0
67. Komuda M. 0 0 0 0 1 3 4 400,0 0,0 100,0
68. Kardanov A. 0 0 0 0 1 2 3 475,0 0,0 158,3
69. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 0 1 1 2 400,0 0,0 200,0
70. Sieńko D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
71. Marat Uulu B. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
72. Liska M. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
73. Dąbrowska A. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
74. Poruszek K. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
75. Ćwiek M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
76. Wołczak M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
77. Serafin A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
78. Sienkiewicz A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
79. Ciebiera E. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
80. Andrésová J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
81. Stadnicka A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
156 156 156 153 147 391 1159 2775875,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 23.06.2024

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Sabatbekov D. 17 9 11 3 8 20 68 285670,0 25,0 4201,0
2. Abaev S. 16 15 6 8 9 28 82 214225,0 19,5 2612,5
3. Zamudin Uulu E. 13 4 9 5 8 15 54 146485,0 24,1 2712,7
4. Mazur S. 11 13 11 4 4 14 57 195770,0 19,3 3434,6
5. Grzybowski K. 9 8 6 12 7 14 56 144350,0 16,1 2577,7
6. Kalysbek Uulu B. 9 7 12 8 12 14 62 150375,0 14,5 2425,4
7. Srnec M. 8 2 2 4 2 5 23 139700,0 34,8 6073,9
8. Mura S. 7 14 8 5 8 18 60 170535,0 11,7 2842,3
9. Dogdurbek Uulu K. 6 7 15 18 10 28 84 131000,0 7,1 1559,5
10. Kumarbek Uulu T. 5 3 2 7 4 10 31 70795,0 16,1 2283,7
11. Turgaev A. 4 3 8 6 5 13 39 83180,0 10,3 2132,8
