Kategoria: Jeźdźcy wg miejsc w gonitwach skakanych

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w gonitwach skakanych 01.01.2024 – 21.04.2024

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Složil P. jr 1 1 1 0 0 1 4 15600,0 25,0 3900,0
2. Polesna T. 1 0 0 2 0 1 4 15200,0 25,0 3800,0
3. Novák M. 1 0 0 1 0 1 3 12400,0 33,3 4133,3
4. Stromsky M. 1 0 0 0 0 1 2 12000,0 50,0 6000,0
5. Lovén N. 0 1 2 0 0 1 4 9800,0 0,0 2450,0
6. Kocman J. 0 1 0 0 1 1 3 5800,0 0,0 1933,3
7. Volpe G. 0 1 0 0 1 1 3 6000,0 0,0 2000,0
8. Tuma Petr 0 0 1 1 0 1 3 4800,0 0,0 1600,0
9. Kašny P. 0 0 0 1 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
10. Benš R. 0 0 0 0 1 0 1 1200,0 0,0 1200,0
11. Novák M. jr 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
12. Liska M. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
4 4 4 5 3 13 33 84000,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w gonitwach skakanych 01.01.2023 – 12.11.2023

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Lovén N. 11 1 5 5 1 5 28 388200,0 39,3 13864,3
2. Odložil J. 7 2 3 2 1 2 17 100600,0 41,2 5917,6
3. Složil P. jr 6 2 1 2 3 5 19 107400,0 31,6 5652,6
4. Polesna T. 3 8 2 2 2 6 23 80550,0 13,0 3502,2
5. Stromsky M. 3 8 0 3 2 6 22 117200,0 13,6 5327,3
6. Faltejsek J. 3 3 1 0 0 0 7 91800,0 42,9 13114,3
7. Peprna P. 2 1 5 6 7 9 30 69500,0 6,7 2316,7
8. Novák M. 1 0 1 0 3 2 7 30000,0 14,3 4285,7
9. Tuma Petr 1 0 0 1 1 1 4 15250,0 25,0 3812,5
10. Benš R. 0 3 2 0 0 3 8 19400,0 0,0 2425,0
11. Kocman J. 0 2 2 3 1 2 10 36400,0 0,0 3640,0
12. Pieńkos J. 0 1 3 1 1 3 9 16500,0 0,0 1833,3
13. Velek O. 0 1 1 1 0 3 6 57400,0 0,0 9566,7
14. Čmiel A. 0 1 0 1 1 4 7 7400,0 0,0 1057,1
15. Pastuszka D. 0 1 0 1 0 2 4 6000,0 0,0 1500,0
16. Vyhnálek D. 0 1 0 0 0 3 4 4000,0 0,0 1000,0
17. Claudic B. 0 1 0 0 0 1 2 4000,0 0,0 2000,0
18. Goździk Anna 0 0 2 2 2 3 9 7200,0 0,0 800,0
19. Myška J. 0 0 2 0 2 2 6 29600,0 0,0 4933,3
20. Ryzhak O. 0 0 2 0 1 5 8 18000,0 0,0 2250,0
21. Novák M. jr 0 0 1 1 0 1 3 5600,0 0,0 1866,7
22. Neprasova L. 0 0 1 0 0 3 4 7500,0 0,0 1875,0
23. Kratochvil J. 0 0 1 0 0 2 3 20000,0 0,0 6666,7
24. Suleymanova K. 0 0 0 1 0 1 2 2000,0 0,0 1000,0
25. Szarłat O. 0 0 0 1 0 0 1 1000,0 0,0 1000,0
26. Cyrkler N. 0 0 0 0 1 0 1 500,0 0,0 500,0
27. Włodarczak D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
28. Pałczyński P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
29. Lewandowska K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
30. Mach J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
31. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
32. Reznikov A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
37 36 35 33 29 82 252 1243000,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w gonitwach skakanych 01.01.2022 – 13.11.2022

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Peprna P. 7 4 5 3 6 9 34 222100,0 20,6 6532,4
2. Složil P. jr 6 6 4 3 2 9 30 129200,0 20,0 4306,7
3. Benš R. 5 3 3 8 2 11 32 107900,0 15,6 3371,9
4. Odložil J. 3 4 2 1 0 4 14 88600,0 21,4 6328,6
5. Faltejsek J. 3 0 0 2 1 2 8 39200,0 37,5 4900,0
6. Novák M. 2 4 2 5 3 2 18 74900,0 11,1 4161,1
7. Myška J. 2 3 1 2 0 3 11 83600,0 18,2 7600,0
8. Lovén N. 2 2 0 2 2 7 15 44600,0 13,3 2973,3
9. Kozhomkulov U. 1 2 1 1 1 0 6 23850,0 16,7 3975,0
10. Roberts C. 1 2 1 0 2 1 7 111000,0 14,3 15857,1
11. Čmiel A. 1 1 3 0 0 3 8 63600,0 12,5 7950,0
12. Bartos J. jr 1 1 0 0 0 1 3 44000,0 33,3 14666,7
13. Stromsky M. 1 0 2 0 0 0 3 16000,0 33,3 5333,3
14. Polesna T. 1 0 0 1 0 0 2 11000,0 50,0 5500,0
15. Kratochvil J. 0 1 3 0 1 1 6 15800,0 0,0 2633,3
16. Pałczyński P. 0 1 0 1 1 9 12 7600,0 0,0 633,3
17. Velek O. 0 1 0 0 0 2 3 4000,0 0,0 1333,3
18. Kamińska K. 0 1 0 0 0 1 2 3600,0 0,0 1800,0
19. Matuský L. 0 0 3 0 0 3 6 8400,0 0,0 1400,0
20. Kocman J. 0 0 2 1 1 3 7 13300,0 0,0 1900,0
21. Kašny P. 0 0 1 1 1 2 5 6000,0 0,0 1200,0
22. Pastuszka T. 0 0 1 0 1 1 3 2400,0 0,0 800,0
23. Balcerska J. 0 0 1 0 1 1 3 2850,0 0,0 950,0
24. Engblom H. 0 0 1 0 0 0 1 20000,0 0,0 20000,0
25. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 1 0 3 4 900,0 0,0 225,0
26. Tuma Petr 0 0 0 0 1 5 6 1000,0 0,0 166,7
27. Ryzhak O. 0 0 0 0 1 4 5 1000,0 0,0 200,0
28. Mach J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
29. Claudic B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
30. Neprasova L. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
36 36 36 32 27 90 257 1146400,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w gonitwach skakanych 01.01.2021 – 14.11.2021

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Složil P. jr 10 2 6 2 1 5 26 161600,0 38,5 6215,4
2. Benš R. 8 2 5 0 0 10 25 109000,0 32,0 4360,0
3. Faltejsek J. 5 2 0 1 2 1 11 97200,0 45,5 8836,4
4. Odložil J. 4 4 1 3 4 8 24 100400,0 16,7 4183,3
5. Stromsky M. 3 5 1 1 1 6 17 135800,0 17,6 7988,2
6. Peprna P. 2 4 0 3 4 12 25 48600,0 8,0 1944,0
7. Bartos J. jr 2 3 2 1 2 3 13 133200,0 15,4 10246,2
8. Myška J. 2 2 2 0 2 9 17 107400,0 11,8 6317,6
9. Pałczyński P. 1 3 2 3 3 16 28 52600,0 3,6 1878,6
10. Ryzhak O. 1 2 7 4 1 12 27 48000,0 3,7 1777,8
11. Grzybowski K. 1 1 2 2 2 0 8 18500,0 12,5 2312,5
12. Velek O. 1 1 0 0 0 1 3 44000,0 33,3 14666,7
13. Roberts C. 1 0 2 0 1 2 6 37600,0 16,7 6266,7
14. Kratochvil J. 0 3 2 2 1 3 11 21000,0 0,0 1909,1
15. Maceli L. 0 1 2 2 1 2 8 16000,0 0,0 2000,0
16. Pastuszka D. 0 1 1 2 1 12 17 10900,0 0,0 641,2
17. Čmiel A. 0 1 1 1 2 11 16 18500,0 0,0 1156,3
18. Lovén N. 0 1 1 1 1 4 8 9200,0 0,0 1150,0
19. Matuský L. 0 1 0 2 1 7 11 11200,0 0,0 1018,2
20. Pastuszka T. 0 1 0 1 1 1 4 6000,0 0,0 1500,0
21. Kabardov A. 0 1 0 0 1 1 3 4400,0 0,0 1466,7
22. Novák M. 0 0 1 6 2 6 15 48800,0 0,0 3253,3
23. Balcerska J. 0 0 1 1 0 2 4 4400,0 0,0 1100,0
24. Szarłat O. 0 0 1 1 0 0 2 2600,0 0,0 1300,0
25. Boyer T. 0 0 1 0 0 3 4 3600,0 0,0 900,0
26. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 1 1 6 8 2200,0 0,0 275,0
27. Vyhnálek D. 0 0 0 1 0 5 6 2000,0 0,0 333,3
28. Tuma Petr 0 0 0 0 2 1 3 1500,0 0,0 500,0
29. Engblom H. 0 0 0 0 1 3 4 1200,0 0,0 300,0
30. Mazur K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
31. Kalysbek Uulu B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
32. Kułaga R. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
33. Borankova D. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
34. Kašny P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
41 41 41 41 38 157 359 1257400,0