Kary 2021
Kary nałożone przez Komisje Techniczne w sezonie 2021
Data | Tor | funkcja | Nazwisko i imię ukaranego | kara | Orzeczenie | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2021 | Warszawa | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 200 | OKT Warszawa 001 | |
01.05.2021 | Warszawa | właściciel | Volteo Horse Service | 50 | OKT Warszawa 002 | |
01.05.2021 | Warszawa | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 100 | OKT Warszawa 003 | |
02.05.2021 | Warszawa | właściciel | M. Metza-Jodlowska i UNI RES Sp. z o.o. | 50 | OKT Warszawa 004 | |
02.05.2021 | Warszawa | trener | KACPRZYK Maciej | 100 | OKT Warszawa 005 | |
02.05.2021 | Warszawa | jeździec | MAZUR Konrad | 200 | OKT Warszawa 006 | |
02.05.2021 | Warszawa | jeździec | REZNIKOV Alexander | 50 | OKT Warszawa 007 | |
03.05.2021 | Wrocław | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | - | OKT Wrocław 001 | |
03.05.2021 | Wrocław | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 200 | OKT Wrocław 002 | |
03.05.2021 | Wrocław | jeździec | PASTUSZKA Dominik | 300 | OKT Wrocław 003 | |
03.05.2021 | Wrocław | trener | ŚWIĄTEK Robert | anulowana przez KO |
OKT Wrocław 004 | |
08.05.2021 | Warszawa | właściciel | TOMALSKA Katarzyna | 50 | OKT Warszawa 008 | |
08.05.2021 | Warszawa | właściciel | FINCHUK Vasyl, FRONTCZAK-SALIVONCHYK Anna, NOWAK Ewa | - | OKT Warszawa 009 | |
08.05.2021 | Warszawa | jeździec | BEKASIEWICZ Maria | 50 | OKT Warszawa 010 | |
08.05.2021 | Warszawa | jeździec | ZWOLIŃSKA Klaudia | 100 | OKT Warszawa 011 | |
08.05.2021 | Warszawa | jeździec | MAZUR Szczepan | 50 | OKT Warszawa 012 | |
08.05.2021 | Warszawa | jeździec | PETRYAKOV Dmitry | 150 | OKT Warszawa 013 | |
08.05.2021 | Warszawa | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 50 | OKT Warszawa 014 | |
09.05.2021 | Warszawa | właściciel | FINCHUK Vasyl | - | OKT Warszawa 015 | |
09.05.2021 | Warszawa | właściciel | RZADKOSZ Stanisłąw | - | OKT Warszawa 016 | |
09.05.2021 | Warszawa | jeździec | MAZUR Szczepan | 50 | OKT Warszawa 017 | |
09.05.2021 | Warszawa | jeździec | REZNIKOV Alexander | 50 | OKT Warszawa 018 | |
09.05.2021 | Warszawa | jeździec | KARDANOV Aslan | 50 | OKT Warszawa 019 | |
09.05.2021 | Warszawa | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 200 | OKT Warszawa 020 | |
09.05.2021 | Warszawa | trener | JANIKOWSKI Maciej | 100 | OKT Warszawa 021 | |
12.05.2021 | Wrocław | trener | ŚWIĄTEK Robert | 50 | OKT Wrocław 005 | |
12.05.2021 | Wrocław | jeździec | NAKONECHNYI Petro | 150 | OKT Wrocław 006 | |
12.05.2021 | Wrocław | trener | ŚWIĄTEK Robert | 50 | OKT Wrocław 007 | |
15.05.2021 | Warszawa | jeździec | BALCERSKA Joanna | 50 | OKT Warszawa 022 | |
16.05.2021 | Warszawa | właściciel | TALAREK Anna | - | OKT Warszawa 023 | |
16.05.2021 | Warszawa | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 500 | OKT Warszawa 023 | |
16.05.2021 | Warszawa | jeździec | DOGDURBEK Uulu Kumushbek | 300 | OKT Warszawa 024 | |
16.05.2021 | Warszawa | jeździec | MURA Stefano | 100 | OKT Warszawa 025 | |
16.05.2021 | Warszawa | trener | ROGOWSKI Kazimierz | 100 | OKT Warszawa 026 | |
22.05.2021 | Warszawa | trener | JODŁOWSKI Maciej | anulowana przez KT |
OKT Warszawa 027 | |
22.05.2021 | Warszawa | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 150 | OKT Warszawa 028 | |
23.05.2021 | Warszawa | właściciel | OSAMA Aldafea | 50 | OKT Warszawa 029 | |
23.05.2021 | Warszawa | jeździec | ABAEV Sanzhar | 250 | OKT Warszawa 030 | |
23.05.2021 | Warszawa | jeździec | BEKASIEWICZ Marta | 50 | OKT Warszawa 031 | |
23.05.2021 | Warszawa | jeździec | MAZUR Konrad | oddalony | OKT Warszawa 032 | |
26.05.2021 | Wrocław | jeździec | MATUSKY Lukas | 200 | OKT Wrocław 008 | |
29.05.2021 | Warszawa | jeździec | GIL Anna | 200 | OKT Warszawa 033 | |
29.05.2021 | Warszawa | jeździec | BALCERSKA Joanna | 50 | OKT Warszawa 034 | |
29.05.2021 | Warszawa | jeździec | MAZUR Szczepan | 300 | OKT Warszawa 035 | |
29.05.2021 | Warszawa | trener | KOZŁOWSKI Janusz | 50 | OKT Warszawa 036 | |
30.05.2021 | Warszawa | jeździec | REZNIKOV Alexander | 100 | OKT Warszawa 037 | |
30.05.2021 | Warszawa | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 300 | OKT Warszawa 038 | |
03.06.2021 | Wrocław | właściciel | Regina Arabians Gołaszewski Czesław J. | 50 | OKT Wrocław 010 | |
05.06.2021 | Warszawa | jeździec | MAZUR Konrad | 300 | OKT Warszawa 039 | |
05.06.2021 | Warszawa | jeździec | REZNIKOV Alexander | 100 | OKT Warszawa 040 | |
05.06.2021 | Warszawa | jeździec | TURGAEV Anton | 150 | OKT Warszawa 041 | |
05.06.2021 | Warszawa | trener | ŁOJEK Małgorzata | 100 | OKT Warszawa 042 | |
05.06.2021 | Warszawa | jeździec | REZNIKOV Alexander | 100 | OKT Warszawa 043 | |
06.06.2021 | Warszawa | trener | JODŁOWSKI Maciej | anulowana przez KO |
OKT Warszawa 044 | |
06.06.2021 | Warszawa | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Warszawa 045 | |
06.06.2021 | Warszawa | powożący | FINCHUK Vasyl | 200 | OKT Warszawa 046 | |
06.06.2021 | Warszawa | powożąca | MELINGER Monika | oddalony | OKT Warszawa 046 | |
06.06.2021 | Warszawa | właściciel | MIŚ Robert | - | OKT Warszawa 047 | |
06.06.2021 | Warszawa | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 100 | OKT Warszawa 048 | |
06.06.2021 | Warszawa | jeździec | ABAEV Sanzhar | 200 | OKT Warszawa 049 | |
06.06.2021 | Warszawa | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 300 | OKT Warszawa 050 | |
06.06.2021 | Warszawa | właściciel | MELINGER Monika | - | OKT Warszawa 051 | |
12.06.2021 | Warszawa | jeździec | BALCERSKA Joanna | - | OKT Warszawa 052 | |
12.06.2021 | Warszawa | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | - | OKT Warszawa 053 | |
12.06.2021 | Warszawa | jeździec | MURA Stefano | 100 | OKT Warszawa 054 | |
12.06.2021 | Warszawa | jeździec | MAZUR Konrad | 100 | OKT Warszawa 055 | |
12.06.2021 | Warszawa | jeździec | BALCERSKA Joanna | 300 | OKT Warszawa 056 | |
12.06.2021 | Warszawa | jeździec | GIL Anna | 100 | OKT Warszawa 057 | |
12.06.2021 | Warszawa | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 100 | OKT Warszawa 058 | |
12.06.2021 | Warszawa | jeździec | MURA Stefano | oddalony | OKT Warszawa 059 | |
12.06.2021 | Warszawa | trener | BORKOWSKI Michał | 50 | OKT Warszawa 060 | |
12.06.2021 | Warszawa | jeździec | GIL Anna | 100 | OKT Warszawa 061 | |
13.06.2021 | Warszawa | jeździec | ABAEV Sanzhar | 400 | OKT Warszawa 062 | |
13.06.2021 | Warszawa | trener | ZIEMIAŃSKI Krzysztof | 100 | OKT Warszawa 063 | |
13.06.2021 | Warszawa | jeździec | DOGDURBEK Uulu Kumushbek | 500 | OKT Warszawa 064 | |
19.06.2021 | Warszawa | jeździec | SABATBEKOV Dastan | oddalony | OKT Warszawa 065 | |
19.06.2021 | Warszawa | właściciel | MIŚ Robert | - | OKT Warszawa 066 | |
20.06.2021 | Warszawa | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Warszawa 067 | |
20.06.2021 | Warszawa | powożący | MIKSHA Hennadz | 200 | OKT Warszawa 068 | |
20.06.2021 | Warszawa | powożący | PANDEL Władysław | 200 | OKT Warszawa 069 | |
20.06.2021 | Warszawa | jeździec | VASYUTOV Sergij | 50 | OKT Warszawa 070 | |
20.06.2021 | Warszawa | jeździec | PETRYAKOV Dmitry | 200 | OKT Warszawa 071 | |
20.06.2021 | Warszawa | jeździec | PAŁCZYŃSKI Paweł | 200 | OKT Warszawa 072 | |
23.06.2021 | Wrocław | właściciel | WIECZOREK Tomasz | 50 | OKT Wrocław 011 | |
26.06.2021 | Warszawa | właściciel | FINCHUK Vasyl, FRONTCZAK-SALIVONCHYK Anna, NOWAK Ewa | - | OKT Warszawa 073 | |
26.06.2021 | Warszawa | powożący | KIENIKSMAN Magdalena | oddalony | OKT Warszawa 074 | |
26.06.2021 | Warszawa | jeździec | REZNIKOV Alexander | 100 | OKT Warszawa 075 | |
26.06.2021 | Warszawa | jeździec | ABAEV Sanzhar | 350 | OKT Warszawa 076 | |
26.06.2021 | Warszawa | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 100 | OKT Warszawa 077 | |
26.06.2021 | Warszawa | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 200 | OKT Warszawa 078 | |
26.06.2021 | Warszawa | właściciel | MIŚ Robert | - | OKT Warszawa 079 | |
26.06.2021 | Warszawa | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Warszawa 080 | |
26.06.2021 | Warszawa | właściciel | MIŚ Robert | - | OKT Warszawa 081 | |
26.06.2021 | Warszawa | właściciel | BAGIŃSKI Hubert, BOŃZCAK Jolanta | - | OKT Warszawa 082 | |
27.06.2021 | Warszawa | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 083 | |
27.06.2021 | Warszawa | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Warszawa 084 | |
27.06.2021 | Warszawa | właściciel | GOŁĘBIOWSKA Marzena | 50 | OKT Warszawa 085 | |
27.06.2021 | Warszawa | powożący | KIENIKSMAN Robert | 200 | OKT Warszawa 086 | |
27.06.2021 | Warszawa | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 200 | OKT Warszawa 087 | |
27.06.2021 | Warszawa | jeździec | TURGANAALY UULU Esentur | 200 | OKT Warszawa 088 | |
27.06.2021 | Warszawa | trener | KACPRZYK Maciej | 100 | OKT Warszawa 089 | |
27.06.2021 | Warszawa | powożąca | KIENIKSMAN Magdalena | 100 | OKT Warszawa 090 | |
27.06.2021 | Warszawa | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 100 | OKT Warszawa 091 | |
03.07.2021 | Warszawa | jeździec | ABAEV Sanzhar | 400 | OKT Warszawa 092 | |
03.07.2021 | Warszawa | jeździec | ABAEV Sanzhar | 500 | OKT Warszawa 093 | |
03.07.2021 | Warszawa | jeździec | ABAEV Sanzhar | 100 | OKT Warszawa 094 | |
04.07.2021 | Warszawa | jeździec | REZNIKOV Alexander | 100 | OKT Warszawa 095 | |
04.07.2021 | Warszawa | jeździec | MAZUR Szczepan | 100 | OKT Warszawa 096 | |
04.07.2021 | Warszawa | jeździec | REZNIKOV Alexander | 100 | OKT Warszawa 097 | |
04.07.2021 | Warszawa | jeździec | JANACEK Vaclav | 400 | OKT Warszawa 098 | |
10.07.2021 | Sopot | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Sopot 001 | |
10.07.2021 | Sopot | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Sopot 002 | |
10.07.2021 | Sopot | właściciel | MELINGER Monika | - | OKT Sopot 003 | |
10.07.2021 | Sopot | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Sopot 004 | |
10.07.2021 | Sopot | właściciel | PLUTA Agnieszka | - | OKT Sopot 005 | |
10.07.2021 | Sopot | powożący | RZADKOSZ Stanisław | 700 | OKT Sopot 006 | |
10.07.2021 | Sopot | właściciel | BAJOREK Marta | - | OKT Sopot 007 | |
10.07.2021 | Sopot | jeździec | REZNIKOV Alexander | 400 | OKT Sopot 008 | |
10.07.2021 | Sopot | trener | WNOROWSKI Mariusz | 100 | OKT Sopot 009 | |
17.07.2021 | Sopot | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Sopot 010 | |
17.07.2021 | Sopot | właściciel | BAJOREK Marta | - | OKT Sopot 011 | |
17.07.2021 | Sopot | właściciel | FINCHYK Vasyl | - | OKT Sopot 012 | |
17.07.2021 | Sopot | jeździec | KRYSZYŁOWICZ Małgorzata | oddalony | OKT Sopot 013 | |
17.07.2021 | Sopot | właściciel | WNOROWSKI Mariusz i Małgorzata | zakaz startów | OKT Sopot 014 | |
17.07.2021 | Sopot | jeździec | ABAEV Sanzhar | 100 | OKT Sopot 015 | |
17.07.2021 | Sopot | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Sopot 016 | |
17.07.2021 | Sopot | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Sopot 017 | |
18.07.2021 | Sopot | właściciel | BAGIŃSKI Hubert, BOŃCZAK Jolanta | - | OKT Sopot 018 | |
18.07.2021 | Sopot | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 100 | OKT Sopot 019 | |
18.07.2021 | Sopot | jeździec | DOGDURBEK Uulu Kumushbek | 50 | OKT Sopot 020 | |
18.07.2021 | Sopot | jeździec | POPOV Victor | 50 | OKT Sopot 021 | |
18.07.2021 | Sopot | jeździec | REZNIKOV Alexander | zaw. lic. 19.07-31.12.21 |
OKT Sopot 022 | |
24.07.2021 | Warszawa | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 100 | OKT Warszawa 099 | |
24.07.2021 | Warszawa | trener | ZIEMIAŃSKI Krzysztof | 500 | OKT Warszawa 100 | |
25.07.2021 | Warszawa | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 150 | OKT Warszawa 101 | |
25.07.2021 | Warszawa | właściciel | EJNEBERG-ILIS Małgorzata, Ilis Piotr, Janikowski Maciej, Włostowscy M. i P. | 50 | OKT Warszawa 102 | |
25.07.2021 | Warszawa | jeździec | TURGAEV Anton | 200 | OKT Warszawa 103 | |
25.07.2021 | Warszawa | jeździec | MURA Stefano | 150 | OKT Warszawa 104 | |
31.07.2021 | Warszawa | jeździec | TURGAEV Anton | 300 | OKT Warszawa 105 | |
31.07.2021 | Warszawa | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 100 | OKT Warszawa 106 | |
01.08.2021 | Warszawa | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 200 | OKT Warszawa 107 | |
01.08.2021 | Warszawa | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 500 | OKT Warszawa 108 | |
07.08.2021 | Warszawa | właściciel | WASIAK Manuela | - | OKT Warszawa 109 | |
07.08.2021 | Warszawa | właściciel | MELINGER Monika | - | OKT Warszawa 110 | |
07.08.2021 | Warszawa | trener | MAZUREK Bolesław | 50 | OKT Warszawa 111 | |
07.08.2021 | Warszawa | trener | PLAVAC Salih | 50 | OKT Warszawa 112 | |
08.08.2021 | Warszawa | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 113 | |
08.08.2021 | Warszawa | właściciel | EJNEBERG-ILIS Małgorzata, Ilis Piotr, Janikowski Maciej, Włostowscy M. i P. | 100 | OKT Warszawa 114 | |
08.08.2021 | Warszawa | trener | MIKOŁAJCZYK Tomasz | 50 | OKT Warszawa 115 | |
15.08.2021 | Warszawa | jeździec | MURA Stefano | 200 | OKT Warszawa 116 | |
15.08.2021 | Warszawa | trener | OLKOWSKI Wojciech | 100 | OKT Warszawa 117 | |
15.08.2021 | Warszawa | jeździec | PETRYAKOV Dmitry | 300 | OKT Warszawa 118 | |
15.08.2021 | Warszawa | jeździec | TUTGAEV Anton | 500 | OKT Warszawa 119 | |
15.08.2021 | Warszawa | trener | ZIEMIAŃSKI Krzysztof | oddalony | OKT Warszawa 120 | |
15.08.2021 | Warszawa | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 50 | OKT Warszawa 121 | |
15.08.2021 | Warszawa | właściciel | PYZARA-NAKONIECHNA Anna | 50 | OKT Warszawa 122 | |
15.08.2021 | Warszawa | właściciel | ENGEL Władysław Jerzy | oddalony | OKT Warszawa 123 | |
21.08.2021 | Warszawa | jeździec | POPOV Victor | 200 | OKT Warszawa 124 | |
21.08.2021 | Warszawa | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 300 | OKT Warszawa 125 | |
25.08.2021 | Wrocław | jeździec | MAZUR Szczepan | 50 | OKT Wrocław 012 | |
25.08.2021 | Wrocław | właściciel | Regina Arabians Gołaszewski Czesław J. | 50 | OKT Wrocław 013 | |
25.08.2021 | Wrocław | jeździec | MAZUR Konrad | 50 | OKT Wrocław 014 | |
25.08.2021 | Sopot | trener / właściciel | FRAISL Cornelia / EARL Mesagri | - | OKT Sopot 023 | |
25.08.2021 | Sopot | trener | FRAISL Cornelia | 6000 | OKT Sopot 024 | |
28.08.2021 | Warszawa | jeździec | MAZUR Szczepan | 200 | OKT Warszawa 126 | |
29.08.2021 | Warszawa | trener | WYRZYK Adam | 100 | OKT Warszawa 127 | |
29.08.2021 | Warszawa | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 100 | OKT Warszawa 128 | |
29.08.2021 | Warszawa | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 200 | OKT Warszawa 129 | |
29.08.2021 | Warszawa | jeździec | MAZUR Szczepan | 100 | OKT Warszawa 130 | |
29.08.2021 | Warszawa | właściciel | GOŹDZIALSKI Krzysztof | 50 | OKT Warszawa 131 | |
29.08.2021 | Warszawa | jeździec | ABAEV Sanzhar | zaw. lic. 10-11.09.21 |
OKT Warszawa 132 | |
29.08.2021 | Warszawa | jeździec | MANNANBEK Uulu Ravshanbek | 200 | OKT Warszawa 133 | |
29.08.2021 | Warszawa | trener | SZELĄGOWSKA Natalia | oddalony | OKT Warszawa 134 | |
04.09.2021 | Warszawa | jeździec | KAMIŃSKA Karolina | 200 | OKT Warszawa 135 | |
04.09.2021 | Warszawa | jeździec | TOKAREK Agnieszka | 100 | OKT Warszawa 136 | |
04.09.2021 | Warszawa | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | zaw. lic. 17-19.09.21 |
OKT Warszawa 137 | |
04.09.2021 | Warszawa | właściciel | Polska AKF Sp. z o.o. | 50 | OKT Warszawa 138 | |
05.09.2021 | Wrocław | trener | ZAHOROVA Eva | 50 | OKT Wrocław 015 | |
05.09.2021 | Wrocław | trener | WOŁOSZYN Franciszek | 300 | OKT Wrocław 016 | |
05.09.2021 | Wrocław | jeździec | PAŁCZYŃSKI Paweł | 300 | OKT Wrocław 017 | |
05.09.2021 | Wrocław | jeździec | ENGBLOM Henrik | 50 | OKT Wrocław 018 | |
11.09.2021 | Warszawa | jeździec | KARDANOV Aslan | 100 | OKT Warszawa 139 | |
12.09.2021 | Warszawa | właściciel | FINCHUK Vasyl | - | OKT Warszawa 140 | |
12.09.2021 | Warszawa | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 50 | OKT Warszawa 141 | |
12.09.2021 | Warszawa | jeździec | KABARDOV Aleksandr | 200 | OKT Warszawa 142 | |
12.09.2021 | Warszawa | jeździec | SRNEC Martin | 300 | OKT Warszawa 143 | |
18.09.2021 | Warszawa | jeździec | ABAEV Sanzhar | 100 | OKT Warszawa 144 | |
18.09.2021 | Warszawa | jeździec | KABARDOV Aleksandr | 300 | OKT Warszawa 145 | |
18.09.2021 | Warszawa | jeździec | TURGAEV Anton | 100 | OKT Warszawa 146 | |
18.09.2021 | Warszawa | właściciel | MIŚ Robert | - | OKT Warszawa 147 | |
19.09.2021 | Warszawa | właściciel | FINCHUK Vasyl | - | OKT Warszawa 148 | |
19.09.2021 | Warszawa | trener | KACPRZYK Maciej | 100 | OKT Warszawa 149 | |
19.09.2021 | Warszawa | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 100 | OKT Warszawa 150 | |
19.09.2021 | Warszawa | jeździec | BALCERSKA Joanna | anulowana przez KO |
OKT Warszawa 151 | |
25.09.2021 | Warszawa | jeździec | ABAEV Sanzhar | 500 | OKT Warszawa 152 | |
25.09.2021 | Warszawa | jeździec | TURGANAALY UULU Esentur | 300 | OKT Warszawa 153 | |
25.09.2021 | Warszawa | jeździec | GIL Anna | 300 | OKT Warszawa 154 | |
25.09.2021 | Warszawa | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 150 | OKT Warszawa 155 | |
25.09.2021 | Warszawa | trener | PILIPCZUK Małgorzata | 100 | OKT Warszawa 156 | |
25.09.2021 | Warszawa | jeździec | MAZUR Szczepan | 300 | OKT Warszawa 157 | |
26.09.2021 | Warszawa | jeździec | MAZUR Szczepan | - | OKT Warszawa 158 | |
26.09.2021 | Warszawa | jeździec | SZYMCZUK Wiaczesław | 200 | OKT Warszawa 158 | |
26.09.2021 | Warszawa | trener | PLAVAC Salih | - | OKT Warszawa 159 | |
26.09.2021 | Warszawa | jeździec | KAMIŃSKA Karolina | 200 | OKT Warszawa 159 | |
26.09.2021 | Warszawa | trener | ROGOWSKI Kazimierz | 100 | OKT Warszawa 160 | |
26.09.2021 | Warszawa | jeździec | EGAN John Francis | 100 | OKT Warszawa 161 | |
26.09.2021 | Warszawa | jeździec | TURGAEV Anton | 300 | OKT Warszawa 162 | |
26.09.2021 | Warszawa | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 100 | OKT Warszawa 163 | |
02.10.2021 | Warszawa | jeździec | VASYUTOV Sergey | 100 | OKT Warszawa 164 | |
02.10.2021 | Warszawa | jeździec | KARDANOV Aslan | - | OKT Warszawa 165 | |
02.10.2021 | Warszawa | jeździec | KARDANOV Aslan | 50 | OKT Warszawa 166 | |
02.10.2021 | Warszawa | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 50 | OKT Warszawa 167 | |
03.10.2021 | Warszawa | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 50 | OKT Warszawa 168 | |
03.10.2021 | Warszawa | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 50 | OKT Warszawa 169 | |
03.10.2021 | Warszawa | jeździec | PETRYAKOV Dmitry | 500 | OKT Warszawa 170 | |
03.10.2021 | Warszawa | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 200 | OKT Warszawa 171 | |
06.10.2021 | Warszawa | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 50 | OKT Wrocław 019 | |
09.10.2021 | Warszawa | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 100 | OKT Warszawa 172 | |
09.10.2021 | Warszawa | właściciel | SUDOŁ Witold | 50 | OKT Warszawa 173 | |
10.10.2021 | Warszawa | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Warszawa 174 | |
10.10.2021 | Warszawa | trener | ROGOWSKI Kazimierz | 50 | OKT Warszawa 175 | |
10.10.2021 | Warszawa | jeździec | PETRYAKOV Dmitry | zaw. lic. 22-24.10.2021 |
OKT Warszawa 176 | |
10.10.2021 | Warszawa | trener | SOSKA Jacek | 500 | OKT Warszawa 177 | |
16.10.2021 | Wrocław | trener | TUMA Pavel | 50 | OKT Wrocław 020 | |
16.10.2021 | Wrocław | jeździec | PASTUSZKA Dominik | 1000 | OKT Wrocław 021 | |
16.10.2021 | Wrocław | jeździec | RYZHAK Oleksandr | 400 | OKT Wrocław 022 | |
17.10.2021 | Warszawa | właściciel | SK KUROZWĘKI Sp. z o.o - J.M. Popiel | 50 | OKT Warszawa 178 | |
17.10.2021 | Warszawa | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 100 | OKT Warszawa 179 | |
17.10.2021 | Warszawa | jeździec | KAMIŃSKA Karolina | - | OKT Warszawa 180 | |
17.10.2021 | Warszawa | właściciel | Polska AKF Sp. z o.o. | 50 | OKT Warszawa 181 | |
17.10.2021 | Warszawa | trener | WRÓBLEWSKI Grzegorz Witold | 100 | OKT Warszawa 182 | |
17.10.2021 | Warszawa | trener | ŚWIĄTEK Robert | 100 | OKT Warszawa 183 | |
23.10.2021 | Warszawa | jeździec | KARDANOV Aslan | 200 | OKT Warszawa 184 | |
23.10.2021 | Warszawa | właściciel | SUDOŁ Witold | 100 | OKT Warszawa 185 | |
23.10.2021 | Warszawa | właściciel | BAGIŃSKI Hubert, BOŃCZAK Jolanta | - | OKT Warszawa 186 | |
24.10.2021 | Warszawa | trener | TALAREK Paweł | 100 | OKT Warszawa 187 | |
24.10.2021 | Warszawa | właściciel | AB Glass Sp.j. A. Biedrzycki i Kamila Urbańczyk | 50 | OKT Warszawa 188 | |
24.10.2021 | Warszawa | właściciel | ABDULGAMIDOV Shamil | 50 | OKT Warszawa 189 | |
24.10.2021 | Warszawa | trener | ROGOWSKI Kazimierz | 100 | OKT Warszawa 190 | |
24.10.2021 | Warszawa | jeździec | VASYUTOV Sergey | 100 | OKT Warszawa 191 | |
24.10.2021 | Warszawa | jeździec | TURGAEV Anton | 100 | OKT Warszawa 192 | |
24.10.2021 | Warszawa | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 50 | OKT Warszawa 193 | |
24.10.2021 | Warszawa | jeździec | SRNEC Martin | 50 | OKT Warszawa 194 | |
24.10.2021 | Warszawa | trener | JODŁOWSKI Maciej | 100 | OKT Warszawa 195 | |
30.10.2021 | Warszawa | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 50 | OKT Warszawa 196 | |
30.10.2021 | Warszawa | jeździec | DOGDURBEK Uulu Kumushbek | 100 | OKT Warszawa 197 | |
30.10.2021 | Warszawa | trener | KACPRZYK Maciej | 50 | OKT Warszawa 198 | |
30.10.2021 | Warszawa | trener | ZAHARIEV Emil | 50 | OKT Warszawa 199 | |
30.10.2021 | Warszawa | trener | LASKOWSKI Andrzej | 100 | OKT Warszawa 200 | |
30.10.2021 | Warszawa | właściciel | URBANOWSKI Andrzej | 50 | OKT Warszawa 201 | |
30.10.2021 | Warszawa | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 202 | |
30.10.2021 | Warszawa | właściciel | BAGIŃSKI Hubert, BOŃCZAK Jolanta | - | OKT Warszawa 203 | |
30.10.2021 | Warszawa | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Warszawa 204 | |
31.10.2021 | Warszawa | właściciel | WASIAK Manuela | - | OKT Warszawa 205 | |
31.10.2021 | Warszawa | właściciel | HORSES POLAND Sp. Z o.o. i PRZĄCZAK Małgorzata | 50 | OKT Warszawa 206 | |
31.10.2021 | Warszawa | jeździec | KAMIŃSKA Karolina | 300 | OKT Warszawa 207 | |
31.10.2021 | Warszawa | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 50 | OKT Warszawa 208 | |
31.10.2021 | Warszawa | jeździec | KARDANOV Aslan | 50 | OKT Warszawa 209 | |
31.10.2021 | Warszawa | jeździec | SZYMCZUK Wiaczesław | oddalony | OKT Warszawa 210 | |
31.10.2021 | Warszawa | jeździec | KARDANOV Aslan | 350 | OKT Warszawa 211 | |
31.10.2021 | Warszawa | jeździec | VASYUTOV Sergey | 50 | OKT Warszawa 212 | |
06.11.2021 | Warszawa | trener | WYRZYK Adam | oddalony | OKT Warszawa 213 | |
06.11.2021 | Warszawa | jeździec | MURA Stefano | 200 | OKT Warszawa 214 | |
06.11.2021 | Warszawa | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 100 | OKT Warszawa 215 | |
06.11.2021 | Warszawa | jeździec | HENDZEL Natalia | 500 | OKT Warszawa 216 | |
06.11.2021 | Warszawa | jeździec | DOGDURBEK Uulu Kumushbek | 100 | OKT Warszawa 217 | |
06.11.2021 | Warszawa | jeździec | KARDANOV Aslan | 50 | OKT Warszawa 218 | |
06.11.2021 | Warszawa | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 219 | |
06.11.2021 | Warszawa | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 220 | |
06.11.2021 | Warszawa | właściciel | SUDOŁ Witold | - | OKT Warszawa 221 | |
06.11.2021 | Warszawa | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Warszawa 222 | |
