Komunikat nr 10

Warszawa, 30 czerwca 2023 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18.04.2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 30 czerwca 2023 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Aleksandra GALEWSKA-TOMAŃSKA.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Krzysztof Kierzek

Reproduktory 2-letnich koni pełnej krwi angielskiej wg. wygranych sum 01.01.2023 – 25.06.2023

Lp Nazwa rok ur. oj. repr. l. koni zw. Im st. PLN śr suma na konia % zw
1. Crystal Ocean (GB) 2014 Sea The Stars (IRE) 1 1 1 1 9500,0 9500,0 100,0
2. Exciting Life (IRE) 2008 Titus Livius (FR) 1 1 1 1 9500,0 9500,0 100,0
3. Inns of Court (IRE) 2014 Invincible Spirit (IRE) 2 0 0 2 4275,0 2137,5 0,0
4. Lord of England (GER) 2003 Dashing Blade (GB) 1 0 0 1 3800,0 3800,0 0,0
5. Fascinating Rock (IRE) 2011 Fastnet Rock (AUS) 1 0 0 1 1900,0 1900,0 0,0
6. Balios (IRE) 2012 Shamardal (USA) 1 0 0 1 1900,0 1900,0 0,0
7. Ecosse (FR) 2000 Peintre Celebre (USA) 1 0 0 1 950,0 950,0 0,0
8. Star Poker (IRE) 2010 Footstepsinthesand (GB) 1 0 0 1 950,0 950,0 0,0
9. U S Navy Flag (USA) 2015 War Front (USA) 1 0 0 1 475,0 475,0 0,0
10. Profitable (IRE) 2012 Invincible Spirit (IRE) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
11 2 2 11 33250,0

Reproduktory pełnej krwi angielskiej wg. wygranych sum ogółem w okresie 01.01.2023 – 25.06.2023

Lp Nazwa rok ur. oj. repr. l. koni zw. Im st. PLN śr suma na konia % zw
1. Territories (IRE) 2012 Invincible Spirit (IRE) 2 2 3 5 90300,0 45150,0 60,0
2. Footstepsinthesand (GB) 2002 Giant’s Causeway (USA) 2 2 3 6 83000,0 41500,0 50,0
3. Manduro (GER) 2002 Monsun (GER) 3 1 3 6 54700,0 18233,3 50,0
4. Mukhadram (GB) 2009 Shamardal (USA) 6 3 3 10 53300,0 8883,3 30,0
5. Exciting Life (IRE) 2008 Titus Livius (FR) 9 4 4 19 46250,0 5138,9 21,1
6. Churchill (IRE) 2014 Galileo (IRE) 2 1 2 5 44600,0 22300,0 40,0
7. Holy Roman Emperor (IRE) 2004 Danehill (USA) 3 3 3 7 44250,0 14750,0 42,9
8. Mastercraftsman (IRE) 2006 Danehill Dancer (IRE) 7 2 3 14 42700,0 6100,0 21,4
9. Free Eagle (IRE) 2011 High Chaparral (IRE) 5 2 2 14 42600,0 8520,0 14,3
10. Balios (IRE) 2012 Shamardal (USA) 9 3 3 21 39350,0 4372,2 14,3
11. Motivator (GB) 2002 Montjeu (IRE) 3 2 2 5 39300,0 13100,0 40,0
12. Dariyan (FR) 2012 Shamardal (USA) 3 1 1 8 37350,0 12450,0 12,5
13. Outstrip (GB) 2011 Exceed And Excel (AUS) 2 2 2 6 34300,0 17150,0 33,3
14. Exaltation (IRE) 1998 Rainbow Quest (USA) 3 3 3 10 32300,0 10766,7 30,0
15. Eagle Top (GB) 2011 Pivotal (GB) 6 1 2 13 31000,0 5166,7 15,4
16. Garswood (GB) 2010 Dutch Art (GB) 1 1 1 2 30800,0 30800,0 50,0
17. Vadamos (FR) 2011 Monsun (GER) 3 1 1 7 29500,0 9833,3 14,3
18. Charm Spirit (IRE) 2011 Invincible Spirit (IRE) 4 2 2 8 28200,0 7050,0 25,0
19. Duke of Zamindar (IRE) 2010 Zamindar (USA) 4 1 2 11 27500,0 6875,0 18,2
20. Elvstroem (AUS) 2000 Danehill (USA) 4 2 2 12 27200,0 6800,0 16,7
21. Champs Elysees (GB) 2003 Danehill (USA) 1 1 1 2 26400,0 26400,0 50,0
22. Ribchester (IRE) 2013 Iffraaj (GB) 3 2 2 9 25000,0 8333,3 22,2
23. Lawman (FR) 2004 Invincible Spirit (IRE) 3 1 2 9 25000,0 8333,3 22,2
24. Dabirsim (FR) 2009 Hat Trick (JPN) 3 2 2 8 24950,0 8316,7 25,0
25. Air Chief Marshal (IRE) 2007 Danehill Dancer (IRE) 2 1 1 5 24800,0 12400,0 20,0
26. Turati (GB) 2006 Lomitas (GB) 4 1 1 13 24350,0 6087,5 7,7
27. Australia (GB) 2011 Galileo (IRE) 3 1 1 7 24200,0 8066,7 14,3
28. Sea The Moon (GER) 2011 Sea The Stars (IRE) 1 1 2 2 24000,0 24000,0 100,0
29. Kendargent (FR) 2003 Kendor (FR) 3 2 2 5 23900,0 7966,7 40,0
30. Age of Jape 2006 Jape (USA) 3 2 2 6 23400,0 7800,0 33,3
31. Planteur (IRE) 2007 Danehill Dancer (IRE) 4 2 2 7 23400,0 5850,0 28,6
32. Zoffany (IRE) 2008 Dansili (GB) 4 2 2 11 22700,0 5675,0 18,2
33. Star Poker (IRE) 2010 Footstepsinthesand (GB) 9 1 1 22 22350,0 2483,3 4,5
34. Egerton (GER) 2001 Groom Dancer (USA) 1 1 2 2 22000,0 22000,0 100,0
35. Cracksman (GB) 2014 Frankel (GB) 1 1 1 3 21600,0 21600,0 33,3
36. October (USA) 2008 Kingmambo (USA) 2 1 2 5 21200,0 10600,0 40,0
37. Havana Gold (IRE) 2010 Teofilo (IRE) 1 1 2 4 20800,0 20800,0 50,0
38. Ecosse (FR) 2000 Peintre Celebre (USA) 14 0 0 29 20625,0 1473,2 0,0
39. Tempelwächter (GER) 1994 Acatenango (GER) 4 1 1 14 19000,0 4750,0 7,1
40. Sir Percy (GB) 2003 Mark Of Esteem (IRE) 2 1 2 4 18700,0 9350,0 50,0
41. Hunter’s Light (IRE) 2008 Dubawi (IRE) 4 1 1 9 18000,0 4500,0 11,1
42. Al Wukair (IRE) 2014 Dream Ahead (USA) 3 1 1 8 17600,0 5866,7 12,5
43. Ultra (IRE) 2013 Manduro (GER) 3 1 1 9 16900,0 5633,3 11,1
44. National Defense (GB) 2014 Invincible Spirit (IRE) 2 1 2 6 16875,0 8437,5 33,3
45. Bathyrhon (GER) 2010 Monsun (GER) 1 1 1 2 16800,0 16800,0 50,0
46. Gutaifan (IRE) 2013 Dark Angel (IRE) 3 1 1 8 16100,0 5366,7 12,5
47. Gleneagles (IRE) 2012 Galileo (IRE) 2 1 1 4 15050,0 7525,0 25,0
48. Ruten (USA) 2005 El Prado (IRE) 3 1 1 8 14500,0 4833,3 12,5
49. Alhebayeb (IRE) 2010 Dark Angel (IRE) 2 1 1 4 14400,0 7200,0 25,0
50. Germes (IRE) 2010 Galileo (IRE) 1 1 1 3 13600,0 13600,0 33,3
51. Harry Angel (IRE) 2014 Dark Angel (IRE) 1 0 0 3 13100,0 13100,0 0,0
52. Dragon Pulse (IRE) 2009 Kyllachy (GB) 2 1 1 5 13100,0 6550,0 20,0
53. Jukebox Jury (IRE) 2006 Montjeu (IRE) 2 1 1 3 13000,0 6500,0 33,3
54. Ramonti (FR) 2002 Martino Alonso (IRE) 4 0 0 8 12700,0 3175,0 0,0
55. Zazou (GER) 2007 Shamardal (USA) 5 0 0 11 12500,0 2500,0 0,0
56. Amaron (GB) 2009 Shamardal (USA) 2 1 1 6 12300,0 6150,0 16,7
57. Elzaam (AUS) 2008 Redoute’s Choice (AUS) 2 1 1 6 12200,0 6100,0 16,7
58. Caccini (FR) 2013 American Post (GB) 6 0 0 14 12000,0 2000,0 0,0
59. Dylan Thomas (IRE) 2003 Danehill (USA) 1 1 1 1 12000,0 12000,0 100,0
60. Dandy Man (IRE) 2003 Mozart (IRE) 3 1 1 5 12000,0 4000,0 20,0
61. The Bogberry (USA) 2005 Hawk Wing (USA) 1 0 0 3 11800,0 11800,0 0,0
62. Markaz (IRE) 2013 Dark Angel (IRE) 1 1 1 3 11800,0 11800,0 33,3
63. Zelzal (FR) 2013 Sea The Stars (IRE) 2 1 1 7 11600,0 5800,0 14,3
64. Silver Frost (IRE) 2006 Verglas (IRE) 1 1 1 2 11400,0 11400,0 50,0
65. Fascinating Rock (IRE) 2011 Fastnet Rock (AUS) 2 1 1 3 11300,0 5650,0 33,3
66. Rio de La Plata (USA) 2005 Rahy (USA) 1 0 0 2 11000,0 11000,0 0,0
67. The Grey Gatsby (IRE) 2011 Mastercraftsman (IRE) 1 1 1 3 10300,0 10300,0 33,3
68. Spanish Moon (USA) 2004 El Prado (IRE) 2 0 0 4 10150,0 5075,0 0,0
69. Scissor Kick (AUS) 2011 Redoute’s Choice (AUS) 1 1 1 3 10075,0 10075,0 33,3
70. Estejo (GER) 2004 Johan Cruyff (GB) 4 0 0 6 10000,0 2500,0 0,0
71. Ayahuasca (USA) 2010 Johar (USA) 4 0 0 9 9800,0 2450,0 0,0
72. Profitable (IRE) 2012 Invincible Spirit (IRE) 2 1 1 3 9800,0 4900,0 33,3
73. Mikhail Glinka (IRE) 2007 Galileo (IRE) 2 1 1 5 9600,0 4800,0 20,0
74. Nathaniel (IRE) 2008 Galileo (IRE) 1 1 1 3 9600,0 9600,0 33,3
75. Bush Brave (IRE) 2014 Bushranger (IRE) 3 0 0 7 9600,0 3200,0 0,0
76. Crystal Ocean (GB) 2014 Sea The Stars (IRE) 1 1 1 1 9500,0 9500,0 100,0
77. Power (GB) 2009 Oasis Dream (GB) 1 0 0 3 9400,0 9400,0 0,0
78. French Navy (GB) 2008 Shamardal (USA) 1 1 1 3 9200,0 9200,0 33,3
79. Fulbright (GB) 2009 Exceed And Excel (AUS) 1 1 1 2 9200,0 9200,0 50,0
80. Shalaa (IRE) 2013 Invincible Spirit (IRE) 2 0 0 6 9200,0 4600,0 0,0
81. Ulysses (IRE) 2013 Galileo (IRE) 1 1 1 3 9187,5 9187,5 33,3
82. New Approach (IRE) 2005 Galileo (IRE) 1 1 1 2 8950,0 8950,0 50,0
83. Galileo Gold (GB) 2013 Paco Boy (IRE) 1 1 1 3 8800,0 8800,0 33,3
84. Zanzibari (USA) 2007 Smart Strike (CAN) 1 0 0 1 8800,0 8800,0 0,0
85. Wallace (GB) 1996 Royal Academy (USA) 1 0 0 1 8800,0 8800,0 0,0
86. Order Of St George (IRE) 2012 Galileo (IRE) 1 1 1 1 8500,0 8500,0 100,0
87. Captain Marvelous (IRE) 2004 Invincible Spirit (IRE) 1 1 1 3 8475,0 8475,0 33,3
88. Dawn Approach (IRE) 2010 New Approach (IRE) 4 1 1 7 8400,0 2100,0 14,3
89. Polish Movie (USA) 2009 North Light (IRE) 1 0 0 4 8400,0 8400,0 0,0
90. Archipenko (USA) 2004 Kingmambo (USA) 1 1 1 3 8400,0 8400,0 33,3
91. Pomellato (GER) 2005 Big Shuffle (USA) 1 1 1 3 8200,0 8200,0 33,3
92. Harzand (IRE) 2013 Sea The Stars (IRE) 1 0 0 2 7500,0 7500,0 0,0
93. Willywell (FR) 2002 Jimble (FR) 1 0 0 2 7200,0 7200,0 0,0
94. Adlerflug (GER) 2004 In The Wings (GB) 1 1 1 1 7000,0 7000,0 100,0
95. Le Havre (IRE) 2006 Noverre (USA) 1 1 1 1 7000,0 7000,0 100,0
96. Touch of Genius (IRE) 2012 Galileo (IRE) 3 0 0 7 6900,0 2300,0 0,0
97. Cloth of Stars (IRE) 2013 Sea The Stars (IRE) 3 0 0 7 6900,0 2300,0 0,0
98. Tagula (IRE) 1993 Taufan (USA) 2 0 0 4 6800,0 3400,0 0,0
99. Rock of Gibraltar (IRE) 1999 Danehill (USA) 1 0 0 2 6500,0 6500,0 0,0
100. The Gurkha (IRE) 2013 Galileo (IRE) 1 0 0 3 6300,0 6300,0 0,0
101. Elm Park (GB) 2012 Phoenix Reach (IRE) 1 0 0 3 5800,0 5800,0 0,0
102. Golden Tirol (GER) 2006 Is Tirol (IRE) 4 0 0 10 5600,0 1400,0 0,0
103. Gustav Klimt (IRE) 2015 Galileo (IRE) 1 0 0 2 5600,0 5600,0 0,0
104. Al Namix (FR) 1997 Linamix (FR) 1 0 0 3 5400,0 5400,0 0,0
105. Guiliani (IRE) 2011 Tertullian (USA) 1 0 0 4 5100,0 5100,0 0,0
106. Maxios (GB) 2008 Monsun (GER) 1 0 0 1 4800,0 4800,0 0,0
107. Chardonney Tcheque (FR) 2008 One Cool Cat (USA) 1 0 0 1 4800,0 4800,0 0,0
108. Cappella Sansevero (GB) 2012 Showcasing (GB) 1 0 0 3 4800,0 4800,0 0,0
109. Anodin (IRE) 2010 Anabaa (USA) 1 0 0 3 4800,0 4800,0 0,0
110. Ruler of The World (IRE) 2010 Galileo (IRE) 2 0 0 4 4800,0 2400,0 0,0
111. Slade Power (IRE) 2009 Dutch Art (GB) 2 0 0 4 4400,0 2200,0 0,0
112. Born To Sea (IRE) 2009 Invincible Spirit (IRE) 1 0 0 4 4300,0 4300,0 0,0
113. Fast Company (IRE) 2005 Danehill Dancer (IRE) 2 0 0 4 4300,0 2150,0 0,0
114. Recoletos (FR) 2014 Whipper (USA) 1 0 0 2 4275,0 4275,0 0,0
115. Inns of Court (IRE) 2014 Invincible Spirit (IRE) 2 0 0 2 4275,0 2137,5 0,0
116. Daredevil (IRE) 2009 Montjeu (IRE) 1 0 0 3 4075,0 4075,0 0,0
117. Sepoy (AUS) 2008 Elusive Quality (USA) 1 0 0 2 4000,0 4000,0 0,0
118. Ivawood (IRE) 2012 Zebedee (GB) 1 0 0 2 4000,0 4000,0 0,0
119. Prince of Ecosse 2009 Ecosse (FR) 1 0 0 3 4000,0 4000,0 0,0
120. Charming Thought (GB) 2012 Oasis Dream (GB) 1 0 0 3 3900,0 3900,0 0,0
121. Iffraaj (GB) 2001 Zafonic (USA) 2 0 0 4 3800,0 1900,0 0,0
122. Voiladenuo (aqps) (FR) 2009 Network (GER) 1 0 0 2 3800,0 3800,0 0,0
123. Lord of England (GER) 2003 Dashing Blade (GB) 1 0 0 1 3800,0 3800,0 0,0
124. Counterattack (AUS) 2012 Redoute’s Choice (AUS) 1 0 0 2 3700,0 3700,0 0,0
125. Sidestep (AUS) 2010 Exceed And Excel (AUS) 1 0 0 4 3600,0 3600,0 0,0
126. The Last Lion (IRE) 2014 Choisir (AUS) 1 0 0 1 3600,0 3600,0 0,0
127. Aclaim (IRE) 2013 Acclamation (GB) 1 0 0 2 3600,0 3600,0 0,0
128. Camacho (GB) 2002 Danehill (USA) 2 0 0 4 3500,0 1750,0 0,0
129. Olympic Glory (IRE) 2010 Choisir (AUS) 2 0 0 5 3300,0 1650,0 0,0
130. Raven’s Pass (USA) 2005 Elusive Quality (USA) 1 0 0 3 3200,0 3200,0 0,0
131. Shadow Gate (JPN) 2002 White Muzzle (GB) 1 0 0 1 3200,0 3200,0 0,0
132. Estidhkaar (IRE) 2012 Dark Angel (IRE) 1 0 0 3 3100,0 3100,0 0,0
133. De Treville (GB) 2012 Oasis Dream (GB) 1 0 0 1 3000,0 3000,0 0,0
134. Time Test (GB) 2012 Dubawi (IRE) 1 0 0 4 2800,0 2800,0 0,0
135. Tin Horse (IRE) 2008 Sakhee (USA) 1 0 0 1 2400,0 2400,0 0,0
136. Indy Champ (USA) 2006 A.P. Indy (USA) 1 0 0 2 2400,0 2400,0 0,0
137. Isfahan (GER) 2013 Lord of England (GER) 2 0 0 3 2400,0 1200,0 0,0
138. Whitecliffsofdover (USA) 2014 War Front (USA) 2 0 0 5 2400,0 1200,0 0,0
139. Fastnet Rock (AUS) 2001 Danehill (USA) 1 0 0 3 2200,0 2200,0 0,0
140. Storm The Stars (USA) 2012 Sea The Stars (IRE) 1 0 0 4 2100,0 2100,0 0,0
141. Shamalgan (FR) 2007 Footstepsinthesand (GB) 2 0 0 4 2075,0 1037,5 0,0
142. Lucky Lion (GB) 2011 High Chaparral (IRE) 1 0 0 2 2000,0 2000,0 0,0
143. Wings of Eagles (FR) 2014 Pour Moi (IRE) 1 0 0 2 1900,0 1900,0 0,0
144. Yenisey (IRE) 2012 Yeats (IRE) 1 0 0 2 1800,0 1800,0 0,0
145. Birchwood (IRE) 2013 Dark Angel (IRE) 3 0 0 7 1650,0 550,0 0,0
146. Duke of Marmalade (IRE) 2004 Danehill (USA) 1 0 0 3 1600,0 1600,0 0,0
147. Orient Rock (IRE) 2007 Rock of Gibraltar (IRE) 1 0 0 2 1600,0 1600,0 0,0
148. Universal (IRE) 2009 Dubawi (IRE) 1 0 0 3 1600,0 1600,0 0,0
149. Aces Star (USA) 2007 Monarchos (USA) 1 0 0 4 1400,0 1400,0 0,0
150. Slickly (FR) 1996 Linamix (FR) 1 0 0 2 1400,0 1400,0 0,0
151. Masterstroke (USA) 2009 Monsun (GER) 1 0 0 1 1200,0 1200,0 0,0
152. Young Boy (IRE) 2009 Barathea (IRE) 3 0 0 7 1200,0 400,0 0,0
153. Country Club (GB) 1996 Suave Dancer (USA) 1 0 0 4 1100,0 1100,0 0,0
154. War Front (USA) 2002 Danzig (USA) 1 0 0 2 1100,0 1100,0 0,0
155. Joshua Tree (IRE) 2007 Montjeu (IRE) 1 0 0 1 1000,0 1000,0 0,0
156. Roulette (GB) 1994 Machiavellian (USA) 1 0 0 2 1000,0 1000,0 0,0
157. Make Believe (GB) 2012 Makfi (GB) 1 0 0 3 800,0 800,0 0,0
158. Lucayan (FR) 2009 Turtle Bowl (IRE) 2 0 0 3 800,0 400,0 0,0
159. George Vancouver (USA) 2010 Henrythenavigator (USA) 1 0 0 3 800,0 800,0 0,0
160. Myboycharlie (IRE) 2005 Danetime (IRE) 1 0 0 4 800,0 800,0 0,0
161. Sayif (IRE) 2006 Kheleyf (USA) 1 0 0 4 800,0 800,0 0,0
162. Ivanhowe (GER) 2010 Soldier Hollow (GB) 1 0 0 2 700,0 700,0 0,0
163. Candy Ride (ARG) 1999 Ride the Rails (USA) 1 0 0 2 700,0 700,0 0,0
164. Silvaner (GER) 2008 Lomitas (GB) 2 0 0 3 700,0 350,0 0,0
165. U S Navy Flag (USA) 2015 War Front (USA) 1 0 0 1 475,0 475,0 0,0
166. Zarak (FR) 2013 Dubawi (IRE) 1 0 0 2 400,0 400,0 0,0
167. Damir (IRE) 2012 Dark Angel (IRE) 2 0 0 3 400,0 200,0 0,0
168. Camerun (IRE) 2008 Singspiel (IRE) 1 0 0 2 400,0 400,0 0,0
169. El Kabeir (USA) 2012 Scat Daddy (USA) 1 0 0 1 237,5 237,5 0,0
170. Galileo (IRE) 1998 Sadler’s Wells (USA) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
171. Rail Link (GB) 2003 Dansili (GB) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
172. Pop Rock (JPN) 2001 Helissio (FR) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
173. It’s Gino (GER) 2003 Perugino (USA) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
174. Belenus (GER) 1996 Lomitas (GB) 1 0 0 5 0,0 0,0 0,0
175. American Devil (FR) 2009 American Post (GB) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
176. Move Your Vision (IRE) 2009 Galileo (IRE) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
177. Big Luck (IRE) 2008 Choisir (AUS) 2 0 0 4 0,0 0,0 0,0
178. Dutch Art (GB) 2004 Medicean (GB) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
179. Intello (GER) 2010 Galileo (IRE) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
180. Scalo (GB) 2007 Lando (GER) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
181. Morandi (FR) 2010 Holy Roman Emperor (IRE) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
182. Jape (USA) 1994 Alleged (USA) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
183. Alandi (IRE) 2005 Galileo (IRE) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
184. Ursa Major (IRE) 2009 Galileo (IRE) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
185. Cityscape (GB) 2006 Selkirk (USA) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
186. Arrigo (GER) 2008 Shirocco (GER) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
187. Needham’s Fort (USA) 2004 A.P. Indy (USA) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
188. Buratino (IRE) 2013 Exceed And Excel (AUS) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
189. Magician (IRE) 2010 Galileo (IRE) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
190. Tamayuz (GB) 2005 Nayef (USA) 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
374 102 117 850 2149500,0

Reproduktory czystej krwi arabskiej wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 25.06.2023

Lp Nazwa rok ur. oj. repr. l. koni zw. Im st. PLN śr suma na konia % zw
1. Al Mamun Monlau (FR) 2008 Munjiz (FR) 9 4 5 19 73390,0 8154,4 26,3
2. No Risk Al Maury (FR) 2002 Kesberoy (FR) 10 5 5 23 66225,0 6622,5 21,7
3. AF Albahar (AE) 2004 Amer (SA) 8 5 5 13 61700,0 7712,5 38,5
4. Sartejano (FR) 2007 Dormane (FR) 9 2 3 20 47875,0 5319,4 15,0
5. Al Mourtajez (ex Al Mourtazez) (FR) 2010 Dahess (GB) 6 2 3 13 44825,0 7470,8 23,1
6. TH Richie (US) 2001 Calin du Loup (FR) 1 1 1 2 41000,0 41000,0 50,0
7. Muguet de Pascade (FR) 2001 Tidjani (FR) 4 3 4 14 39375,0 9843,8 28,6
8. Jalnar Al Khalidiah (SA) 2005 Tiwaiq (SA) 3 1 2 4 27540,0 9180,0 50,0
9. Nieshan (FR) 2006 Akbar (FR) 2 1 1 6 26250,0 13125,0 16,7
10. Mared Al Sahra (GB) 2002 Amer (SA) 4 1 1 11 25100,0 6275,0 9,1
11. Ganges 1994 Monogramm (US) 4 2 2 10 20170,0 5042,5 20,0
12. Haddag Al Khalediah (SA) 2009 Khalid El Biwaibiya (SA) 5 1 1 9 19160,0 3832,0 11,1
13. Barok 2011 Om El Bellissimo (US) 2 1 2 4 18300,0 9150,0 50,0
14. Severus 2014 Portmer (SE) 5 1 1 10 17990,0 3598,0 10,0
15. Dahess (GB) 1999 Amer (SA) 2 2 3 7 17775,0 8887,5 42,9
16. Aim South (US) 2001 Burning Sand (US) 2 1 1 6 16150,0 8075,0 16,7
17. Wares 2009 Ontario HF (US) 5 2 2 9 15860,0 3172,0 22,2
18. Nayef Al Khalidiah (SA) 2005 Calin du Loup (FR) 1 0 0 2 14750,0 14750,0 0,0
19. Assy (QA) 2009 Amer (SA) 5 1 1 10 13500,0 2700,0 10,0
20. Al Tair (GB) 2007 Amer (SA) 2 2 2 6 12875,0 6437,5 33,3
21. Alert 2005 Piaff 2 1 1 5 11780,0 5890,0 20,0
22. Muzaffar 2013 Munjiz (FR) 3 1 1 7 11200,0 3733,3 14,3
23. Westim 2010 Nougatin (FR) 4 0 0 8 11100,0 2775,0 0,0
24. Ontario HF (US) 1999 Monarch AH (US) 2 1 1 5 10700,0 5350,0 20,0
25. Pentagon (DK) 2008 Marwan I (FR) 2 1 1 4 10600,0 5300,0 25,0
26. Forman 2011 Wachlarz 1 1 1 3 10080,0 10080,0 33,3
27. Alam Al Khalediah (SA) 2008 Khalid El Biwaibiya (SA) 1 1 1 2 9800,0 9800,0 50,0
28. Equator 2010 QR Marc (US) 5 1 1 9 9525,0 1905,0 11,1
29. Morion 2013 Kahil Al Shaqab (US) 7 1 1 11 8960,0 1280,0 9,1
30. RFI Farid (BR) 2007 RFI Maktub (BR) 2 1 1 5 8120,0 4060,0 20,0
31. Nashwan Al Khalidiah (SA) 2004 Tiwaiq (SA) 2 0 0 5 7350,0 3675,0 0,0
32. Hanouh (FR) 2013 Munjiz (FR) 1 1 1 2 7000,0 7000,0 50,0
33. Pogrom 2009 QR Marc (US) 4 0 0 6 6550,0 1637,5 0,0
34. Rammas Al Khalediah (FR) 2014 Jalnar Al Khalidiah (SA) 4 0 0 6 5950,0 1487,5 0,0
35. Mahabb (AE) 2001 Tahar de Candelon (FR) 1 0 0 3 5550,0 5550,0 0,0
36. Customer 2013 Murhib (QA) 1 1 1 2 5500,0 5500,0 50,0
37. Murhib (QA) 2004 Amer (SA) 1 0 0 3 5300,0 5300,0 0,0
38. Mu’Azzaz (GB) 2004 Amer (SA) 4 0 0 6 4950,0 1237,5 0,0
39. General (GB) 2005 Amer (SA) 1 0 0 3 4400,0 4400,0 0,0
40. SS Mothill (FR) 2011 Nizam (GB) 3 0 0 6 4200,0 1400,0 0,0
41. Edmar 2017 Mared Al Sahra (GB) 1 0 0 2 4200,0 4200,0 0,0
42. Von (DE) 2001 Tidjani (FR) 2 0 0 4 4000,0 2000,0 0,0
43. Złoty Medal 2012 QR Marc (US) 2 0 0 5 3920,0 1960,0 0,0
44. MerciMurhib Kossack (NL) 2013 Murhib (QA) 4 0 0 8 3150,0 787,5 0,0
45. Raddad (GB) 2008 Amer (SA) 3 0 0 4 3150,0 1050,0 0,0
46. Ameretto (FR) 2006 Amer (SA) 1 0 0 2 3150,0 3150,0 0,0
47. Dormane (FR) 1984 Manganate (FR) 2 0 0 5 2875,0 1437,5 0,0
48. Ghadanfar Al Khalediah (SA) 2009 Jalood Al Khalidiah (SA) 1 0 0 2 2750,0 2750,0 0,0
49. Jaafer ASF (GB) 2003 Amer (SA) 2 0 0 2 2750,0 1375,0 0,0
50. FA El Rasheem (US) 2011 FA El Shawan (US) 1 0 0 1 2240,0 2240,0 0,0
51. NivourGonnaTouchThis (US) 2005 Nivour de Cardonne (FR) 1 0 0 2 2200,0 2200,0 0,0
52. Lahoob (GB) 2009 Amer (SA) 1 0 0 3 2000,0 2000,0 0,0
53. Wasilew 2008 Ontario HF (US) 3 0 0 8 1925,0 641,7 0,0
54. Ajman Moniscione (IT) 2003 WH Justice (US) 1 0 0 2 1680,0 1680,0 0,0
55. Muranas Jassehr (DE) 2007 Major (DE) 1 0 0 1 1680,0 1680,0 0,0
56. Munjiz (FR) 2001 Kesberoy (FR) 1 0 0 3 1650,0 1650,0 0,0
57. Armeec (RU) 2006 Mongrant (RU) 1 0 0 3 1375,0 1375,0 0,0
58. Magoun (DE) 2009 Nougatin (FR) 3 0 0 6 1260,0 420,0 0,0
59. Shiraz de Lafon (FR) 2013 Shanghai EA (ES) 1 0 0 2 1120,0 1120,0 0,0
60. Emino 2011 Dragomir 1 0 0 2 1050,0 1050,0 0,0
61. Kurier (RU) 2003 Egis 3 0 0 5 1000,0 333,3 0,0
62. Hyyaf Al Khalediah 2008 Tiwaiq (SA) 2 0 0 4 700,0 350,0 0,0
63. Josco du Cayrou (FR) 2008 Munjiz (FR) 2 0 0 3 700,0 350,0 0,0
64. Majd Al Arab (GB) 2002 Amer (SA) 1 0 0 3 550,0 550,0 0,0
65. Zuhal 2014 Sarrab 1 0 0 2 550,0 550,0 0,0
66. Echo Achilles 2013 Shanghai EA (ES) 1 0 0 1 500,0 500,0 0,0
67. Paker 2010 Nougatin (FR) 1 0 0 4 425,0 425,0 0,0
68. Oset 1993 Alegro 1 0 0 2 350,0 350,0 0,0
69. Wortex Kalliste (FR) 2014 Shanghai EA (ES) 1 0 0 2 350,0 350,0 0,0
70. Barbarossa 2003 Gazal Al Shaqab (QA) 1 0 0 2 275,0 275,0 0,0
71. Paris 2014 Kahil Al Shaqab (US) 1 0 0 2 0,0 0,0 0,0
