Komunikat nr 13

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 2 października 2019 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).
Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Katarzyna DOBKOWSKA.

                                                                                                           Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk

Ojcowie matek koni pełnej krwi angielskiej wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 23-09-2019

Lp. Nazwa Startowało Zwycięzców Pierwszych Startów Suma Średnio na konia
1 Redoute’s Choice (AUS) 1 1 4 6 217240  217240.00
2 King’s Best (USA) 3 3 7 16 184500   61500.00
3 Jape (USA) 34 7 7 106 162810    4788.53
4 Halling (USA) 4 2 2 21 129900   32475.00
5 Unfuwain (USA) 2 1 2 8 122240   61120.00
6 Tempelwächter (GER) 3 1 2 17 121590   40530.00
7 Belenus (GER) 17 7 9 71 110135    6478.53
8 Galileo (IRE) 6 4 5 26 87810   14635.00
9 Ali-Royal (IRE) 1 1 4 4 69600   69600.00
10 Linamix (FR) 8 4 5 43 69445    8680.63
11 Kheleyf (USA) 3 2 2 14 61710   20570.00
12 Dalakhani (IRE) 5 2 2 27 60700   12140.00
13 Pivotal (GB) 6 1 1 17 56750    9458.33
14 Medicean (GB) 5 2 3 21 56375   11275.00
15 Verglas (IRE) 4 4 4 23 54315   13578.75
16 Erhaab (USA) 1 1 1 4 54050   54050.00
17 Intikhab (USA) 2 2 2 10 52440   26220.00
18 Giant’s Causeway (USA) 1 1 1 6 48700   48700.00
19 Green Desert (USA) 2 1 3 12 46530   23265.00
20 Slickly (FR) 3 2 4 12 44690   14896.67
21 Ransom O’War (USA) 1 1 3 7 44230   44230.00
22 Zamindar (USA) 2 1 3 7 43400   21700.00
23 Distant Relative (IRE) 1 1 2 5 42820   42820.00
24 Monsun (GER) 5 3 3 20 37800    7560.00
25 Java Gold (USA) 3 1 2 16 37600   12533.33
26 In Camera (IRE) 7 3 3 25 37425    5346.43
27 Lecroix (GER) 1 1 1 4 37000   37000.00
28 Great Lakes (GB) 8 2 2 27 35800    4475.00
29 Don Corleone (GB) 4 2 2 15 35625    8906.25
30 Mamool (IRE) 4 3 4 13 34820    8705.00
31 Noverre (USA) 1 1 2 6 34760   34760.00
32 Holy Roman Emperor (IRE) 3 2 3 14 34312,5   11437.50
33 Cape Cross (IRE) 4 1 2 16 34300    8575.00
34 Xaar (GB) 1 1 1 6 34000   34000.00
35 Bushranger (IRE) 1 1 1 4 33240   33240.00
36 Alywar (USA) 8 2 2 43 32925    4115.63
37 Dr Fong (USA) 2 2 2 10 32690   16345.00
38 Excellent Art (GB) 2 2 3 13 32637,5   16318.75
39 Soviet Star (USA) 3 2 3 12 31200   10400.00
40 Singspiel (IRE) 5 2 2 20 30225    6045.00
41 Marju (IRE) 2 1 2 12 29950   14975.00
42 Okawango (USA) 1 0 0 2 29600   29600.00
43 Enrique (GB) 1 1 2 8 28080   28080.00
44 Docksider (USA) 2 1 2 10 26355   13177.50
45 Royal Court (IRE) 7 1 2 26 25650    3664.29
46 Lear Fan (USA) 1 1 2 4 24600   24600.00
47 Kalanisi (IRE) 2 1 1 7 24250   12125.00
48 Nayef (USA) 2 1 2 10 24200   12100.00
49 Rahy (USA) 3 1 2 11 23575    7858.33
50 Mr Greeley (USA) 1 1 3 4 23500   23500.00
51 Bertolini (USA) 3 1 2 8 23325    7775.00
52 High Chaparral (IRE) 3 1 1 12 23300    7766.67
53 Dubawi (IRE) 1 1 2 7 22850   22850.00
54 Acclamation (GB) 2 2 2 4 22500   11250.00
55 Exceed And Excel (AUS) 5 1 1 16 22125    4425.00
56 Dakota (IRE) 1 1 1 5 22000   22000.00
57 Snow Kid (GB) 2 2 2 8 21850   10925.00
58 Zafonium (USA) 3 1 1 11 21500    7166.67
59 Alhaarth (IRE) 1 1 2 6 21050   21050.00
60 Montjeu (IRE) 1 1 1 3 21000   21000.00
61 Zanatar (FR) 2 1 2 9 20650   10325.00
62 Sholokhov (IRE) 4 1 1 13 20220    5055.00
63 Royal Applause (GB) 3 1 1 11 20150    6716.67
64 King of Kings (IRE) 1 1 2 6 20100   20100.00
65 Tiger Hill (IRE) 2 1 2 7 20050   10025.00
66 Tagula (IRE) 3 1 1 12 19950    6650.00
67 Saphir (GER) 9 1 1 26 19625    2180.56
68 New Approach (IRE) 1 1 2 3 19600   19600.00
69 Valanour (IRE) 1 1 2 3 19600   19600.00
70 Rock of Gibraltar (IRE) 3 1 2 8 19350    6450.00
71 Amadeus Wolf (GB) 2 1 2 7 19280    9640.00
72 Trempolino (USA) 2 1 1 11 18780    9390.00
73 Bachelor Duke (USA) 1 1 2 7 18500   18500.00
74 Smart Strike (CAN) 1 1 2 5 18500   18500.00
75 Golden Missile (USA) 1 1 2 6 18400   18400.00
76 Kahyasi (IRE) 1 1 2 5 18000   18000.00
77 Ashkalani (IRE) 1 1 2 6 17250   17250.00
78 Ecosse (FR) 2 1 1 9 16525    8262.50
79 Demon Club 3 2 2 9 16300    5433.33
80 Kallisto (GER) 1 1 1 3 15900   15900.00
81 Cozzene (USA) 1 1 1 7 15825   15825.00
82 Iron Mask (USA) 1 1 1 6 15710   15710.00
83 Indian Danehill (IRE) 1 1 1 6 15650   15650.00
84 Sorbie Tower (IRE) 4 1 1 13 15620    3905.00
85 Baillamont (USA) 1 1 2 4 15500   15500.00
86 Azamour (IRE) 2 0 0 7 15200    7600.00
87 Gulch (USA) 1 1 1 7 15075   15075.00
88 Dansili (GB) 4 1 1 10 15000    3750.00
89 Siam (USA) 2 1 1 9 14650    7325.00
90 Special Power (IRE) 5 0 0 19 14625    2925.00
91 Rip Van Winkle (IRE) 1 1 1 3 14300   14300.00
92 Chichicastenango (FR) 1 1 1 6 14000   14000.00
93 All Hands On Deck (USA) 1 1 1 5 13250   13250.00
94 Choisir (AUS) 1 1 1 3 13240   13240.00
95 Hurricane Run (IRE) 1 1 1 7 13200   13200.00
96 Oasis Dream (GB) 3 1 1 13 13050    4350.00
97 Grand Lodge (USA) 2 0 0 12 12675    6337.50
98 Eternity’s Breath (USA) 1 0 0 7 12150   12150.00
99 Sakhee (USA) 1 1 1 3 11500   11500.00
100 Diktat (GB) 3 0 0 9 11300    3766.67
101 Goofalik (USA) 1 1 1 6 11300   11300.00
102 Agnes Tachyon (JPN) 1 1 1 5 10800   10800.00
103 Lavirco (GER) 1 1 1 2 10800   10800.00
104 Sea The Stars (IRE) 1 1 1 2 10800   10800.00
105 Poliglote (GB) 1 0 0 7 10600   10600.00
106 Fast and Furious (FR) 1 1 1 2 10400   10400.00
107 Alzao (USA) 1 1 1 5 10250   10250.00
108 Doyen (IRE) 1 1 1 6 10050   10050.00
109 Tertullian (USA) 2 1 1 6 9975    4987.50
110 Croco Rouge (IRE) 1 1 1 2 9530    9530.00
111 Elusive City (USA) 3 1 1 6 9125    3041.67
112 Be My Chief (USA) 3 0 0 15 9025    3008.33
113 Rainbow Quest (USA) 1 0 0 3 9000    9000.00
114 Hawk Wing (USA) 1 1 1 1 9000    9000.00
115 Desert King (IRE) 1 1 1 1 9000    9000.00
116 Black Sam Bellamy (IRE) 3 1 1 9 8900    2966.67
117 Zarewitsch (IRE) 1 1 1 6 8650    8650.00
118 Compton Place (GB) 1 1 1 5 8625    8625.00
119 Fourth of June (USA) 3 0 0 12 8620    2873.33
120 Dream Well (FR) 1 1 1 2 8000    8000.00
121 Danehill (USA) 1 1 1 4 7750    7750.00
122 Act One (GB) 2 0 0 13 7725    3862.50
123 Fastnet Rock (AUS) 1 0 0 3 7650    7650.00
124 Fusaichi Pegasus (USA) 2 0 0 5 7600    3800.00
125 Mt. Livermore (USA) 1 0 0 6 7500    7500.00
126 Shining Steel (GB) 1 1 1 3 7500    7500.00
127 Victory Note (USA) 1 1 1 1 7500    7500.00
128 Greinton (GB) 1 1 1 6 7400    7400.00
129 Dandy Man (IRE) 1 0 0 5 7275    7275.00
130 Enjoy Plan (USA) 4 0 0 18 7225    1806.25
131 October (USA) 1 1 1 2 7000    7000.00
132 Highest Honor (FR) 1 0 0 5 6600    6600.00
133 Auenadler (GER) 2 0 0 10 6535    3267.50
134 Theatrical (IRE) 1 1 1 5 6500    6500.00
135 Royal Academy (USA) 1 0 0 5 6400    6400.00
136 Cadoudal (FR) 1 0 0 5 6390    6390.00
137 Tioman Island (GB) 1 0 0 6 6350    6350.00
138 Piccolo (GB) 1 0 0 1 6000    6000.00
139 Bahamian Bounty (GB) 2 0 0 6 5775    2887.50
140 Lando (GER) 1 0 0 5 5575    5575.00
141 Northern Flagship (USA) 1 0 0 6 5500    5500.00
142 Distant View (USA) 1 0 0 7 5475    5475.00
143 Motivator (GB) 1 0 0 1 5400    5400.00
144 Martillo (GER) 1 0 0 6 5375    5375.00
145 Who Knows (IRE) 1 0 0 9 5300    5300.00
146 Juror 1 0 0 6 5225    5225.00
147 Desert Prince (IRE) 3 0 0 5 5100    1700.00
148 Dilshaan (GB) 1 0 0 4 5050    5050.00
149 Shantou (USA) 1 0 0 4 4800    4800.00
150 Dylan Thomas (IRE) 1 0 0 3 4800    4800.00
151 Baby Bid (USA) 5 0 0 16 4725     945.00
152 Silver Patriarch (IRE) 1 0 0 4 4700    4700.00
153 Bahri (USA) 1 0 0 3 4575    4575.00
154 Silvano (GER) 1 0 0 3 4500    4500.00
155 Medaaly (GB) 1 0 0 6 4425    4425.00
156 Danehill Dancer (IRE) 3 0 0 8 4200    1400.00
157 El Prado (IRE) 1 0 0 2 4200    4200.00
158 Magical Wonder (USA) 1 0 0 7 4050    4050.00
159 Whipper (USA) 1 0 0 4 4050    4050.00
160 D’Wildcat (USA) 1 0 0 2 3600    3600.00
161 Primo Valentino (IRE) 1 0 0 1 3600    3600.00
162 Gone West (USA) 1 0 0 1 3600    3600.00
163 Access to Java (GER) 1 0 0 2 3550    3550.00
164 General Monash (USA) 1 0 0 4 3350    3350.00
165 Blushing Flame (USA) 1 0 0 4 3200    3200.00
166 Celtic Swing (GB) 2 0 0 3 3150    1575.00
167 Camacho (GB) 1 0 0 2 3000    3000.00
168 Darshaan (GB) 1 0 0 2 2925    2925.00
169 One Cool Cat (USA) 1 0 0 6 2800    2800.00
170 Marignan (USA) 2 0 0 4 2750    1375.00
171 Danish Fort (GB) 1 0 0 5 2600    2600.00
172 Sadler’s Wells (USA) 1 0 0 4 2600    2600.00
173 Dubai Destination (USA) 2 0 0 10 2500    1250.00
174 Lion Cavern (USA) 1 0 0 5 2425    2425.00
175 Fly To The Stars (GB) 3 0 0 10 2250     750.00
176 Acatenango (GER) 1 0 0 1 2000    2000.00
177 Gold Away (IRE) 3 0 0 6 1800     600.00
178 Marchand de Sable (USA) 1 0 0 6 1800    1800.00
179 Hard Spun (USA) 1 0 0 1 1800    1800.00
180 Anabaa (USA) 1 0 0 1 1800    1800.00
181 Invincible Spirit (IRE) 1 0 0 1 1800    1800.00
182 With Approval (CAN) 1 0 0 1 1800    1800.00
183 Daylami (IRE) 1 0 0 1 1800    1800.00
184 Cadeaux Genereux (GB) 1 0 0 4 1625    1625.00
185 Always Fair (USA) 1 0 0 2 1600    1600.00
186 Dernier Empereur (USA) 1 0 0 1 1600    1600.00
187 Kilimandżaro 1 0 0 4 1500    1500.00
188 Henrythenavigator (USA) 1 0 0 1 1500    1500.00
189 Mull of Kintyre (USA) 1 0 0 6 1400    1400.00
190 Lucky Owners (NZ) 1 0 0 6 1300    1300.00
191 Fasliyev (USA) 1 0 0 4 1275    1275.00
192 Boreal (GER) 3 0 0 13 1125     375.00
193 Califet (FR) 1 0 0 3 900     900.00
194 Clodovil (IRE) 1 0 0 2 900     900.00
195 Lawman (FR) 1 0 0 1 900     900.00
196 Zafonic (USA) 2 0 0 4 800     400.00
197 Catrail (USA) 1 0 0 1 800     800.00
198 Revoque (IRE) 1 0 0 1 800     800.00
199 Sageburg (IRE) 1 0 0 4 750     750.00
200 Robellino (USA) 1 0 0 4 700     700.00
201 Street Cry (IRE) 1 0 0 1 700     700.00
202 Anabaa Blue (GB) 1 0 0 4 650     650.00
203 Elusive Quality (USA) 1 0 0 5 450     450.00
204 Elnadim (USA) 2 0 0 3 450     225.00
205 Dynaformer (USA) 1 0 0 2 450     450.00
206 Wolfhound (USA) 1 0 0 1 450     450.00
207 King’s Theatre (IRE) 1 0 0 5 375     375.00
208 Harlan’s Holiday (USA) 1 0 0 4 375     375.00
209 Big Shuffle (USA) 1 0 0 4 375     375.00
210 Professional (IRE) 1 0 0 4 0       0.00
211 Systematic (GB) 1 0 0 4 0       0.00
212 Domedriver (IRE) 1 0 0 3 0       0.00
213 Shamardal (USA) 1 0 0 3 0       0.00
214 Kharoud (FR) 1 0 0 3 0       0.00
215 Winds of Light (USA) 1 0 0 3 0       0.00
216 Dutch Art (GB) 1 0 0 2 0       0.00
217 Lil’s Boy (USA) 1 0 0 2 0       0.00
218 Bin Shaddad (USA) 1 0 0 2 0       0.00
219 Needham’s Fort (USA) 1 0 0 1 0       0.00
220 Sendawar (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
221 Kingmambo (USA) 1 0 0 1 0       0.00
222 Lord of Men (GB) 1 0 0 1 0       0.00
223 Captain Marvelous (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
224 Llandaff (USA) 1 0 0 1 0       0.00
225 Exaltation (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
226 Lord of England (GER) 1 0 0 1 0       0.00
227 Green Tune (USA) 1 0 0 1 0       0.00
228 Arithmancer (USA) 1 0 0 1 0       0.00
229 Roulette (GB) 1 0 0 1 0       0.00
230 Monsagem (USA) 1 0 0 1 0       0.00
231 Desert Style (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
232 Polish Precedent (USA) 1 0 0 1 0       0.00
233 Lujain (USA) 1 0 0 1 0       0.00
234 Beneficial (GB) 1 0 0 1 0       0.00
235 Holy Roman Eperor (IRE) 1 0 0 1 0       0.00
236 Brahms (USA) 1 0 0 1 0       0.00
237 Bobinski (GB) 1 0 0 1 0       0.00
238 Kaldounevees (FR) 1 0 0 1 0       0.00
239 Alkalde (GER) 1 0 0 1 0       0.00
240 Kingsalsa (USA) 1 0 0 1 0       0.00
477 162 220 1785 4176250

Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 27 września 2019 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).
Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 30 września uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Agnieszka JASTRZĘBSKA.

                                                                                                           Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 11

Warszawa, 10 września 2019

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).
Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 10 września uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Jerzy PANDEL.

                                                                                                           Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk

piątek 16 sierpnia br. – nieczynne biuro PKWK

Informujemy, że w piątek 16 sierpnia br. biuro PKWK będzie nieczynne.

Dyżur pełnić będzie Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych.