Wyniki głosowania wniosku Rady PKWK o powołanie sędziów na sezon 2020
- Home
- Aktualności
- Wyniki głosowania wniosku Rady PKWK o powołanie sędziów na sezon 2020
W dniu 11 maja br., podczas XX posiedzenia, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych podjęła uchwałę z wnioskiem do Prezesa PKWK o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2020, zgodnie z poniższymi wynikami tajnego głosowania na poszczególnych kandydatów:
Nazwisko i imię | uprawnienia | za | przeciw | wstrzymujący się | |
---|---|---|---|---|---|
Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna | czł. K.T., K.O. | 4 | 2 | 3 | |
Cichocki Krzysztof | czł. K.T., K.O. | 1 | 7 | 1 | |
Dobrowolski Maciej | czł. K.T., K.O. | 6 | 1 | 2 | |
Górniak Wanda | czł. K.T., K.O. | 7 | 1 | 1 | |
Jednaszewski Artur | czł. K.T., K.O. | 7 | 1 | 1 | |
Koch Jarosław | czł. K.T., K.O. | 8 | 0 | 1 | |
Kos Paulina | czł. K.T., K.O. | 2 | 3 | 4 | |
Ksztoń Krzysztof | czł. K.T., K.O. | 8 | 0 | 1 | |
Kupczak Agnieszka | czł. K.T., K.O. | 8 | 0 | 1 | |
Litwiniak Aleksandra | czł. K.T., K.O. | 7 | 1 | 1 | |
Łojek Jacek | czł. K.T., K.O. | 7 | 1 | 1 | |
Martyna Ibek | czł. K.T., K.O. | 4 | 1 | 4 | |
Maryniak Kamila | czł. K.T., K.O. | 7 | 0 | 2 | |
Nawrot Małgorzata | czł. K.T., K.O. | 7 | 1 | 1 | |
Rybiec Andrzej | czł. K.T., K.O. | 2 | 4 | 3 | |
Sondij Filip | czł. K.T., K.O. | 7 | 1 | 1 | |
Stasiowski Andrzej | czł. K.T., K.O. | 8 | 0 | 1 | |
Stójwąs Bogdan | czł. K.T., K.O. | 8 | 0 | 1 | |
Szabla Magdalena | czł. K.T., K.O. | 3 | 2 | 4 | |
Szewczyk Małgorzata | czł. K.T., K.O. | 8 | 0 | 1 | |
Tyborowska Monika | czł. K.T., K.O. | 7 | 0 | 2 | |
Werenowska Maria | czł. K.T., K.O. | 0 | 8 | 1 | |
Wiśniewski Adam | czł. K.T., K.O. | 7 | 1 | 1 | |
Zawgorodna Alicja | czł. K.T., K.O. | 8 | 0 | 1 | |
Kasprzak Jakub | czł. K.T., K.O. | 3 | 3 | 3 | |
Politowicz Konrad Andrzej | czł. K.T., K.O. | 2 | 2 | 5 | |
Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna | obserwator | 6 | 0 | 3 | |
Boreysza Ewa | obserwator | 8 | 0 | 1 | |
Fabiańska Małgorzata | obserwator | 4 | 1 | 4 | |
Kos Paulina | obserwator | 6 | 0 | 3 | |
Maryniak Kamila | obserwator | 8 | 0 | 1 | |
Szabla Magdalena | obserwator | 3 | 2 | 4 | |
Broniszewski Włodzimierz | starter | 8 | 0 | 1 | |
Dratwiński Arkadiusz | starter | 6 | 1 | 2 | |
Jasiukiewicz Ryszard | starter | 8 | 0 | 1 | |
Liebenthal Monika | starter | 8 | 0 | 1 | |
Metza Tadeusz | starter | 8 | 0 | 1 | |
Walawender Damian | starter | 8 | 0 | 1 | |
Wesołowski Józef | starter | 8 | 0 | 1 | |
Zawgorodny Sergiusz | starter | 2 | 3 | 4 | |
Bielecki Krzysztof Piotr | u celownika | 6 | 1 | 2 | |
Dobrowolski Maciej | u celownika | 7 | 1 | 1 | |
Gnat Jerzy | u celownika | 7 | 1 | 1 | |
Górska Zofia | u celownika | 7 | 1 | 1 | |
Kos Paulina | u celownika | 3 | 2 | 4 | |
Przydatek Anna | u celownika | 7 | 0 | 2 | |
Szewczyk Małgorzata | u celownika | 8 | 0 | 1 | |
Tarnowski Marcin | u celownika | 8 | 0 | 1 | |
Wroczyński Paweł | u celownika | 7 | 0 | 2 | |
Bienert Agnieszka | u wagi | 8 | 0 | 1 | |
Kos Paulina | u wagi | 4 | 3 | 2 | |
Nawrot Małgorzata | u wagi | 8 | 0 | 1 | |
Przydatek Anna | u wagi | 8 | 0 | 1 | |
Wroczyński Paweł | u wagi | 8 | 0 | 1 | |
Gnat Jerzy | u zegara | 8 | 0 | 1 | |
Kos Paulina | u zegara | 4 | 1 | 4 | |
Kwarta-Kusińska Agnieszka | u zegara | 8 | 0 | 1 | |
Owczarczyk Bożena | u zegara | 8 | 0 | 1 | |
Wroczyński Paweł | u zegara | 8 | 0 | 1 |
8 osób nie uzyskało wymaganej liczby głosów.