Wyniki głosowania wniosku Rady PKWK o powołanie sędziów na sezon 2018
- Home
- Aktualności
- Wyniki głosowania wniosku Rady PKWK o powołanie sędziów na sezon 2018
W dniu 17 stycznia br., podczas IX posiedzenia Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych podjęła uchwałę z wnioskiem do Prezesa PKWK o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2018, zgodnie z poniższymi wynikami tajnego głosowania na poszczególnych kandydatów:
Nazwisko i imię | uprawnienia | za | przeciw | wstrzymujący się | |
---|---|---|---|---|---|
Chojnowska Iwona | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Geringer de Oedenberg Henryk | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Koch Jarosław | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Ksztoń Krzysztof | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Litwiniak Aleksandra | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Łojek Jacek | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Mateusiak Roman | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Nawrot Małgorzata | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Rybiec Andrzej | czł. K.T., K.O. | 0 | 5 | 0 | |
Sondij Filip | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Stasiowski Andrzej | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Strójwąs Bogdan | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Szewczyk Małgorzata | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Tyborowska Monika | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Werenowska Maria | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Wiśniewski Adam | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Zawgorodna Alicja | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Kupczak Agnieszka | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Kasprzak Jakub | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Politowicz Konrad Andrzej | czł. K.T., K.O. | 5 | 0 | 0 | |
Chmielnicka Aleksandra | obserwator | 5 | 0 | 0 | |
Fabiańska Małgorzata | obserwator | 5 | 0 | 0 | |
Siestrzencewicz Magdalena | obserwator | 5 | 0 | 0 | |
Zawisza Jan | obserwator | 0 | 5 | 0 | |
Broniszewski Włodzimierz | starter | 5 | 0 | 0 | |
Jasiukiewicz Ryszard | starter | 5 | 0 | 0 | |
Liebenthal Monika | starter | 5 | 0 | 0 | |
Walawender Damian | starter | 5 | 0 | 0 | |
Bielecki Krzysztof | u celownika | 5 | 0 | 0 | |
Chmiel Krzysztof | u celownika | 5 | 0 | 0 | |
Dobrowolski Maciej | u celownika | 5 | 0 | 0 | |
Przydatek Anna | u celownika | 5 | 0 | 0 | |
Tarnowski Marcin | u celownika | 5 | 0 | 0 | |
Bienert Agnieszka | u wagi | 5 | 0 | 0 | |
Gulajew Stanisław | u wagi | 5 | 0 | 0 | |
Przydatek Anna | u wagi | 5 | 0 | 0 | |
Wroczyński Paweł | u wagi | 5 | 0 | 0 | |
Gnat Jerzy | u zegara | 5 | 0 | 0 | |
Kwarta-Kusińska Agnieszka | u zegara | 5 | 0 | 0 | |
Owczarczyk Bożena | u zegara | 5 | 0 | 0 |
2 osoby nie uzyskały wymaganej liczby głosów.