Statystyki
- Home
- Kłusaki
- Właściciele według wygranych
- Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2020 do 20-09-2020
Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2020 do 20-09-2020
Lp. | Właściciel | Suma |
1. | M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy | 49050,00 |
2. | W. Pandel | 34550,00 |
3. | P. Myśliwczyk | 34050,00 |
4. | J. Misiek | 30750,00 |
5. | A. Frontczak-Salivonchyk | 30600,00 |
6. | S. Rzadkosz | 28900,00 |
7. | H. Bagiński i A. Tomczak | 24300,00 |
8. | M. Melinger | 22225,00 |
9. | V. Finchuk, A. Frontczak-Salivonchyk i E. Nowak | 15000,00 |
10. | H. Bagiński i J. Bończak | 13050,00 |
11. | R. Mateusiak | 7000,00 |
12. | A. Frontczak-Salivonchyk, M. Melinger i E. Nowak | 6800,00 |
13. | D. Bińkowska | 6350,00 |
14. | Trotting Stars – P. Kajdi | 3000,00 |
15. | M. Krismann | 2000,00 |
16. | A. Piekielna | 1750,00 |
17. | B. i Patrycja Żakowscy | 1675,00 |
18. | A. Tomczak | 1500,00 |
19. | T. Tietz i W. May | 1000,00 |
20. | P. Simoni | 800,00 |
21. | A. i W. Piotrowskie | 675,00 |
22. | W. May | 0,00 |
315025,00 |