Statystyki
- Home
- Statystyki
- Właściciele według wygranych
- Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 28-04-2019
Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2019 do 28-04-2019
Lp. | Nazwisko | Suma |
1 | RMP Sp. z o.o. | 15000 |
2 | Equinetrans Horse Transport & Logistic A. Dziuba i W. Bąk | 10600 |
3 | Volteo Horse Service i M. Janikowski | 10600 |
4 | R. Z. Zieliński | 8200 |
5 | Margot FHU | 7500 |
6 | PPH Falba | 7500 |
7 | Y. Baizharkinov | 7500 |
8 | T. Ruciński | 6000 |
9 | M. Alnuaimi | 5500 |
10 | G., R. i K. Gorczyca | 4240 |
11 | BMS Group S. Pegza | 4240 |
12 | Z. Górski | 3280 |
13 | SK Janów Podlaski | 3000 |
14 | A. Kovćin | 3000 |
15 | K. Mirpuri i W. Żmiejko | 3000 |
16 | J. P. Zienkiewicz i M. Janikowski | 3000 |
17 | AMP Invest Sp. z o.o. | 2650 |
18 | M. i P. Włostowscy, L. Kowal i A. Laskowski | 2200 |
19 | J., M. i E. Traka | 2120 |
20 | Plavac Sp. z o.o. | 2030 |
21 | O. Braz | 1920 |
22 | K. Goździalski | 1640 |
23 | R. Urbański i K. Rogowski | 1500 |
24 | BHT Animal Trade Sp. z o.o. | 1500 |
25 | K. Bolbro Agerholm | 1125 |
26 | C. J. Gołaszewski | 1125 |
27 | W. i R. Sokołowscy, B. Olkowska | 1060 |
28 | E. i L. Kasprowicz | 1060 |
29 | R. Suchecki | 750 |
30 | Cofund – J. Jaskólska | 750 |
31 | Polski Klub Wiejski Sp. z o.o. | 750 |
32 | R.A.G. Kolk-van Meerveld | 550 |
33 | P. Wasilewski | 410 |
34 | Euro-Sport Management | 375 |
35 | Westminster Race Horse GmbH | 375 |
36 | Ł. i D. Such, R. Suchecki | 375 |
37 | Polska AKF Sp. z o.o. | 275 |
38 | M. Metza-Jodłowska | 0 |
39 | A. i T. Molscy | 0 |
40 | A. Gajos-Łątka | 0 |
41 | Estel Studio Sp. z o. o. | 0 |
42 | Günay Equestrian Invest GmbH | 0 |
43 | Millennium Stud Sp. z o.o. | 0 |
44 | Y. Nikles | 0 |
45 | P. Talarek | 0 |
46 | Usługi Podkuwnicze S. Pawłowski | 0 |
47 | M. i M. Wnorowscy | 0 |
48 | M. i W. Kryszyłowicz | 0 |
49 | K. Zawiliński | 0 |
50 | S. Ivashchenko | 0 |
51 | Volteo Horse Service | 0 |
52 | K. i M. Mazur | 0 |
53 | Bobrowiec Osada Sp. z o.o. i Z. Zahariev | 0 |
54 | Nessa Arabians Sp. z o.o. | 0 |
55 | SK Ostrobrzeg Sp. z o.o. | 0 |
56 | SK Iwno i K. Rogowski | 0 |
57 | Z. Górski i K. Mirpuri | 0 |
58 | A. Zieliński, Ryszard Zieliński i A. Wyrzyk | 0 |
126700 |