Statystyki
- Home
- Statystyki
- Hodowcy według wygranych
- Hodowcy wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 07.05.2023
Hodowcy wg. wygranych sum w okresie 01.01.2023 – 07.05.2023
Lp. | Hodowca | Suma |
1. | P. Mitchell Bloodstock | 25000,0 |
2. | GR J. Zalewska | 21400,0 |
3. | Haras de Beauvoir | 19500,0 |
4. | SK Michałów | 17360,0 |
5. | R.-L. Koch | 15000,0 |
6. | Euro-Sport Management W. Engel | 12400,0 |
7. | Shoreham Stud | 12000,0 |
8. | Gestüt Wittekindshof | 12000,0 |
9. | Kenilworth House Stud | 12000,0 |
10. | SK Moszna | 10400,0 |
11. | Ekofarma Rybár | 10000,0 |
12. | D. G. Iceton | 10000,0 |
13. | Le Thenney, Pearl Champs Elysees, Ch. R. Hirst | 9500,0 |
14. | SK Iwno | 9300,0 |
15. | H. Chastanet | 8500,0 |
16. | S.C.E.A. Haras de Victot | 8500,0 |
17. | G. Schmidt | 8000,0 |
18. | Barton Stud | 8000,0 |
19. | K. Mirpuri | 8000,0 |
20. | inż. M. Ševčík | 8000,0 |
21. | T. Rybicki, S. Wiśniewska | 8000,0 |
22. | Suc. M. Bryant | 8000,0 |
23. | Mrs C. Reed | 8000,0 |
24. | J. Mestrallet, LJ Negoce, A. Cousin Mestrallet | 8000,0 |
25. | Sunderland Holding Inc. | 8000,0 |
26. | Glacken View | 8000,0 |
27. | Cafre Enniskillen Campus | 8000,0 |
28. | Haras de la Mercerie | 8000,0 |
29. | Airlie Stud & Mrs S. Rogers | 8000,0 |
30. | R. Boland | 8000,0 |
31. | J. A. Khan | 8000,0 |
32. | A. Catrysse, S. Provost | 8000,0 |
33. | Fortum Michał Romanowski | 7400,0 |
34. | S.A.R.L. Mezagri | 7275,0 |
35. | Haras de la Perelle | 7000,0 |
36. | P. Goupil | 7000,0 |
37. | J. Pearce Racing Ltd | 7000,0 |
38. | Gestüt Harzburg | 7000,0 |
39. | E. Kent | 7000,0 |
40. | Sabina Plavac | 7000,0 |
41. | R.A.G. Kolk-van Meerveld | 6000,0 |
42. | R. i W. Roulette | 5600,0 |
43. | SK Andryjanki E. Sieciński | 5600,0 |
44. | M. Stelmaszczyk | 5500,0 |
45. | Al Shahania Stud | 5500,0 |
46. | T. Nowak | 5500,0 |
47. | K. Mikołajczyk | 5500,0 |
48. | Adil Sarahan Khalfan Al Mazruii | 5500,0 |
49. | Z. Górski | 5375,0 |
50. | Knocktoran Stud & G. Fox | 5000,0 |
51. | J. Ruelle | 5000,0 |
52. | P. Beirne | 4800,0 |
53. | Herbertstown House Stud | 4800,0 |
54. | Gestüt Etzean | 4800,0 |
55. | Charvát Group s.r.o. | 4800,0 |
56. | Al Khalediah Stables | 4700,0 |
57. | Haras de Saint Julien | 4500,0 |
58. | SK Krasne | 4000,0 |
59. | J.-P. Colombu | 4000,0 |
60. | SK Napajedla | 4000,0 |
61. | Godolphin | 3800,0 |
62. | Mrs D. J. James | 3800,0 |
63. | N. Lemaire | 3600,0 |
64. | Adnan Sultan Saif Al Nuaimi | 3400,0 |
65. | A. Dziuba | 3300,0 |
66. | Ch. Glynn | 3200,0 |
67. | Blackstone Farm LLC | 3200,0 |
68. | B. Olkowska | 3200,0 |
69. | Bloodstock Agency Ltd, Ecurie Ribestaing, M.-F. Mathet | 3200,0 |
70. | Mountarmstrong Stud | 3200,0 |
71. | Airlie Stud | 3200,0 |
72. | J.-L. Valerien-Perrin | 3200,0 |
73. | P. Krakowiak | 3200,0 |
74. | M. Filipowska | 3200,0 |
75. | Corrin Stud | 3200,0 |
76. | Guy Pariente Holding | 3200,0 |
77. | D. Cantillon | 3200,0 |
78. | Bolton Grange Stud | 3200,0 |
79. | J. Szweycer | 3200,0 |
80. | J.-P. Raynal | 3050,0 |
81. | Stall Proclamat | 3000,0 |
82. | S. Pawłowski Usługi Podkuwnicze | 3000,0 |
83. | V. Bukhtoyarov, E. Kappushev | 3000,0 |
84. | European Bloodstock Management | 2800,0 |
85. | Bloodstock Agency Ltd | 2800,0 |
86. | Ch. i S. Gesbert | 2800,0 |
87. | R. Gorczyca | 2800,0 |
88. | S. O’Rourke | 2800,0 |
89. | J.-C. Seroul | 2800,0 |
90. | Westminster Race Horses GmbH | 2800,0 |
91. | Dc Investments Ltd | 2800,0 |
92. | SK Janów Podlaski | 2800,0 |
93. | Rathasker Stud | 2500,0 |
94. | POE Millennium Stud | 2400,0 |
95. | Haras de la Vega | 2400,0 |
96. | L. Boualam | 2200,0 |
97. | A. Biedrzycki | 2200,0 |
98. | SCEA Labenelle Haras Du Pouy | 2200,0 |
99. | Z. Rathouský | 2100,0 |
100. | Gestüt Erftmühle | 2100,0 |
101. | R. Sumiła | 2100,0 |
102. | S. Mladenovic | 2100,0 |
103. | Star Cottage Stud & Mrs. D. Camacho | 2000,0 |
104. | M. Crochelet | 2000,0 |
105. | M. Gromala | 2000,0 |
106. | Irish National Stud | 1900,0 |
107. | EARL Elevage des Loges | 1900,0 |
108. | M. Delauzun | 1900,0 |
109. | MLJ Consulting, M. Leniewicz-Jaworski | 1680,0 |
110. | Autograph Partnership | 1600,0 |
111. | M. Phelan | 1600,0 |
112. | Ecurie Maulepaire | 1600,0 |
113. | Tirnaskea Stud | 1600,0 |
114. | Manister House Stud | 1600,0 |
115. | Haras d’Etreham | 1600,0 |
116. | Bohema – M. Bochiński | 1600,0 |
117. | Abergwaun Farms | 1600,0 |
118. | Haras du Mont Dit Mont | 1600,0 |
119. | M. Duffy | 1600,0 |
120. | Sir E. J. Loder | 1600,0 |
121. | EARL Haras du Logis, J. Ince | 1600,0 |
122. | P. Sablon | 1500,0 |
123. | G. Sęczek | 1450,0 |
124. | NBH Racing | 1400,0 |
125. | Wardstown Stud | 1400,0 |
126. | W. Saniewski | 1400,0 |
127. | R. Rutkowski | 1400,0 |
128. | Ballyhane Stud | 1400,0 |
129. | J. & J. Coleman | 1400,0 |
130. | J. Palenker | 1250,0 |
131. | Franklin Finance S.A., E. Ribard, S. Vidal | 1200,0 |
132. | D. Iceton & I. Clarke | 1200,0 |
133. | Polska AKF Sp. z o.o. | 1120,0 |
134. | G. Dudek | 1120,0 |
135. | B. P. Michielen | 1100,0 |
136. | B. Dörflinger | 1100,0 |
137. | Gynekologie Gebauer s.r.o. | 1000,0 |
138. | J. Laurencon | 1000,0 |
139. | L. Deymonaz | 1000,0 |
140. | Lambari Partnership | 950,0 |
141. | The Niarchos Family | 950,0 |
142. | Ecurie Normandie Pur Sang | 875,0 |
143. | G. Devlin | 800,0 |
144. | H. Kopel | 800,0 |
145. | D. Allen | 800,0 |
146. | Rossenarra Stud | 800,0 |
147. | Haras des Sablonnets, Comte Herve de Talhouet-Roy, Ecurie Serval | 800,0 |
148. | M. E. Wates | 800,0 |
149. | A. Louis-Dreyfus | 800,0 |
150. | B. Killeen | 800,0 |
151. | Plavac Sp. z o.o. | 800,0 |
152. | Gestüt Karlshof | 800,0 |
153. | The Likely Partnership | 800,0 |
154. | UAB Žirgo Startas | 700,0 |
155. | Ecurie Haras du Cadran, Ecurie P. Klein | 700,0 |
156. | W. Miedzianowski | 700,0 |
157. | R. Dwek, C. Simon | 700,0 |
158. | J. O’Brien & A. Everard | 700,0 |
159. | M. Nieznańska | 700,0 |
160. | A. Rafferty | 600,0 |
161. | A. i R. Zielińscy | 600,0 |
162. | Knockainey Stud & MLP Con Ltd | 600,0 |
163. | J. Ryżkowski | 560,0 |
164. | M. M. Nicpoń | 560,0 |
165. | Mohamed Obaid Humaid Al Khayyal | 550,0 |
166. | H. Kehili | 550,0 |
167. | C. J. Gołaszewski | 550,0 |
168. | D. P. Dominiak | 500,0 |
169. | The Unforeseen Partnership | 475,0 |
170. | M. Szulim | 425,0 |
171. | W. Szydełko | 425,0 |
172. | Mrs M. Sinanan | 400,0 |
173. | Laundry Cottage Stud Farm | 400,0 |
174. | J. De Jong | 400,0 |
175. | Mrs P. O’Rourke | 400,0 |
176. | J. Traka | 400,0 |
177. | Haras de Bourgeauville | 400,0 |
178. | J. Verkerk | 400,0 |
179. | Ch. Head, C. Post-Schultzke | 400,0 |
180. | S. Docker & M. Moloney | 400,0 |
181. | M. Wnorowska | 275,0 |
182. | „Giewont” Sp. z o.o. | 275,0 |
183. | E. i J. Davy Boudet | 275,0 |
184. | Coolmore | 0,0 |
185. | Ecurie Cerdeval, Couetil Elevage | 0,0 |
186. | W. J. Engel | 0,0 |
187. | Plasman-PVP Racing, P. Mosbeux | 0,0 |
188. | Mrs J. Harrington | 0,0 |
189. | K. Tomaszewski | 0,0 |
190. | Mrs E. Thompson | 0,0 |
191. | Ballyhane Stud & J. O’Connor | 0,0 |
192. | I. de Saint Anthost | 0,0 |
193. | EARL Bois Hue | 0,0 |
194. | T. Schmid | 0,0 |
195. | Barronstown Stud and Orpendale | 0,0 |
196. | F. Vocásek | 0,0 |
197. | M. i N. Contignon | 0,0 |
198. | Blue Devil Racing Stable LLC | 0,0 |
199. | EARL Haras du Taillis | 0,0 |
200. | M. Almqvist | 0,0 |
201. | Go Bloodstock | 0,0 |
202. | J. Dias Gomes, P. De Crepy | 0,0 |
203. | Oghill House Stud | 0,0 |
204. | Scorpios Sp. z o.o., R. Zieliński | 0,0 |
205. | A. Laskowski | 0,0 |
206. | E. Duggan & Make Believe Syndicate | 0,0 |
207. | A. Falkowski | 0,0 |
208. | R. Talarek | 0,0 |
209. | Old Carhue Stud | 0,0 |
210. | C. R. Cocheteux | 0,0 |
211. | J. Wallace | 0,0 |
212. | K. Rausing | 0,0 |
213. | A. Wyrzyk | 0,0 |
214. | J. O’Flynn | 0,0 |
215. | SCEA des Pres Verts i D.-Y. Treves | 0,0 |
216. | Equinetrans Horse Transport & Logistic A. Dziuba | 0,0 |
217. | EARL Dorrells | 0,0 |
218. | T. Mikołajczyk | 0,0 |
219. | R. Płatek | 0,0 |
220. | H. Zielińska | 0,0 |
221. | O. Braz, T. Pastuszka | 0,0 |
222. | Estel Studio Sp. z o. o. | 0,0 |
223. | M. Sumiła | 0,0 |
224. | Saleh Al Homaizi & Imad Al Sagar | 0,0 |
225. | B. Walters | 0,0 |
226. | SCEA Haras de Gratte Panche, M. Dardenne, M. Ben Hamouda | 0,0 |
227. | Sheikh Naser Al Hashar | 0,0 |
228. | S. Wiśniewski | 0,0 |
701875,0 |