Statystyki
- Home
- Statystyki
- Hodowcy według wygranych
- Hodowcy wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 24.04.2022
Hodowcy wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 24.04.2022
Lp. | Hodowca | Suma |
1. | Mount Coote Estates & S. Purcell | 25000,0 |
2. | A. Laskowski | 12000,0 |
3. | SK Moszna | 12000,0 |
4. | Sir E. J. Loder | 10000,0 |
5. | The Niarchos Family | 9500,0 |
6. | Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud | 8500,0 |
7. | M. Enright | 8000,0 |
8. | Grenane House Stud | 8000,0 |
9. | S.A.R.L. Mezagri | 7200,0 |
10. | A. i R. Khaddam | 5000,0 |
11. | J., M. i P. Richard, U. Toole | 4800,0 |
12. | Ballyhane Stud | 4800,0 |
13. | Crimbourne Blodstoock Ltd | 3800,0 |
14. | H. Chastanet | 3400,0 |
15. | Harmonic Note Syndicat | 3200,0 |
16. | Airlie Stud & Mrs S. Rogers | 3200,0 |
17. | Lemongrove Stud | 2500,0 |
18. | Mountarmstrong Stud | 2400,0 |
19. | A. Wyrzyk | 2400,0 |
20. | R. Talarek | 2200,0 |
21. | M. Ryan | 1900,0 |
22. | Foxland Stud Ltd | 1600,0 |
23. | M. Byrne | 1600,0 |
24. | Sabina Plavac | 1250,0 |
25. | A. i R. Zielińscy | 1200,0 |
26. | W. J. Engel | 1200,0 |
27. | B. Dörflinger | 1100,0 |
28. | J. & J. Coleman | 950,0 |
29. | Fortum Michał Romanowski | 850,0 |
30. | W. Krzemiński | 800,0 |
31. | Plavac Sp. z o.o. | 800,0 |
32. | D. G. Iceton | 600,0 |
33. | Bolton Grange Stud | 600,0 |
34. | L. Deymonaz | 550,0 |
35. | Euro-Sport Management W. Engel | 475,0 |
36. | Z. Górski | 425,0 |
37. | Merry Fox Stud Ltd | 400,0 |
38. | Copgrove Hall Stud | 400,0 |
39. | Al Khalediah Stables | 275,0 |
40. | K. Rausing | 0,0 |
41. | Ecurie Cerdeval, Couetil Elevage | 0,0 |
42. | A. Rafferty | 0,0 |
43. | S. i C. Gesbert | 0,0 |
44. | Ecurie Maulepaire | 0,0 |
45. | Thousand Dreams, W. Sebag, Ecurie O. Piraud | 0,0 |
46. | Haras de Saint Julien, R. Vannod | 0,0 |
47. | Ballyphilip Stud | 0,0 |
48. | A. Catrysse, S. Provost | 0,0 |
49. | SK Iwno | 0,0 |
50. | J. Traka | 0,0 |
51. | DP „Kabiyuk” | 0,0 |
52. | Newsells Park Stud Ltd | 0,0 |
53. | P. F. Headon | 0,0 |
54. | J. Wallace | 0,0 |
55. | Bohema – M. Bochiński | 0,0 |
56. | A. Kwarta-Kusińska | 0,0 |
57. | J. Goławski | 0,0 |
58. | SK Krasne | 0,0 |
59. | SK Michałów | 0,0 |
154875,0 |