Kary 2019
Kary nałożone przez Komisje Techniczne w sezonie 2019
Data | funkcja | Nazwisko i imię ukaranego | kara PLN/rodzaj |
Orzeczenie | |
---|---|---|---|---|---|
2019.04.26 | trener | ŚWIĄTEK Robert | 6000 | Postan. Sądu Rej. dla Warszawy-Mokotowa VIII Wydz. Karny | |
2019.04.28 | jeździec | GRZYBOWSKA Joanna | 200 | OKT Warszawa 001 | |
2019.04.28 | jeździec | MAZUR Konrad | 50 | OKT Warszawa 002 | |
2019.04.28 | jeździec | GIEDYK Błażej | 200 | OKT Warszawa 003 | |
2019.04.28 | jeździec | KROWICKI Piotr | 150 | OKT Warszawa 005 | |
2019.04.28 | jeździec | REZNIKOV Alexander | zaw. lic. 08-11.05 |
OKT Warszawa 007 | |
2019.05.04 | trener | KIENIKSMAN Magdalena | 50 | OKT Warszawa 008 | |
2019.05.04 | jeździec | TURGAEV Anton | 200 | OKT Warszawa 009 | |
2019.05.04 | jeździec | LISKA David | 150 | OKT Warszawa 010 | |
2019.05.05 | trener | WYRZYK Adam | 50 | OKT Warszawa 014 | |
2019.05.05 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | 50 | OKT Warszawa 015 | |
2019.05.05 | jeździec | CONVERTINO Pierantonio | 50 | OKT Warszawa 016 | |
2019.05.05 | trener | MISIEK Janusz | 100 | OKT Warszawa 017 | |
2019.05.05 | jeździec | MAZUR Szczepan | 200 | OKT Warszawa 018 | |
2019.05.05 | jeździec | MAZUR Szczepan | 50 | OKT Warszawa 019 | |
2019.05.05 | właściciel | Volteo Horse Service, Zuzanna Król i Kamil Miondlikowski | 50 | OKT Warszawa 020 | |
2019.05.05 | jeździec | ABIK Michal | 150 | OKT Warszawa 021 | |
2019.05.05 | jeździec | CHOPYK Andrii | 200 | OKT Wrocław 01 | |
2019.05.05 | jeździec | BENŠ Rostislav | 200 | OKT Wrocław 02 | |
2019.05.11 | trener | KIENIKSMAN Magdalena | 50 | OKT Warszawa 025 | |
2019.05.12 | jeździec | HENDZEL Natalia | 100 | OKT Wrocław 03 | |
2019.05.12 | jeździec | NAKONIECHNYI Petro | 200 | OKT Wrocław 04 | |
2019.05.12 | jeździec | DYNAROWSKA Karolina | 300 | OKT Wrocław 05 | |
2019.05.12 | jeździec | GIEDYK Błażej | 300 | OKT Wrocław 06 | |
2019.05.18 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 150 | OKT Warszawa 030 | |
2019.05.19 | jeździec | MAZUR Szczepan | 50 | OKT Warszawa 032 | |
2019.05.19 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 200 | OKT Warszawa 034 | |
2019.05.19 | jeździec | LUKASEK Tomas | 200 | OKT Warszawa 035 | |
2019.05.19 | jeździec | YULDASHEV Ruslan | 150 | OKT Warszawa 036 | |
2019.05.25 | jeździec | LUKASEK Tomas | 50 | OKT Warszawa 041 | |
2019.05.25 | jeździec | MAZUR Szczepan | 50 | OKT Warszawa 042 | |
2019.05.25 | jeździec | YULDASHEV Ruslan | 200 | OKT Warszawa 043 | |
2019.05.26 | trener | SUCHORZEWSKI Adam | 100 | OKT Warszawa 044 | |
2019.05.26 | jeździec | TAPIA DALBARK Andreas | 400 | OKT Warszawa 047 | |
2019.05.26 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 300 | OKT Warszawa 048 | |
2019.05.26 | jeździec | MAZUR Szczepan | 100 | OKT Warszawa 049 | |
2019.05.26 | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 200 | OKT Warszawa 050 | |
2019.06.02 | jeździec | TURGAEV Anton | 300 | OKT Wrocław 07 | |
2019.06.02 | właściciel | GOŁĘBIOWSKA Marzena | 50 | OKT Wrocław 08 | |
2019.06.02 | właściciel | VOCETKA Vaclav | 1000 | OKT Wrocław 09 | |
2019.06.06 | jeździec | MAZUR Szczepan | zaw. lic. 20,22, 23,26.06 |
Szwecja | |
2019.06.08 | jeździec | MAZUR Szczepan | 400 | OKT Warszawa 051 | |
2019.06.08 | jeździec | MAZUR Szczepan | zaw. lic. 26-29.06 |
OKT Warszawa 052 | |
2019.06.08 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 50 | OKT Warszawa 053 | |
2019.06.08 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 150 | OKT Warszawa 054 | |
2019.06.08 | właściciel | KOSICKI Maciej i STANISZEWSKI Lucjan | 50 | OKT Warszawa 055 | |
2019.06.09 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 250 | OKT Warszawa 056 | |
2019.06.09 | trener | ŁOJEK Małgorzata | 100 | OKT Warszawa 058 | |
2019.06.09 | jeździec | KABARDOV Aleksandr | 150 | OKT Warszawa 059 | |
2019.06.09 | jeździec | GIEDYK Błażej | 100 | OKT Warszawa 060 | |
2019.06.09 | jeździec | ABAEV Sanzhar | zaw. lic. 19.06-25.06 |
OKT Warszawa 062 | |
2019.06.09 | trener | DĘBOWSKI Tadeusz | 150 | OKT Wrocław 10 | |
2019.06.09 | jeździec | POPOV Victor | 200 | OKT Wrocław 11 | |
2019.06.09 | jeździec | KOŁAKOWSKI Jan | 200 | OKT Wrocław 12 | |
2019.06.15 | jeździec | PETRYAKOV Dmitry | 200 | OKT Warszawa 063 | |
2019.06.16 | jeździec | GIEDYK Błażej | 50 | OKT Warszawa 064 | |
2019.06.16 | jeździec | YULDASHEV Ruslan | 100 | OKT Warszawa 065 | |
2019.06.16 | trener | VASYUTOV Sergey | 1000 | OKT Warszawa 066 | |
2019.06.16 | jeździec | PETRYAKOV Dmitry | 300 | OKT Warszawa 067 | |
2019.06.22 | jeździec | MANNANBEK UULU Ravshanbek | 200 | OKT Warszawa 071 | |
2019.06.22 | jeździec | SRNEC Martin | 200 | OKT Warszawa 072 | |
2019.06.22 | trener | VASYUTOV Sergey | 100 | OKT Warszawa 073 | |
2019.06.23 | trener | WRÓBLEWSKA Iwona | 100 | OKT Warszawa 077 | |
2019.06.23 | trener | ROGOWSKI Kazimierz | 50 | OKT Warszawa 081 | |
2019.06.29 | jeździec | SRNEC Martin | 200 | OKT Warszawa 083 | |
2019.06.29 | jeździec | GRZYBOWSKA Joanna | 100 | OKT Warszawa 084 | |
2019.06.29 | właściciel | HAMAD Yaser | 50 | OKT Warszawa 085 | |
2019.07.06 | trener | ŚWIĄTEK Robert | 50 | OKT Warszawa 087 | |
2019.07.06 | jeździec | GIEDYK Błażej | 400 | OKT Warszawa 088 | |
2019.07.06 | trener | KACPRZYK Maciej | 100 | OKT Warszawa 089 | |
2019.07.06 | trener | ROMANOWSKI Michał | 100 | OKT Warszawa 090 | |
2019.07.06 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 150 | OKT Warszawa 091 | |
2019.07.06 | jeździec | MAZUR Szczepan | zaw. lic. 24-31.07 |
OKT Warszawa 092 | |
2019.07.07 | jeździec | LINEK Jaroslav | 400 | OKT Warszawa 093 | |
2019.07.07 | jeździec | SZYMCZUK Wiaczesław | 200 | OKT Warszawa 094 | |
2019.07.07 | jeździec | LUKASEK Tomas | 300 | OKT Warszawa 095 | |
2019.07.07 | jeździec | FRESU Antonio | 200 | OKT Warszawa 096 | |
2019.07.07 | jeździec | SWEENEY Fergus | 200 | OKT Warszawa 097 | |
2019.07.07 | jeździec | LINEK Jaroslav | 200 | OKT Warszawa 098 | |
2019.07.07 | trener | WYRZYK Adam | 100 | OKT Warszawa 099 | |
2019.07.27 | trener | VASYUTOV Sergey | 50 | OKT Warszawa 101 | |
2019.07.27 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 400 | OKT Warszawa 102 | |
2019.07.27 | jeździec | TURGAEV Anton | 150 | OKT Warszawa 103 | |
2019.07.28 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 50 | OKT Warszawa 104 | |
2019.07.28 | jeździec | TURGAEV Anton | 100 | OKT Warszawa 105 | |
2019.07.28 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 150 | OKT Warszawa 106 | |
2019.07.28 | trener | KOZŁOWSKI Janusz | 100 | OKT Warszawa 108 | |
2019.07.28 | trener | ROGOWSKI Kazimierz | 50 | OKT Warszawa 109 | |
2019.07.28 | jeździec | VERNER Jan | 150 | OKT Wrocław 13 | |
2019.08.03 | jeździec | POPOV Victor | 150 | OKT Warszawa 107 | |
2019.08.03 | jeździec | YULDASHEV Ruslan | 50 | OKT Warszawa 110 | |
2019.08.04 | trener | KOSICKI Maciej | 50 | OKT Warszawa 111 | |
2019.08.04 | jeździec | GRZYBOWSKA Joanna | 50 | OKT Warszawa 112 | |
2019.08.04 | jeździec | ABIK Michal | 1500 | OKT Warszawa 113 | |
2019.08.04 | jeździec | MAZUR Szczepan | 1500 | OKT Warszawa 114 | |
2019.08.04 | jeździec | SZYMCZUK Wiaczesław | 1500 | OKT Warszawa 115 | |
2019.08.04 | jeździec | TURGAEV Anton | 1500 | OKT Warszawa 116 | |
2019.08.04 | jeździec | GRABERG Per-Anders | 1500 | OKT Warszawa 117 | |
2019.08.04 | jeździec | MAZUR Szczepan | 100 | OKT Warszawa 118 | |
2019.08.04 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 200 | OKT Warszawa 119 | |
2019.08.10 | trener | ROGOWSKI Kazimierz | 50 | OKT Warszawa 121 | |
2019.08.10 | jeździec | KARDANOV Aslan | 200 | OKT Warszawa 122 | |
2019.08.10 | jeździec | ABAEV Sanzhar | zaw.lic. 19-24.08 |
OKT Warszawa 123 | |
2019.08.10 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 200 | OKT Warszawa 124 | |
2019.08.10 | jeździec | KARDANOV Aslan | 300 | OKT Warszawa 125 | |
2019.08.10 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 50 | OKT Warszawa 126 | |
2019.08.10 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 200 | OKT Warszawa 127 | |
2019.08.11 | jeździec | KARDANOV Aslan | 150 | OKT Warszawa 128 | |
2019.08.11 | trener | ZIEMIAŃSKI Krzysztof | 50 | OKT Warszawa 129 | |
2019.08.11 | jeździec | TURGAEV Anton | 400 | OKT Warszawa 130 | |
2019.08.11 | trener | JANIKOWSKI Maciej | 100 | OKT Warszawa 131 | |
2019.08.11 | jeździec | ABAEV Sanzhar | zaw. lic. 25-31.08 |
OKT Warszawa 132 | |
2019.08.11 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 150 | OKT Warszawa 134 | |
2019.08.11 | trener | PASTUSZKA Tomasz | 50 | OKT Wrocław 15 | |
2019.08.11 | trener | OLEHLA Cestmir | 50 | OKT Wrocław 16 | |
2019.08.11 | trener | NOVAKOVA Jana | 50 | OKT Wrocław 17 | |
2019.08.11 | trener | PASTUSZKA Tomasz | 100 | OKT Wrocław 18 | |
2019.08.11 | trener | ŚWIĄTEK Robert | 50 | OKT Wrocław 19 | |
2019.08.11 | właściciel | ŁABĘDZKI Adam | 500 | OKT Wrocław 20 | |
2019.08.11 | jeździec | KOZHOMKULOV Ulan | 50 | OKT Wrocław 21 | |
2019.08.18 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 100 | OKT Warszawa 135 | |
2019.08.18 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 150 | OKT Warszawa 136 | |
2019.08.18 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 350 | OKT Warszawa 137 | |
2019.08.18 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 300 | OKT Warszawa 138 | |
2019.08.18 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 150 | OKT Warszawa 139 | |
2019.08.18 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 300 | OKT Warszawa 140 | |
2019.08.18 | jeździec | SRNEC Martin | 300 | OKT Warszawa 142 | |
2019.08.18 | jeździec | POPOV Victor | 200 | OKT Warszawa 143 | |
2019.08.18 | trener | ŚWIĄTEK Robert | 50 | OKT Wrocław 22 | |
2019.08.18 | jeździec | BRYGIER Konrad | 200 | OKT Wrocław 23 | |
2019.08.18 | jeździec | PAVLIČEK Jakub | 200 | OKT Wrocław 24 | |
2019.08.24 | trener | ZAHARIEV Emil | 50 | OKT Warszawa 145 | |
2019.08.24 | trener | GŁOWACKI Bartosz | 100 | OKT Warszawa 146 | |
2019.08.24 | trener | PASTUSZKA Tomasz | 100 | OKT Warszawa 147 | |
2019.08.24 | jeździec | GRZYBOWSKA Joanna | 350 | OKT Warszawa 148 | |
2019.08.24 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | 50 | OKT Warszawa 149 | |
2019.08.25 | trener | KACPRZYK Maciej | 800 | OKT Warszawa 151 | |
2019.08.31 | właściciel | SK KRASNE | 50 | OKT Warszawa 152 | |
2019.08.31 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 150 | OKT Warszawa 154 | |
2019.08.31 | jeździec | PANTCHEV Daria | 150 | OKT Warszawa 155 | |
2019.08.31 | jeździec | POPOV Victor | 150 | OKT Warszawa 156 | |
2019.08.31 | jeździec | POPOV Victor | 150 | OKT Warszawa 157 | |
2019.09.01 | jeździec | LUKASEK Tomas | 400 | OKT Warszawa 159 | |
2019.09.01 | jeździec | MAZUR Szczepan | 100 | OKT Warszawa 160 | |
2019.09.07 | trener | PIWKO Roman | zaw. lic. 09.09-30.11 |
OKT Warszawa 161 | |
2019.09.07 | jeździec | PAWLAK Claudia | 50 | OKT Warszawa 162 | |
2019.09.07 | jeździec | CZWARNO Wiktoria | 200 | OKT Warszawa 164 | |
2019.09.07 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 150 | OKT Warszawa 165 | |
2019.09.07 | trener | TALAREK Paweł | 50 | OKT Warszawa 166 | |
2019.09.08 | jeździec | GRZYBOWSKA Joanna | 50 | OKT Warszawa 167 | |
2019.09.08 | trener | JODŁOWSKI Maciej | 100 | OKT Warszawa 168 | |
2019.09.08 | trener | ZIEMIAŃSKI Krzysztof | 100 | OKT Warszawa 169 | |
2019.09.08 | jeździec | BREUX Stephane | 150 | OKT Warszawa 170 | |
2019.09.08 | jeździec | MAZUR Szczepan | 150 | OKT Warszawa 171 | |
2019.09.08 | jeździec | PASTUSZKA Dominik | 400 | OKT Wrocław 25 | |
2019.09.08 | jeździec | SLOUP Lukas | 200 | OKT Wrocław 26 | |
2019.09.08 | jeździec | PASTUSZKA Dominik | 600 | OKT Wrocław 27 | |
2019.09.14 | jeździec | MANNANBEK UULU Ravshanbek | 50 | OKT Warszawa 172 | |
2019.09.14 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 150 | OKT Warszawa 173 | |
2019.09.15 | jeździec | TURGAEV Anton | 150 | OKT Warszawa 174 | |
2019.09.15 | jeździec | KARDANOV Aslan | zaw. lic. 25-29.09 |
OKT Warszawa 175 | |
2019.09.21 | jeździec | POPOV Victor | 300 | OKT Warszawa 176 | |
2019.09.21 | jeździec | ABAEV Sanzhar | zaw. lic. 02-09.10 |
OKT Warszawa 177 | |
2019.09.21 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 50 | OKT Warszawa 178 | |
2019.09.22 | jeździec | GIL Anna | 100 | OKT Warszawa 179 | |
2019.09.22 | jeździec | ABIK Michal | 300 | OKT Warszawa 180 | |
2019.09.22 | jeździec | MAZUR Szczepan | 150 | OKT Warszawa 181 | |
2019.09.22 | właściciel | MIONDLIKOWSKI Kamil i INDA Bogusław | 50 | OKT Warszawa 182 | |
2019.09.22 | jeździec | MURA Stefano | 200 | OKT Warszawa 183 | |
2019.09.22 | jeździec | HENDZEL Natalia | 200 | OKT Wrocław 33 | |
2019.09.22 | trener | ŚWIĄTEK Robert | 100 | OKT Wrocław 34 | |
2019.09.28 | jeździec | GRZYBOWSKA Joanna | 400 | OKT Warszawa 184 | |
2019.09.28 | jeździec | MAZUR Szczepan | 300 | OKT Warszawa 185 | |
2019.09.28 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 50 | OKT Warszawa 186 | |
2019.09.28 | trener | GŁOWACKI Bartosz | 50 | OKT Warszawa 187 | |
2019.09.28 | trener | KACPRZYK Maciej | 100 | OKT Warszawa 188 | |
2019.09.28 | trener | ZIEMIAŃSKI Krzysztof | 100 | OKT Warszawa 189 | |
2019.09.29 | jeździec | TURGAEV Anton | 200 | OKT Warszawa 190 | |
2019.09.29 | trener | WALICKI Andrzej | 100 | OKT Warszawa 191 | |
2019.09.29 | jeździec | MONTENEGRO Robert Carlos | 100 | OKT Warszawa 192 | |
2019.09.29 | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 300 | OKT Warszawa 193 | |
2019.09.29 | jeździec | MANNANBEK UULU Ravshanbek | 50 | OKT Warszawa 194 | |
2019.09.29 | trener | SZELĄGOWSKA Natalia | 100 | OKT Warszawa 195 | |
2019.09.29 | trener | LUKA Vaclav | 100 | OKT Warszawa 196 | |
2019.09.29 | jeździec | MURA Stefano | 150 | OKT Warszawa 197 | |
2019.09.29 | jeździec | O'NEILL Kieran | 200 | OKT Warszawa 198 | |
2019.10.06 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 150 | OKT Warszawa 199 | |
2019.10.06 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 400 | OKT Warszawa 200 | |
2019.10.06 | jeździec | KABARDOV Aleksandr | 200 | OKT Warszawa 201 | |
2019.10.12 | jeździec | KARDANOV Aslan | 400 | OKT Warszawa 206 | |
2019.10.12 | trener | SZUMIGOWSKA Justyna | 50 | OKT Warszawa 207 | |
2019.10.12 | jeździec | MURA Stefano | 300 | OKT Warszawa 208 | |
2019.10.12 | jeździec | PETRYAKOV Dmitry | 400 | OKT Warszawa 209 | |
2019.10.12 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 400 | OKT Warszawa 210 | |
2019.10.13 | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 100 | OKT Warszawa 211 | |
2019.10.13 | jeździec | PAVLICEK Jakub | 300 | OKT Wrocław 35 | |
2019.10.20 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 200 | OKT Warszawa 216 | |
2019.10.20 | jeździec | PASTUSZKA Dominik | 200 | OKT Wrocław 37 | |
2019.10.20 | trener | KRYSZYŁOWICZ Małgorzata | 150 | OKT Wrocław 38 | |
2019.10.20 | jeździec | PASTUSZKA Dominik | 800 | OKT Wrocław 39 | |
2019.10.20 | trener | WRÓBLEWSKA Iwona | 50 | OKT Wrocław 40 | |
2019.10.20 | trener | SUCHORZEWSKI Adam | 50 | OKT Wrocław 41 | |
2019.10.26 | trener | KIENIKSMAN Magdalena | 100 | OKT Warszawa 218 | |
2019.10.26 | jeździec | MELGAREJO Ignacio | 100 | OKT Warszawa 219 | |
2019.10.26 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 200 | OKT Warszawa 220 | |
2019.10.26 | powożący | WASIAK Manuela | 400 | OKT Warszawa 222 | |
2019.10.27 | trener | WALICKI Andrzej | 50 | OKT Warszawa 224 | |
2019.10.27 | jeździec | GIEDYK Błażej | zaw. lic 04-09.11 |
OKT Warszawa 225 | |
2019.10.27 | jeździec | PAVLICEK Jakub | 150 | OKT Warszawa 226 | |
2019.10.27 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 50 | OKT Warszawa 227 | |
2019.10.27 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 150 | OKT Warszawa 228 | |
2019.11.02 | jeździec | TURGAEV Anton | 600 | OKT Warszawa 229 | |
2019.11.02 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 150 | OKT Warszawa 234 | |
2019.11.08 | trener | PASTUSZKA Tomasz | 6000 | OKT Warszawa 235 | |
2019.11.09 | jeździec | GIL Anna | 300 | OKT Warszawa 236 | |
2019.11.09 | jeździec | SRNEC Martin | 400 | OKT Warszawa 237 | |
2019.11.09 | jeździec | SRNEC Martin | 150 | OKT Warszawa 238 | |
2019.11.09 | jeździec | MELGAREJO Ignacio | 250 | OKT Warszawa 239 | |
2019.11.09 | trener | MAZUREK Bolesław | 50 | OKT Warszawa 240 | |
2019.11.10 | jeździec | MELGAREJO Ignacio | 50 | OKT Warszawa 243 | |
2019.11.10 | jeździec | POPOV Victor | 50 | OKT Warszawa 244 | |
2019.11.10 | trener | ZIEMIAŃSKI Krzysztof | 50 | OKT Warszawa 245 | |
2019.11.10 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 200 | OKT Warszawa 246 | |
2019.11.10 | jeździec | HAMAD Yaser | 150 | OKT Warszawa 247 |