Statystyki
- Home
- Statystyki
- Hodowcy według wygranych
- Hodowcy wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2018 do 06-08-2018
Hodowcy wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2018 do 06-08-2018
Lp. | Nazwisko | Suma |
1 | SK Golejewko | 246620 |
2 | SK Moszna | 176365 |
3 | R. Reveillere i V. Teillard | 175300 |
4 | SK Janów Podlaski | 152685 |
5 | Al Khalediah Stables | 135400 |
6 | K. Szumiński | 131330 |
7 | SK Krasne | 125880 |
8 | Z. Górski | 95220 |
9 | S. Guła | 93800 |
10 | M. Gromala | 90570 |
11 | F. & N. O’Reilly | 89200 |
12 | SK Iwno | 81425 |
13 | R. Gorczyca | 80390 |
14 | SK Michałów | 72610 |
15 | Tersk Stud | 69360 |
16 | Storeway Ltd. | 61600 |
17 | Haras des Sablonnets i R. Chandioux | 58250 |
18 | Team Hogdala France | 56850 |
19 | J. Traka | 52770 |
20 | Khalid B.S.B. Abdul Aziz Al Saud | 48650 |
21 | Fortum Michał Romanowski | 47510 |
22 | T. Ashley | 46950 |
23 | S. Plavac | 46120 |
24 | T. de la Heronniere | 45500 |
25 | Dr G. W. Guy | 44600 |
26 | E.A.R.L. Haras du Grand Courgeon | 39000 |
27 | Millennium Stud | 38530 |
28 | B. M. Tomaszewski | 37845 |
29 | SK Napajedla | 37200 |
30 | K. Mirpuri | 36950 |
31 | A. Zieliński | 34650 |
32 | M. Viguie | 34450 |
33 | S. Jeffroy, AGB Agency | 34000 |
34 | R. Talarek | 33520 |
35 | O. Tricot | 33240 |
36 | M. Channon Bloodstock Ltd | 31450 |
37 | Rabbah Bloodstock Ltd | 29600 |
38 | A. i R. Zielińscy | 29530 |
39 | Godolphin | 29000 |
40 | R. Piwko | 28910 |
41 | R. Berns | 25840 |
42 | SK Widzów – A. Tyszko | 25250 |
43 | S. Mladenovic | 24340 |
44 | T. Sobierajski | 23800 |
45 | T. Tarczyński | 23420 |
46 | G. Brady | 23340 |
47 | Expert Host Janusz Romanowski | 23000 |
48 | Smythson | 22800 |
49 | Lisbunny Bloodstock | 22400 |
50 | R. Zieliński, A. Walicki, M. Boruta, C. Pogonowski | 21930 |
51 | S. Chazel | 21800 |
52 | Nessa Arabians Sp. z o.o. | 21275 |
53 | J. Foley | 20300 |
54 | E. Banahan | 20000 |
55 | A. Chodowiec | 20000 |
56 | FHP „Giewont” Sp. z o.o. | 19800 |
57 | E. Porębna | 19660 |
58 | Lutetia Arabians S.A.R.L. | 19390 |
59 | J. Ryżkowski | 19270 |
60 | Stilvi Compania Financiera S.A. | 18700 |
61 | G. Smith | 18470 |
62 | M. Poland | 18200 |
63 | L. Wilson | 18100 |
64 | Athbah Stud | 18100 |
65 | A. Borroni | 18000 |
66 | W. J. Engel | 17800 |
67 | E. Schmid | 17000 |
68 | Laundry Cottage Stud Farm | 17000 |
69 | S.C.E.A. Haras de Manneville | 16900 |
70 | H. Rousseau | 16700 |
71 | R. Szpar | 16685 |
72 | Shadwell Estate Company Ltd | 16350 |
73 | Wrbna Racing | 16350 |
74 | Abdullah Ali Al Saif | 16100 |
75 | W. Krzemiński | 15830 |
76 | J. Hanly | 15675 |
77 | Elia Stud Farm | 15300 |
78 | J. Eng | 15030 |
79 | D. Lancaster-Smith & Moreton Manor Stud | 14900 |
80 | E. Poitevin | 14840 |
81 | Hollyberry Farm | 14350 |
82 | Grange Stud | 14000 |
83 | T. & H. Russell | 14000 |
84 | P. Frejlich | 13940 |
85 | D. Mitrovic | 13920 |
86 | GR J. Zalewska | 13890 |
87 | Biddestone Stud Ltd | 13850 |
88 | J. Waldron & J. Barton | 13700 |
89 | A. Wójtowicz | 13600 |
90 | Lordship Stud | 13400 |
91 | Oceana Racing | 13320 |
92 | E. i K. Laskowscy | 13000 |
93 | S.A.R.L. Mezagri | 12920 |
94 | L. Błachut | 12715 |
95 | SARL Jedburgh Stud, T. de la Heronniere | 12615 |
96 | J.-P. Colombu | 12600 |
97 | K. & R. Ask | 12000 |
98 | Braz Arabians | 12000 |
99 | Le Thenney S.A. | 11700 |
100 | M. Kurach | 11380 |
101 | S.C.A. Elevage de Tourgeville i H. Erculiani | 11300 |
102 | R. J. & S. A. Carter | 11260 |
103 | A. i G. Forien | 11200 |
104 | SK Kozienice | 11150 |
105 | E.A.R.L. Haras du Taillis i B. Wenger | 11100 |
106 | H., M., J. i A. Klein | 11100 |
107 | EARL Haras de Nonant le Pin | 11000 |
108 | A. Sexton | 10920 |
109 | T. Derda | 10550 |
110 | E. de Kerpezdron | 10000 |
111 | SK Kurozwęki Sp. z o.o. – J. M. Popiel | 9700 |
112 | M. Malinowski | 9400 |
113 | Gestüt Görlsdorf | 9400 |
114 | Günay Equestrian Invest GmbH | 9280 |
115 | I. Shenkin | 9150 |
116 | P. Antenet | 9080 |
117 | B. Ćwik | 9070 |
118 | L. Delany | 9000 |
119 | Bloodstock Agency Ltd | 9000 |
120 | Aston House Stud | 9000 |
121 | Ecurie Normandie Pur Sang | 9000 |
122 | Bearn Arabians | 8990 |
123 | BHT Animal Trade Sp. z o.o. | 8850 |
124 | C. J. Gołaszewski | 8620 |
125 | JC CONCEPT – J. Cukrowski Sp. komandytowa | 8600 |
126 | R. Mroziński | 8500 |
127 | A. Omen | 8400 |
128 | S. Schnakenberg | 8340 |
129 | K. Bolbro Agerholm | 8280 |
130 | Azienda Agricola Gennaro Stimola | 8060 |
131 | R. Boland | 8050 |
132 | M. Pehu | 8050 |
133 | M. du Breil, S. Lamy | 8000 |
134 | T. Rejman | 7930 |
135 | R. Z. Zieliński | 7900 |
136 | S. Polednia | 7890 |
137 | P. Pasquiou | 7875 |
138 | Zigpol – J. Cukrowski Sp komandytowa | 7800 |
139 | Sheikh Al-Nuaimi Ammar Bin Hum | 7800 |
140 | Ch. Jouandou | 7730 |
141 | J. Wallace | 7700 |
142 | M. Bober | 7640 |
143 | SK Jaroszówka | 7400 |
144 | Highclere Stud | 7400 |
145 | A. Burke | 7400 |
146 | Flaxman Stables Ireland Ltd | 7200 |
147 | Kildaragh Stud | 7200 |
148 | A. Steinhart | 7150 |
149 | R. Sumiła | 7140 |
150 | GR N. Kosiński | 7000 |
151 | Giewont Sp. z o.o. | 7000 |
152 | Kellsgrange Stud | 7000 |
153 | Ch. Ruiz-Fouquet | 6960 |
154 | J. Soska | 6880 |
155 | D. Kwiatkowski | 6800 |
156 | J. Głowacki | 6800 |
157 | The Kossack Stud B.V. | 6800 |
158 | K. Zawiliński | 6500 |
159 | K. & Mrs Cullen | 6350 |
160 | C. Dell’Ova | 6300 |
161 | A. Dziuba | 6200 |
162 | SK Białka | 6080 |
163 | Teliver Farm Kft | 6000 |
164 | M. Harms | 5950 |
165 | ZG VAG Esch | 5700 |
166 | G. & A. Corry | 5600 |
167 | P. McEnery | 5300 |
168 | Tally-Ho Stud | 5240 |
169 | M. Pokrywka | 5230 |
170 | Roundhill Stud | 5200 |
171 | Univerpol Sp. z o.o. | 5000 |
172 | P. Siuta | 5000 |
173 | K. Zakolski | 4760 |
174 | L. Lafitte, H. Barus | 4700 |
175 | P. Szmigiel | 4450 |
176 | Old Carhue & Graeng Bloodstock | 4400 |
177 | Mrs O. Harnett | 4300 |
178 | SK Prudnik | 4300 |
179 | EARL Ecurie Feuillet | 4290 |
180 | J. Krauze | 4150 |
181 | UNI-RES Sp. z o.o. | 4080 |
182 | V. Timoshenko | 4050 |
183 | Lismacue Mare Syndicate | 3800 |
184 | S. Ringler | 3790 |
185 | Gestüt Eulenberger Hof i A. Pereira | 3775 |
186 | H. Poledníková | 3720 |
187 | W. Saniewski | 3700 |
188 | K. Grudziąż | 3700 |
189 | Ł. Fabisiak | 3600 |
190 | P. F. Headon | 3600 |
191 | H. Ryan | 3600 |
192 | B. Dąbrowski | 3500 |
193 | SKA Sądzia Piotrowski i Zygmunt s.c. | 3500 |
194 | G. Sęczek | 3400 |
195 | D. Wrzosek | 3400 |
196 | S. Oakes | 3300 |
197 | inż. P. Vrba | 3200 |
198 | Ch. Schriever | 3100 |
199 | T. Ruciński | 3060 |
200 | M. Fahy & Rathbarry Stud | 3000 |
201 | Springcombe Park Stud | 3000 |
202 | M. & M. Butler | 2800 |
203 | G. Kaczmarek | 2800 |
204 | Irish National Stud | 2800 |
205 | S. Guła i J. P. Zienkiewicz | 2750 |
206 | B. Dörflinger | 2720 |
207 | P. Tormey | 2700 |
208 | Veles Stud | 2560 |
209 | J. Szmyt | 2440 |
210 | T. Sieradzki | 2440 |
211 | A. Dupont | 2400 |
212 | Paget Bloodstock | 2400 |
213 | J. Pšurný | 2400 |
214 | Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum | 2150 |
215 | Mr & Mrs R. Coffey | 2120 |
216 | Krima Arabians – K. Bolbro Agerholm | 2110 |
217 | GR K. Tomaszewska | 2000 |
218 | P. Antenet i Abbas Akbar Al Mulla | 2000 |
219 | POL-KAUFRING Sp. z o. o. | 2000 |
220 | L. Błaszczyk | 1980 |
221 | ZG Wirth/Wagner | 1970 |
222 | M. i S. Wiśniewscy | 1900 |
223 | Ophelia’s Song Partnership | 1800 |
224 | Mr & Mrs G. Middlebrook | 1800 |
225 | Haras d’Haspel | 1800 |
226 | P. Morrison | 1800 |
227 | EARL Haras du Camp Bernard | 1750 |
228 | Alfred F. Laskowski | 1750 |
229 | Agnieszka Wójtowicz | 1700 |
230 | S.A.G.L. Seserve | 1700 |
231 | A. Majchrzak | 1680 |
232 | T. Milewski | 1650 |
233 | E. Gilert | 1650 |
234 | M. Konarski | 1600 |
235 | M. Kaszubowski | 1570 |
236 | K. Ziemiański | 1430 |
237 | Haras du Quesnay | 1400 |
238 | S. Bujarski | 1360 |
239 | Wardstown Stud | 1350 |
240 | M. Gołębiowska GR Surchów | 1075 |
241 | Karis Bloodstock Ltd & Rathbarry Stud | 1060 |
242 | T. Nowak | 1020 |
243 | K. Liptak | 1000 |
244 | P. Šenigla, S. Popelka | 1000 |
245 | F. Dill | 1000 |
246 | P. & H. McCutcheon | 1000 |
247 | Haras du Logis Saint Germain | 1000 |
248 | Gynekologie Gebauer s.r.o. | 1000 |
249 | P. Hass-Sandej i A. Fortuniak | 1000 |
250 | B. Thiry | 1000 |
251 | Hyde Park Stud | 1000 |
252 | J. Szweycer | 950 |
253 | K. Szymański | 950 |
254 | J.C.S.Wilson Bloodstock | 900 |
255 | J. & J. Waldron | 900 |
256 | P. i J. Richard | 900 |
257 | POE Millennium Stud | 900 |
258 | Lincarne House Ltd | 900 |
259 | K.T.M. Sp. z o. o. | 800 |
260 | P. Despouy | 800 |
261 | Alsadd Stud | 750 |
262 | R. Ptach | 750 |
263 | M. Davison | 700 |
264 | O. Sutkiewicz | 700 |
265 | M. Saniewski | 610 |
266 | M. Szeszuła | 610 |
267 | S.C.E.A. des Prairies, B. i T. Jeffroy | 600 |
268 | K. Jagielski | 500 |
269 | L. Staniszewski | 500 |
270 | Barronstown Stud | 450 |
271 | P. Cornou | 450 |
272 | O., Y., S. Varin | 450 |
273 | V. Laurent | 430 |
274 | J. Beres | 350 |
275 | R. Sendt | 350 |
276 | Airlie Stud & Mrs S. Rogers | 350 |
277 | J. Szlaszyński | 340 |
278 | M. Stelmaszczyk | 340 |
279 | Y. Sharet | 300 |
280 | B. Zuzek | 300 |
281 | W. Puszczewicz | 250 |
282 | A. Frątczak | 215 |
283 | Mme J. Jeffroy, H. Boutry | 0 |
284 | G. Kogut | 0 |
285 | D. R. Tucker & Hyphen Bloodstock Ltd | 0 |
286 | PPHU Algas – SK Udórz | 0 |
287 | W. Wawrzyniak | 0 |
288 | H. Devin | 0 |
289 | J. Rudnicki | 0 |
290 | Highpark Bloodstock Ltd | 0 |
291 | SC Aubry Dumand Elevage i C. Garmond | 0 |
292 | P. i J. Łucki | 0 |
293 | K. Rausing | 0 |
294 | J. Mcdonald | 0 |
295 | Haras du Taillis | 0 |
296 | Z. Tokarzewski | 0 |
297 | E. J. Loder | 0 |
298 | R. Colasanti | 0 |
299 | A. Biedrzycki | 0 |
300 | M. Kosicki | 0 |
301 | Mountarmstrong Stud | 0 |
302 | P. Beirne | 0 |
303 | Haras de la Huderie | 0 |
304 | M. Sopański | 0 |
305 | Gestüt Am Schlossgarten GbR | 0 |
306 | P. Drutowski | 0 |
307 | Mr & Mrs Etrillard | 0 |
308 | G. Dudek | 0 |
309 | I. Topolska | 0 |
310 | G. Łątka | 0 |
311 | K. Rybár | 0 |
312 | Cocheese Bloodstock Anstalt | 0 |
313 | A. Loughlin | 0 |
314 | F. Vocásek | 0 |
315 | Gestüt Fährhof | 0 |
316 | M. Czech | 0 |
317 | S. Güldenpfennig | 0 |
318 | Ballyhane Stud | 0 |
319 | Aunty Ifl | 0 |
320 | inż. V. Kozel | 0 |
321 | D. Sztanka | 0 |
322 | A. Rokicki | 0 |
323 | I. Korczak | 0 |
324 | L. Norris i Lord Huntimgdon | 0 |
325 | PPH Parys Sp. z o.o. | 0 |
326 | J. Herold | 0 |
327 | HH Aga Khan | 0 |
328 | R. Pajewska-Kwaśny | 0 |
329 | inż. J. Kovařik | 0 |
330 | Res-Gal Sp. z o.o. | 0 |
331 | A. i P. Łojcha | 0 |
332 | Cybernetyki Investment S.A. | 0 |
333 | I. Tlustá | 0 |
334 | M. Wnorowska | 0 |
335 | D. Mioduszewski | 0 |
336 | SK Kawiarnia CANWA M. S. Wiśniewscy | 0 |
337 | Petra Bloodstock Agency Ltd | 0 |
4655725 |