Kategoria: Jeźdźcy według miejsc

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 12.11.2023

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Abaev S. 52 48 46 35 24 64 269 1079182,5 19,3 4011,8
2. Kalysbek Uulu B. 50 43 25 33 32 65 248 826645,0 20,2 3333,2
3. Dogdurbek Uulu K. 39 46 34 34 33 81 267 700075,0 14,6 2622,0
4. Vasyutov S. 31 17 26 24 25 48 171 647285,0 18,1 3785,3
5. Grzybowski K. 29 33 30 24 27 66 209 659475,0 13,9 3155,4
6. Srnec M. 29 25 19 25 14 48 160 631850,0 18,1 3949,1
7. Mazur K. 26 25 36 27 25 56 195 514180,0 13,3 2636,8
8. Reznikov A. 25 25 33 26 38 65 212 495260,0 11,8 2336,1
9. Mura S. 24 14 27 22 25 46 158 625825,0 15,2 3960,9
10. Turgaev A. 23 32 26 38 32 63 214 598975,0 10,7 2798,9
11. Zholchubekov M. 19 15 16 13 9 39 111 218305,0 17,1 1966,7
12. Kumarbek Uulu T. 16 24 11 8 11 25 95 287900,0 16,8 3030,5
13. Zamudin Uulu E. 13 9 7 8 8 20 65 136150,0 20,0 2094,6
14. Lovén N. 11 1 5 5 1 5 28 388200,0 39,3 13864,3
15. Kamińska K. 8 7 13 7 19 49 103 153350,0 7,8 1488,8
16. Cyrkler N. 8 3 7 7 10 16 51 85875,0 15,7 1683,8
17. Kryszyłowicz M. 7 6 13 14 11 24 75 94985,0 9,3 1266,5
18. Szarłat O. 7 4 11 8 9 20 59 90195,0 11,9 1528,7
19. Odložil J. 7 2 3 2 1 2 17 100600,0 41,2 5917,6
20. Nowak Oskar 6 9 7 11 9 22 64 84370,0 9,4 1318,3
21. Mazur S. 6 4 3 4 2 5 24 437000,0 25,0 18208,3
22. Složil P. jr 6 2 1 2 3 5 19 107400,0 31,6 5652,6
23. Urmatbek Uulu S. 5 14 12 7 12 14 64 94380,0 7,8 1474,7
24. Kardanov A. 4 6 4 4 5 17 40 55910,0 10,0 1397,8
25. Petryakov D. 4 4 7 8 6 10 39 71850,0 10,3 1842,3
26. Suleymanova K. 4 3 3 4 1 5 20 44785,0 20,0 2239,3
27. Polesna T. 3 8 2 2 2 6 23 80550,0 13,0 3502,2
28. Stromsky M. 3 8 0 3 2 6 22 117200,0 13,6 5327,3
29. Altynbekov S. 3 7 5 3 3 13 34 51595,0 8,8 1517,5
30. Hendzel N. 3 5 5 2 3 10 28 48850,0 10,7 1744,6
31. Faltejsek J. 3 3 1 0 0 0 7 91800,0 42,9 13114,3
32. Sabatbekov D. 3 1 2 0 2 2 10 84650,0 30,0 8465,0
33. Taalaibek Uulu B. 2 6 3 7 1 4 23 44400,0 8,7 1930,4
34. Mannanbek Uulu R. 2 3 3 13 4 26 51 43737,5 3,9 857,6
35. Kierzkowska M. 2 3 1 2 1 5 14 25300,0 14,3 1807,1
36. Moskal D. 2 2 2 3 0 7 16 22250,0 12,5 1390,6
37. Peprna P. 2 1 6 6 7 10 32 72050,0 6,3 2251,6
38. Goździk Anna 2 1 5 6 7 20 41 33925,0 4,9 827,4
39. Gil A. 2 1 3 6 8 35 55 28755,0 3,6 522,8
40. Vyhnálek D. 2 1 0 1 1 4 9 21750,0 22,2 2416,7
41. Lewandowska K. 1 4 4 2 5 6 22 19650,0 4,5 893,2
42. Tokarek A. 1 2 4 0 2 4 13 19250,0 7,7 1480,8
43. Pavliček J. 1 2 2 1 5 5 16 21420,0 6,3 1338,8
44. Nakoniechnyi P. 1 1 1 5 2 11 21 16660,0 4,8 793,3
45. Palik Jiri 1 1 1 0 0 3 6 94800,0 16,7 15800,0
46. Čmiel A. 1 1 0 1 1 4 8 14400,0 12,5 1800,0
47. Wójcik I. 1 0 1 0 3 3 8 6800,0 12,5 850,0
48. Novák M. 1 0 1 0 3 2 7 30000,0 14,3 4285,7
49. Tuma Petr 1 0 0 1 1 1 4 15250,0 25,0 3812,5
50. Lukášek T. 1 0 0 1 0 2 4 45800,0 25,0 11450,0
51. Pietsch A. 1 0 0 0 0 0 1 72000,0 100,0 72000,0
52. Pantchev D. 0 4 1 0 0 5 10 13500,0 0,0 1350,0
53. Benš R. 0 3 2 0 0 3 8 19400,0 0,0 2425,0
54. Kocman J. 0 2 2 3 2 2 11 37250,0 0,0 3386,4
55. Pieńkos J. 0 1 3 1 1 3 9 16500,0 0,0 1833,3
56. Wnorowski S. 0 1 2 4 3 2 12 8350,0 0,0 695,8
57. Graberg P.-A. 0 1 2 3 0 2 8 24350,0 0,0 3043,8
58. Janaček V. 0 1 1 1 3 1 7 25500,0 0,0 3642,9
59. Velek O. 0 1 1 1 0 3 6 57400,0 0,0 9566,7
60. Dzhumabekov N. 0 1 0 3 1 2 7 6990,0 0,0 998,6
61. Antczak K. 0 1 0 2 4 7 14 4075,0 0,0 291,1
62. Pastuszka D. 0 1 0 1 0 2 4 6000,0 0,0 1500,0
63. Burakiewicz A. 0 1 0 0 6 5 12 4725,0 0,0 393,8
64. Claudic B. 0 1 0 0 0 1 2 4000,0 0,0 2000,0
65. Góral A. 0 1 0 0 0 0 1 2600,0 0,0 2600,0
66. Chaloupka J. 0 1 0 0 0 0 1 18000,0 0,0 18000,0
67. Zwolińska K. 0 0 2 3 1 4 10 6325,0 0,0 632,5
68. Myška J. 0 0 2 0 2 2 6 29600,0 0,0 4933,3
69. Ryzhak O. 0 0 2 0 1 5 8 18000,0 0,0 2250,0
70. Sommer M. 0 0 1 1 1 6 9 2400,0 0,0 266,7
71. Kozhomkulov U. 0 0 1 1 1 3 6 2825,0 0,0 470,8
72. Novák M. jr 0 0 1 1 0 1 3 5600,0 0,0 1866,7
73. Trullier T. 0 0 1 0 1 1 3 28250,0 0,0 9416,7
74. Neprasova L. 0 0 1 0 0 3 4 7500,0 0,0 1875,0
75. Kratochvil J. 0 0 1 0 0 2 3 20000,0 0,0 6666,7
76. Komuda M. 0 0 0 2 2 3 7 1450,0 0,0 207,1
77. Przybek M. 0 0 0 2 0 3 5 1300,0 0,0 260,0
78. Żaczek W. 0 0 0 1 1 2 4 1050,0 0,0 262,5
79. Wołczak M. 0 0 0 1 1 0 2 875,0 0,0 437,5
80. Vasyutova J. 0 0 0 1 0 0 1 700,0 0,0 700,0
81. Boisseau L. 0 0 0 1 0 0 1 27500,0 0,0 27500,0
82. Dąbrowska A. 0 0 0 0 1 2 3 550,0 0,0 183,3
83. Balcer D. 0 0 0 0 1 1 2 560,0 0,0 280,0
84. Marat Uulu B. 0 0 0 0 1 1 2 400,0 0,0 200,0
85. Boczkowska E. 0 0 0 0 1 0 1 325,0 0,0 325,0
86. Garnys K. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
87. Włodarczak D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
88. Szebysty W. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
89. Michalak J. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
90. Havlik J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
91. Pałczyński P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
92. Michalczewska J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
93. Mach J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
94. Bekasiewicz M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
95. Moutard J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
96. Giedyk B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
97. Mongil W. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
98. Stadnicka A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
99. Ćwiek M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
100. Marie B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
101. Jastrzębska A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
504 503 503 498 490 1172 3670 10756700,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Sabatbekov D. 63 58 36 45 24 102 328 967250,0 19,2 2 948,9  
2. Abaev S. 39 57 41 47 32 80 296 725678,0 13,2 2 451,6
3. Reznikov A. 39 42 33 29 37 92 272 696900,0 14,3 2 562,1  
4. Mazur S. 37 31 14 12 16 39 149 880715,0 24,8 5 910,8  
5. Grzybowski K. 34 33 38 34 24 86 249 638435,0 13,7 2 564,0  
6. Kumarbek Uulu T. 32 18 30 24 22 51 177 413505,0 18,1 2 336,2  
7. Turgaev A. 28 20 20 24 23 58 173 491750,0 16,2 2 842,5  
8. Kalysbek Uulu B. 27 12 27 25 40 82 213 400705,0 12,7 1 881,2  
9. Mura S. 22 23 31 23 17 80 196 646075,0 11,2 3 296,3  
10. Srnec M. 22 21 27 13 29 58 170 599785,0 12.9 3 528,1
11. Mazur K. 21 29 33 32 34 80 229 459085,0 9,2 2 004,7  
12. Dogdurbek Uulu K. 8 20 14 9 13 76 140 161365,0 5,7 1 152,6  
13. Peprna P. 7 4 5 3 6 9 34 222100,0 20,6 6 532,4  
14. Kryszyłowicz M. 6 7 5 7 8 28 61 71520,0 9,8 1 172,5  
15. Složil P. jr 6 6 4 3 2 9 30 129200,0 20,0 4 306,7  
16. Kardanov A. 6 5 6 7 5 27 56 75585,0 10,7 1 349,7  
17. Klochynskyi A. 6 1 6 7 9 37 66 83975,0 9,1 1 272,3  
18. Verner J. 6 1 1 3 1 6 18 194250,0 33,3 10 791,7  
19. Petryakov D. 5 5 4 8 5 5 32 76750,0 15,6 2 398,4  
20. Vasyutov S. 5 5 4 4 8 17 43 175575,0 11,6 4 083,1  
21. Nowak Oskar 5 4 4 3 12 8 36 56900,0 13,9 1 580,6  
22. Hendzel N. 5 3 8 6 2 12 36 63000,0 13,9 1 750,0  
23. Benš R. 5 3 3 8 2 11 32 107900,0 15,6 3 371,9  
24. Wójcik I. 4 3 2 12 9 19 49 50225,0 8,2 1 025,0  
25. Nakoniechnyi P. 4 2 0 1 3 9 19 32570,0 21,1 1 714,2  
26. Abik M. 4 1 0 2 0 3 10 75845,0 40,0 7 584,5  
27. Odložil J. 3 4 2 1 0 4 14 88600,0 21,4 6 328,6  
28. Pantchev D. 3 3 3 2 1 14 26 33000,0 11,5 1 269,2  
29. Pavliček J. 3 2 3 2 5 10 25 40640,0 12,0 1 625,6  
30. Mannanbek Uulu R. 3 0 4 3 7 21 38 34180,0 7,9 899,5  
31. Faltejsek J. 3 0 0 2 1 2 8 39200,0 37,5 4 900,0  
32. Kamińska K. 2 10 6 5 10 31 64 79785,0 3,1 1 246,6  
33. Wyrzyk J. 2 6 4 8 7 16 43 52750,0 4,7 1 226,7  
34. Novák M. 2 4 2 5 3 2 18 74900,0 11,1 4 161,1  
35. Mazurkiewicz A. 2 3 2 2 1 9 19 28000,0 10,5 1 473,7  
36. Myška J. 2 3 1 2 0 3 11 83600,0 18,2 7 600,0  
37. Lovén N. 2 2 0 2 2 7 15 44600,0 13,3 2 973,3  
38. Szymczuk W. 2 1 6 2 2 16 29 102075,0 6,9 3 519,8  
39. Cyrkler N. 1 5 3 1 3 9 22 25725,0 4,5 1 169,3  
40. Kozhomkulov U. 1 4 4 3 6 22 40 38600,0 2,5 965,0  
41. Zwolińska K. 1 3 2 3 1 11 21 16875,0 4,8 803,6  
42. Zholchubekov M. 1 3 0 2 3 5 14 17470,0 7,1 1 247,9  
43. Roberts C. 1 2 1 0 2 1 7 111000,0 14,3 15 857,1  
44. Altynbekov S. 1 1 5 3 4 17 31 19625,0 3,2 633,1  
45. Čmiel A. 1 1 3 0 0 3 8 63600,0 12,5 7 950,0  
46. Tokarek A. 1 1 2 4 2 7 17 16850,0 5,9 991,2  
47. Boisseau L. 1 1 1 0 1 0 4 67600,0 25,0 16 900,0  
48. Lewandowska K. 1 1 1 0 0 3 6 8000,0 16,7 1 333,3  
49. Bartos J. jr 1 1 0 0 0 1 3 44000,0 33,3 14 666,7  
50. Żaczek W. 1 0 3 2 0 5 11 10150,0 9,1 922,7  
51. Stromsky M. 1 0 2 0 0 0 3 16000,0 33,3 5 333,3  
52. Kierzkowska M. 1 0 1 1 0 2 5 10250,0 20,0 2 050,0  
53. Polesna T. 1 0 0 1 0 0 2 11000,0 50,0 5 500,0  
54. Chaloupka J. 1 0 0 0 0 1 2 17000,0 50,0 8 500,0  
55. Góral A. 0 3 0 0 0 1 4 7800,0 0,0 1 950,0  
56. Rychlak J. 0 2 7 4 3 5 21 22795,0 0,0 1 085,5  
57. Kabardov A. 0 1 4 5 2 26 38 17450,0 0,0 459,2  
58. Kratochvil J. 0 1 3 0 1 1 6 15800,0 0,0 2 633,3  
59. Suleymanova K. 0 1 2 2 3 5 13 8835,0 0,0 679,6  
60. Gil A. 0 1 0 5 6 36 48 8750,0 0,0 182,3  
61. Sieńko D. 0 1 0 2 1 3 7 5600,0 0,0 800,0  
62. Pałczyński P. 0 1 0 1 1 9 12 7600,0 0,0 633,3  
63. Velek O. 0 1 0 0 0 2 3 4000,0 0,0 1 333,3  
64. Mokrošová S. 0 1 0 0 0 0 1 3400,0 0,0 3 400,0  
65. Egan J. 0 1 0 0 0 0 1 52000,0 0,0 52 000,0  
66. Matuský L. 0 0 3 0 0 3 6 8400,0 0,0 1 400,0  
67. Szarłat O. 0 0 2 4 1 10 17 7950,0 0,0 467,6  
68. Kocman J. 0 0 2 1 1 3 7 13300,0 0,0 1 900,0  
69. Sommer M. 0 0 2 0 0 14 16 2500,0 0,0 156,3  
70. Kašny P. 0 0 1 3 1 2 7 9400,0 0,0 1 342,9  
71. Lefebvre F. 0 0 1 2 0 0 3 16700,0 0,0 5 566,7  
72. Balcerska J. 0 0 1 0 2 1 4 3250,0 0,0 812,5  
73. Pastuszka T. 0 0 1 0 1 1 3 2400,0 0,0 800,0  
74. O’Shea T. P. 0 0 1 0 1 0 2 17350,0 0,0 8 675,0  
75. Wnorowski S. 0 0 1 0 0 1 2 900,0 0,0 450,0  
76. Foret P. 0 0 1 0 0 0 1 2550,0 0,0 2 550,0  
77. Laube M. 0 0 1 0 0 0 1 2550,0 0,0 2 550,0  
78. Szymaniak K. 0 0 1 0 0 0 1 900,0 0,0 900,0  
79. Engblom H. 0 0 1 0 0 0 1 20000,0 0,0 20 000,0  
80. Goździk Anna 0 0 0 1 2 7 10 1825,0 0,0 182,5  
81. Antczak K. 0 0 0 1 1 3 5 775,0 0,0 155,0  
82. Demo M. 0 0 0 1 1 0 2 3900,0 0,0 1 950,0  
83. Dąbrowska A. 0 0 0 1 0 3 4 650,0 0,0 162,5  
84. Mętel G. 0 0 0 1 0 1 2 950,0 0,0 475,0  
85. Koplik Radek 0 0 0 1 0 1 2 650,0 0,0 325,0  
86. Neprasova L. 0 0 0 1 0 1 2 1100,0 0,0 550,0  
87. Hrouda M. 0 0 0 1 0 0 1 1700,0 0,0 1 700,0  
88. Andrésová J. 0 0 0 1 0 0 1 2500,0 0,0 2 500,0  
89. Kowalik A. 0 0 0 0 1 8 9 400,0 0,0 44,4  
90. Tuma Petr 0 0 0 0 1 5 6 1000,0 0,0 166,7  
91. Ryzhak O. 0 0 0 0 1 5 6 1000,0 0,0 166,7  
92. Mach J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0  
93. Stasiowska N. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0  
94. Kardanova J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
95. Czwarno W. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
96. Claudic B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
97. Stadnicka A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
98. Zedkova P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
99. O’Neill K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
100. Havelková M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
491 489 492 485 475 1474 3906 9970348,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Abaev S. 62 65 45 48 22 83 325 1013345,0 19,1 3118,0
2. Sabatbekov D. 52 63 50 38 40 83 326 949435,0 16,0 2912,4
3. Mazur S. 46 42 30 27 32 32 209 951985,0 22,0 4555,0
4. Srnec M. 43 43 20 36 25 63 230 789640,0 18,7 3433,2
5. Kalysbek Uulu B. 33 20 26 36 24 93 232 419385,0 14,2 1807,7
6. Mura S. 31 20 35 34 25 86 231 625085,0 13,4 2706,0
7. Mazur K. 25 35 39 25 20 56 200 510655,0 12,5 2553,3
8. Reznikov A. 23 10 8 20 24 24 109 297742,5 21,1 2731,6
9. Grzybowski K. 20 27 36 20 30 64 197 343955,0 10,2 1746,0
10. Turgaev A. 18 28 32 31 31 56 196 400415,0 9,2 2042,9
11. Wyrzyk J. 18 9 12 13 19 39 110 345005,0 16,4 3136,4
12. Turganaaly Uulu E. 13 26 19 20 29 78 185 230835,0 7,0 1247,8
13. Vasyutov S. 11 5 6 7 12 19 60 196100,0 18,3 3268,3
14. Petryakov D. 10 13 14 8 6 13 64 151295,0 15,6 2364,0
15. Složil P. jr 10 2 6 2 1 5 26 161600,0 38,5 6215,4
16. Szarłat O. 9 9 4 7 5 19 53 101920,0 17,0 1923,0
17. Popov V. 8 11 12 6 12 28 77 184645,0 10,4 2398,0
18. Benš R. 8 2 5 0 0 10 25 109000,0 32,0 4360,0
19. Kamińska K. 7 9 5 3 5 24 53 90945,0 13,2 1715,9
20. Szymczuk W. 7 3 2 5 5 9 31 99190,0 22,6 3199,7
21. Wójcik I. 7 2 5 6 5 23 48 69220,0 14,6 1442,1
22. Kabardov A. 6 5 7 18 24 81 141 99195,0 4,3 703,5
23. Kumarbek Uulu T. 6 4 5 5 4 19 43 51785,0 14,0 1204,3
24. Kardanov A. 5 2 7 2 11 13 40 80222,5 12,5 2005,6
25. Faltejsek J. 5 2 0 1 2 1 11 97200,0 45,5 8836,4
26. Kryszyłowicz M. 4 6 11 14 7 23 65 85565,0 6,2 1316,4
27. Nowak Oskar 4 5 7 5 5 9 35 53895,0 11,4 1539,9
28. Dogdurbek Uulu K. 4 4 12 13 10 40 83 71405,0 4,8 860,3
29. Odložil J. 4 4 1 3 4 8 24 100400,0 16,7 4183,3
30. Zwolińska K. 4 2 5 1 7 12 31 40475,0 12,9 1305,6
31. Stromsky M. 3 6 1 1 1 6 18 139000,0 16,7 7722,2
32. Hendzel N. 3 4 5 9 5 11 37 50920,0 8,1 1376,2
33. Balcerska J. 3 2 11 9 4 40 69 55870,0 4,3 809,7
34. Janaček V. 3 1 2 2 1 4 13 50800,0 23,1 3907,7
35. Pantchev D. 2 4 0 8 1 12 27 34965,0 7,4 1295,0
36. Peprna P. 2 4 0 3 4 12 25 48600,0 8,0 1944,0
37. Bartos J. jr 2 3 2 1 2 3 13 133200,0 15,4 10246,2
38. Myška J. 2 2 2 0 2 9 17 107400,0 11,8 6317,6
39. Verner J. 2 2 0 1 0 3 8 114750,0 25,0 14343,8
40. Nakoniechnyi P. 2 1 3 0 3 10 19 21120,0 10,5 1111,6
41. Kierzkowska M. 2 0 3 1 0 2 8 18950,0 25,0 2368,8
42. Cyrkler N. 2 0 2 0 3 5 12 13910,0 16,7 1159,2
43. Abik M. 2 0 0 0 0 2 4 93000,0 50,0 23250,0
44. Pałczyński P. 1 3 2 3 3 16 28 52600,0 3,6 1878,6
45. Ryzhak O. 1 2 7 4 1 12 27 48000,0 3,7 1777,8
46. Lukasek T. 1 2 2 1 2 2 10 42770,0 10,0 4277,0
47. Rychlak J. 1 2 1 3 1 6 14 15450,0 7,1 1103,6
48. Tokarek A. 1 1 1 0 3 8 14 13100,0 7,1 935,7
49. Brygier K. 1 1 0 0 0 1 3 9800,0 33,3 3266,7
50. Velek O. 1 1 0 0 0 1 3 44000,0 33,3 14666,7
51. Roberts C. 1 0 2 0 1 2 6 37600,0 16,7 6266,7
52. Kowalik A. 1 0 1 0 1 3 6 6725,0 16,7 1120,8
53. Szymaniak K. 1 0 1 0 0 3 5 6860,0 20,0 1372,0
54. Palik Jiri 1 0 0 0 0 1 2 7000,0 50,0 3500,0
55. Żaczek W. 0 4 0 2 1 3 10 9775,0 0,0 977,5
56. Altynbekov S. 0 3 4 1 2 13 23 13050,0 0,0 567,4
57. Kratochvil J. 0 3 2 2 1 3 11 21000,0 0,0 1909,1
58. Gil A. 0 1 4 5 5 41 56 13410,0 0,0 239,5
59. Mannanbek Uulu R. 0 1 4 4 10 23 42 18550,0 0,0 441,7
60. Maceli L. 0 1 2 2 1 2 8 16000,0 0,0 2000,0
61. Pastuszka D. 0 1 1 2 1 12 17 10900,0 0,0 641,2
62. Čmiel A. 0 1 1 1 2 11 16 18500,0 0,0 1156,3
63. Lovén N. 0 1 1 1 1 4 8 9200,0 0,0 1150,0
64. Matuský L. 0 1 0 2 2 7 12 12000,0 0,0 1000,0
65. Foret P. 0 1 0 2 1 2 6 16500,0 0,0 2750,0
66. Pastuszka T. 0 1 0 1 1 1 4 6000,0 0,0 1500,0
67. Lefebvre F. 0 1 0 1 0 3 5 7000,0 0,0 1400,0
68. Kułaga R. 0 1 0 0 0 4 5 2800,0 0,0 560,0
69. Sommer M. 0 1 0 0 0 3 4 2600,0 0,0 650,0
70. Korečkova V. 0 1 0 0 0 1 2 3000,0 0,0 1500,0
71. Mokrošová S. 0 1 0 0 0 0 1 3200,0 0,0 3200,0
72. Dynarowska K. 0 1 0 0 0 0 1 2000,0 0,0 2000,0
73. Novák M. 0 0 1 6 2 6 15 48800,0 0,0 3253,3
74. Klochynskyi A. 0 0 1 3 3 17 24 5600,0 0,0 233,3
75. Zatloukal M. 0 0 1 1 0 1 3 3100,0 0,0 1033,3
76. Sieńko D. 0 0 1 0 1 1 3 2000,0 0,0 666,7
77. Boyer T. 0 0 1 0 0 3 4 3600,0 0,0 900,0
78. Góral A. 0 0 1 0 0 2 3 1300,0 0,0 433,3
79. Olehlová V. 0 0 1 0 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
80. Czwarno W. 0 0 1 0 0 0 1 1100,0 0,0 1100,0
81. Cieslik E. 0 0 1 0 0 0 1 1500,0 0,0 1500,0
82. Vyhnálek D. 0 0 0 1 0 7 8 2000,0 0,0 250,0
83. Kończewska J. 0 0 0 1 0 2 3 1000,0 0,0 333,3
84. Michalczewska J. 0 0 0 1 0 0 1 500,0 0,0 500,0
85. Ingolfsland K.S. 0 0 0 1 0 0 1 750,0 0,0 750,0
86. Tuma Petr 0 0 0 0 2 1 3 1500,0 0,0 500,0
87. Graberg P.-A. 0 0 0 0 2 1 3 980,0 0,0 326,7
88. Stasiowska N. 0 0 0 0 1 3 4 275,0 0,0 68,8
89. Engblom H. 0 0 0 0 1 3 4 1200,0 0,0 300,0
90. Egan J. 0 0 0 0 1 0 1 6300,0 0,0 6300,0
91. Sutak C. 0 0 0 0 1 0 1 375,0 0,0 375,0
92. Kołodziejczyk A. 0 0 0 0 0 8 8 0,0 0,0 0,0
93. Goździk Anna 0 0 0 0 0 5 5 0,0 0,0 0,0
94. Bekasiewicz M. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
95. Sędłak J. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
96. Jasięga Agata 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
97. Antczak K. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
98. Garnys K. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
99. Lewandowska K. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
100. Szumińska B. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
101. Jurankova H. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
102. Borankova D. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
103. Kašny P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
104. Hejnova B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
105. Janáčková-Koplíková I. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
106. Pilroth A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
544 544 542 540 526 1507 4203 10157695,0